2024年8月城乡五保供养资金发放

发布时间:2024-09-05 11:45 来源: 怀远县荆山镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 申请日期 主要致贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
9 荆山镇 白莲坡村村委会 王*英 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 1353 852 501 0
42 荆山镇 石山村村委会 潘*康 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
43 荆山镇 涡南村村委会 孙*户 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
79 荆山镇 沈郢村村委会 沈*法 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
88 荆山镇 牛王村村委会 吕*桃 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
92 荆山镇 牛王村村委会 杨*保 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 1567 852 715 0
109 荆山镇 猴洞村村委会 梅*银 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 1281 852 429 0
128 荆山镇 滨湖村村委会 岳*钱 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
132 荆山镇 涡南村村委会 孙*芝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
139 荆山镇 涡南村村委会 孙*明 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 1567 852 715 0
142 荆山镇 郑岗村村委会 刘*传 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
143 荆山镇 城西村村委会 蒋*先 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
146 荆山镇 沈郢村村委会 许*保 农村五保 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 910 852 58 0
149 荆山镇 白莲坡村村委会 胡*信 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 其他 0 895 852 43 0
152 荆山镇 滨湖村村委会 蒋*彩 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
153 荆山镇 郑岗村村委会 吕*侠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
198 荆山镇 郑岗村村委会 顾*秀 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
233 荆山镇 城西村村委会 李*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
251 荆山镇 白莲坡村村委会 何*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
290 荆山镇 张圩村村委会 王*和 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
330 荆山镇 猴洞村村委会 潘*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
342 荆山镇 石山村村委会 孙*胜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
356 荆山镇 滨湖村村委会 岳*怀 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 1281 852 429 0
360 荆山镇 郑岗村村委会 袁*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
374 荆山镇 石山村村委会 潘*田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
379 荆山镇 滨湖村村委会 刘*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
393 荆山镇 尤村村委会 孙*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
394 荆山镇 支湖村村委会 倪*方 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
409 荆山镇 张圩村村委会 张*民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
435 荆山镇 尤村村委会 朱*魁 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
445 荆山镇 柳沟村村委会 邵*徐 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 1353 852 501 0
452 荆山镇 支湖村村委会 魏*祥 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 1567 852 715 0
465 荆山镇 袁庄村村委会 朱*年 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
469 荆山镇 尤村村委会 邵*兵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
523 荆山镇 尤村村委会 翁*月 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
525 荆山镇 沈郢村村委会 沈*珠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
560 荆山镇 郑岗村村委会 袁*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
563 荆山镇 牛王村村委会 邵*支 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
578 荆山镇 袁庄村村委会 刘*中 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
591 荆山镇 白莲坡村村委会 吴*好 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 910 852 58 0
610 荆山镇 袁庄村村委会 沈*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
614 荆山镇 张圩村村委会 孙*周 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 1567 852 715 0
656 荆山镇 郑岗村村委会 殷*礼 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
657 荆山镇 牛王村村委会 杨*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
663 荆山镇 猴洞村村委会 李*端 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
689 荆山镇 城西村村委会 蒋*忠 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 1567 852 715 0
691 荆山镇 城西村村委会 李*国 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 1790 1704 86 0
712 荆山镇 石山村村委会 潘*学 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
715 荆山镇 袁庄村村委会 刘*开 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
747 荆山镇 猴洞村村委会 张*义 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 1567 852 715 0
761 荆山镇 涡南村村委会 孙*友 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 1567 852 715 0
777 荆山镇 尤村村委会 朱*全 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
780 荆山镇 白莲坡村村委会 何*保 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 1353 852 501 0
795 荆山镇 沈郢村村委会 沈*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 undefined 0 895 852 43 0
804 荆山镇 沈郢村村委会 许*广 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 其他 0 895 852 43 0
816 荆山镇 滨湖村村委会 刘*友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 1790 1704 86 0
819 荆山镇 涡南村村委会 孙*江 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
840 荆山镇 涡南村村委会 孙*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
908 荆山镇 支湖村村委会 彭*财 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
917 荆山镇 郑岗村村委会 刘*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
953 荆山镇 石山村村委会 李*安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
971 荆山镇 涡南村村委会 孙*成 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 1281 852 429 0
995 荆山镇 尤村村委会 童*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
997 荆山镇 尤村村委会 李*元 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1015 荆山镇 牛王村村委会 邵*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1025 荆山镇 牛王村村委会 张*茹 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1050 荆山镇 城西村村委会 王*坤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1051 荆山镇 石山村村委会 唐*顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1082 荆山镇 柳沟村村委会 邵*田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 1790 1704 86 0
1104 荆山镇 尤村村委会 翁*右 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1159 荆山镇 涡南村村委会 孙*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1166 荆山镇 大庙村村委会 张*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1199 荆山镇 张圩村村委会 孙*平 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 1567 852 715 0
1201 荆山镇 滨湖村村委会 陈*修 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1213 荆山镇 滨湖村村委会 刘*友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1246 荆山镇 沈郢村村委会 沈*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1280 荆山镇 柳沟村村委会 邵*会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1281 荆山镇 石山村村委会 潘*风 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1290 荆山镇 涡南村村委会 孙*月 农村五保 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 910 852 58 0
1312 荆山镇 沈郢村村委会 沈*海 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1324 荆山镇 沈郢村村委会 沈*西 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1379 荆山镇 袁庄村村委会 孙*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1397 荆山镇 柳沟村村委会 陆*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1404 荆山镇 石山村村委会 鄢*齐 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1411 荆山镇 张圩村村委会 王*前 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 1790 1704 86 0
1421 荆山镇 涡南村村委会 孙*启 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 1281 852 429 0
1424 荆山镇 张圩村村委会 许*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1475 荆山镇 支湖村村委会 倪*扑 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1483 荆山镇 沈郢村村委会 沈*锋 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1498 荆山镇 支湖村村委会 刘*亮 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 1281 852 429 0
1512 荆山镇 白莲坡村村委会 何*叭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 1138 852 286 0
1515 荆山镇 沈郢村村委会 许*新 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1538 荆山镇 石山村村委会 潘*环 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1583 荆山镇 白莲坡村村委会 吴*红 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1602 荆山镇 张圩村村委会 杨*桥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1679 荆山镇 石山村村委会 唐*洪 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1717 荆山镇 沈郢村村委会 沈*有 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1773 荆山镇 张圩村村委会 张*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 1790 1704 86 0
1786 荆山镇 沈郢村村委会 宋*芳 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1791 荆山镇 城西村村委会 吴*好 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1799 荆山镇 张圩村村委会 张*运 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1826 荆山镇 大庙村村委会 张*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1834 荆山镇 涡南村村委会 孙*法 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 其他 0 895 852 43 0
1835 荆山镇 石山村村委会 潘*水 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1844 荆山镇 沈郢村村委会 蒋*田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1848 荆山镇 牛王村村委会 张*好 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1883 荆山镇 牛王村村委会 唐*亭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1884 荆山镇 牛王村村委会 吕*友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 1138 852 286 0
1889 荆山镇 郑岗村村委会 刘*春 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1914 荆山镇 郑岗村村委会 周*仁 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 1790 1704 86 0
1917 荆山镇 尤村村委会 葛*银 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1959 荆山镇 郑岗村村委会 刘*琴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1980 荆山镇 大庙村村委会 沈*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
1997 荆山镇 尤村村委会 朱*尤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2030 荆山镇 涡南村村委会 孙*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2033 荆山镇 张圩村村委会 张*兴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2043 荆山镇 尤村村委会 邵*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2056 荆山镇 支湖村村委会 魏*先 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2075 荆山镇 支湖村村委会 刘*周 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2087 荆山镇 支湖村村委会 王*洋 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2102 荆山镇 牛王村村委会 岳*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2126 荆山镇 张圩村村委会 许*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2166 荆山镇 大庙村村委会 葛*兵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2177 荆山镇 沈郢村村委会 宋*西 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2178 荆山镇 滨湖村村委会 刘*法 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 1790 1704 86 0
2184 荆山镇 支湖村村委会 彭*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2218 荆山镇 白莲坡村村委会 何*利 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2225 荆山镇 尤村村委会 李*民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2239 荆山镇 沈郢村村委会 沈*台 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2246 荆山镇 张圩村村委会 张*焕 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2270 荆山镇 沈郢村村委会 沈*周 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2296 荆山镇 支湖村村委会 彭*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2328 荆山镇 大庙村村委会 张*云 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2346 荆山镇 涡南村村委会 孙*周 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2354 荆山镇 白莲坡村村委会 何*六 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2365 荆山镇 张圩村村委会 王*高 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2431 荆山镇 袁庄村村委会 孙*雨 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2482 荆山镇 滨湖村村委会 刘*许 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2488 荆山镇 尤村村委会 朱*国 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2489 荆山镇 滨湖村村委会 张*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2497 荆山镇 袁庄村村委会 朱*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 undefined 0 1790 1704 86 0
2530 荆山镇 袁庄村村委会 施*得 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 undefined 0 895 852 43 0
2533 荆山镇 郑岗村村委会 周*达 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2563 荆山镇 郑岗村村委会 郑*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2577 荆山镇 猴洞村村委会 李*仃 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 1567 852 715 0
2592 荆山镇 沈郢村村委会 许*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 其他 0 895 852 43 0
2595 荆山镇 柳沟村村委会 邵*德 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2629 荆山镇 白莲坡村村委会 何*楼 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2636 荆山镇 石山村村委会 潘*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2690 荆山镇 白莲坡村村委会 何*珍 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 undefined 0 895 852 43 0
2717 荆山镇 滨湖村村委会 高*玉 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 1567 852 715 0
2755 荆山镇 支湖村村委会 刘*发 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 1567 852 715 0
2759 荆山镇 沈郢村村委会 王*怀 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2761 荆山镇 石山村村委会 乔*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2771 荆山镇 滨湖村村委会 高*玉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2796 荆山镇 尤村村委会 蒋*义 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2811 荆山镇 沈郢村村委会 宋*滩 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2830 荆山镇 石山村村委会 乔*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2869 荆山镇 张圩村村委会 孙*刚 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2890 荆山镇 尤村村委会 孙*友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2906 荆山镇 大庙村村委会 张*安 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 1567 852 715 0
2978 荆山镇 尤村村委会 朱*青 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
2983 荆山镇 大庙村村委会 张*荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3033 荆山镇 袁庄村村委会 杨*叭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3066 荆山镇 石山村村委会 潘*梅 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3155 荆山镇 石山村村委会 潘*儒 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3163 荆山镇 牛王村村委会 张*满 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3227 荆山镇 涡南村村委会 孙*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3254 荆山镇 袁庄村村委会 沈*新 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3272 荆山镇 涡南村村委会 孙*亮 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3319 荆山镇 石山村村委会 潘*和 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3322 荆山镇 涡南村村委会 孙*连 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3371 荆山镇 牛王村村委会 杨*连 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3374 荆山镇 石山村村委会 乔*强 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3379 荆山镇 牛王村村委会 张*尧 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3389 荆山镇 支湖村村委会 彭*德 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3410 荆山镇 城西村村委会 杨*勇 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 其他 0 895 852 43 0
3414 荆山镇 袁庄村村委会 沈*安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3415 荆山镇 牛王村村委会 张*廷 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3431 荆山镇 石山村村委会 唐*来 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3439 荆山镇 牛王村村委会 宋*云 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3483 荆山镇 滨湖村村委会 许*廷 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3565 荆山镇 涡南村村委会 孙*初 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3587 荆山镇 白莲坡村村委会 吴*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3616 荆山镇 白莲坡村村委会 胡*远 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3617 荆山镇 城西村村委会 倪*奎 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3624 荆山镇 张圩村村委会 张*素 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3658 荆山镇 尤村村委会 葛*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3698 荆山镇 城西村村委会 陈*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3709 荆山镇 牛王村村委会 唐*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3732 荆山镇 牛王村村委会 杨*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3746 荆山镇 涡南村村委会 孙*海 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 疾病 0 1567 852 715 0
3763 荆山镇 尤村村委会 张*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3768 荆山镇 滨湖村村委会 倪*林 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 1567 852 715 0
3797 荆山镇 牛王村村委会 蒋*全 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3805 荆山镇 涡南村村委会 孙*翠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3898 荆山镇 牛王村村委会 吕*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3938 荆山镇 柳沟村村委会 邵*和 特困人员供养 农村特困人员集中供养 2017-12-01 其他 0 1281 852 429 0
3942 荆山镇 城西村村委会 潘*安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 1138 852 286 0
3975 荆山镇 大庙村村委会 张*水 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3984 荆山镇 涡南村村委会 孙*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3993 荆山镇 柳沟村村委会 杨*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3998 荆山镇 柳沟村村委会 邵*云 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
3999 荆山镇 牛王村村委会 杨*标 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
4012 荆山镇 柳沟村村委会 邵*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 其他 0 1353 852 501 0
4034 荆山镇 城西村村委会 杨*田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 1138 852 286 0
4067 荆山镇 张圩村村委会 张*伦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
4104 荆山镇 柳沟村村委会 陆*侠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
4111 荆山镇 柳沟村村委会 邵*永 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
4149 荆山镇 张圩村村委会 张*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
4188 荆山镇 猴洞村村委会 张* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 1353 852 501 0
4192 荆山镇 张圩村村委会 张*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 895 852 43 0
4226 荆山镇 猴洞村村委会 李*顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 1353 852 501 0
4232 荆山镇 城西村村委会 李* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2017-12-01 疾病 0 1138 852 286 0
4506 荆山镇 袁庄村村委会 施*顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2018-04-17 undefined 0 895 852 43 0
4507 荆山镇 涡南村村委会 孙*胜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2018-04-23 残疾 0 895 852 43 0
4536 荆山镇 尤村村委会 翁*香 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2018-06-29 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4609 荆山镇 白莲坡村村委会 何*孝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2019-02-20 其他 0 895 852 43 0
4692 荆山镇 涡南村村委会 孙*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2019-05-10 缺乏劳动力 160 1790 1704 86 0
4703 荆山镇 滨湖村村委会 王*亮 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2019-06-13 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4707 荆山镇 石山村村委会 唐*会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2019-07-19 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4713 荆山镇 滨湖村村委会 刘*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2019-05-13 残疾 0 895 852 43 0
4742 荆山镇 滨湖村村委会 陈*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2019-06-14 残疾 0 895 852 43 0
4744 荆山镇 沈郢村村委会 宋*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2019-07-22 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4752 荆山镇 张圩村村委会 张*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2019-09-10 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
