2024年9月城乡五保供养资金发放

发布时间:2024-10-05 11:45 来源: 怀远县荆山镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 享受时间 主要至贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
9 荆山镇 白莲坡村村委会 王*英 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
42 荆山镇 石山村村委会 潘*康 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
43 荆山镇 涡南村村委会 孙*户 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
78 荆山镇 沈郢村村委会 沈*法 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
87 荆山镇 牛王村村委会 吕*桃 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
91 荆山镇 牛王村村委会 杨*保 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
108 荆山镇 猴洞村村委会 梅*银 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
127 荆山镇 滨湖村村委会 岳*钱 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
131 荆山镇 涡南村村委会 孙*芝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
138 荆山镇 涡南村村委会 孙*明 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
141 荆山镇 郑岗村村委会 刘*传 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
142 荆山镇 城西村村委会 蒋*先 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
145 荆山镇 沈郢村村委会 许*保 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 910 852 58 0
148 荆山镇 白莲坡村村委会 胡*信 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 895 852 43 0
151 荆山镇 滨湖村村委会 蒋*彩 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
152 荆山镇 郑岗村村委会 吕*侠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
196 荆山镇 郑岗村村委会 顾*秀 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
231 荆山镇 城西村村委会 李*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
248 荆山镇 白莲坡村村委会 何*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
287 荆山镇 张圩村村委会 王*和 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
327 荆山镇 猴洞村村委会 潘*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
339 荆山镇 石山村村委会 孙*胜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
353 荆山镇 滨湖村村委会 岳*怀 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
357 荆山镇 郑岗村村委会 袁*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
371 荆山镇 石山村村委会 潘*田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
376 荆山镇 滨湖村村委会 刘*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
389 荆山镇 尤村村委会 孙*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
390 荆山镇 支湖村村委会 倪*方 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
405 荆山镇 张圩村村委会 张*民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
429 荆山镇 尤村村委会 朱*魁 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
439 荆山镇 柳沟村村委会 邵*徐 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
446 荆山镇 支湖村村委会 魏*祥 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
458 荆山镇 袁庄村村委会 朱*年 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
462 荆山镇 尤村村委会 邵*兵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
516 荆山镇 尤村村委会 翁*月 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
518 荆山镇 沈郢村村委会 沈*珠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
553 荆山镇 郑岗村村委会 袁*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
556 荆山镇 牛王村村委会 邵*支 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
571 荆山镇 袁庄村村委会 刘*中 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
584 荆山镇 白莲坡村村委会 吴*好 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 910 852 58 0
603 荆山镇 袁庄村村委会 沈*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
607 荆山镇 张圩村村委会 孙*周 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
649 荆山镇 郑岗村村委会 殷*礼 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
650 荆山镇 牛王村村委会 杨*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
656 荆山镇 猴洞村村委会 李*端 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
682 荆山镇 城西村村委会 蒋*忠 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
684 荆山镇 城西村村委会 李*国 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
704 荆山镇 石山村村委会 潘*学 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
707 荆山镇 袁庄村村委会 刘*开 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
739 荆山镇 猴洞村村委会 张*义 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
753 荆山镇 涡南村村委会 孙*友 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
768 荆山镇 尤村村委会 朱*全 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
771 荆山镇 白莲坡村村委会 何*保 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
786 荆山镇 沈郢村村委会 沈*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 undefined 0 895 852 43 0
795 荆山镇 沈郢村村委会 许*广 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 895 852 43 0
807 荆山镇 滨湖村村委会 刘*友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
810 荆山镇 涡南村村委会 孙*江 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
831 荆山镇 涡南村村委会 孙*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
898 荆山镇 支湖村村委会 彭*财 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
907 荆山镇 郑岗村村委会 刘*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
941 荆山镇 石山村村委会 李*安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
959 荆山镇 涡南村村委会 孙*成 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
983 荆山镇 尤村村委会 童*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
985 荆山镇 尤村村委会 李*元 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1003 荆山镇 牛王村村委会 邵*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1013 荆山镇 牛王村村委会 张*茹 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1038 荆山镇 城西村村委会 王*坤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1039 荆山镇 石山村村委会 唐*顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1070 荆山镇 柳沟村村委会 邵*田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
1092 荆山镇 尤村村委会 翁*右 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1146 荆山镇 涡南村村委会 孙*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1153 荆山镇 大庙村村委会 张*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1186 荆山镇 张圩村村委会 孙*平 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
1188 荆山镇 滨湖村村委会 陈*修 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1200 荆山镇 滨湖村村委会 刘*友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1232 荆山镇 沈郢村村委会 沈*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1266 荆山镇 柳沟村村委会 邵*会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1267 荆山镇 石山村村委会 潘*风 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1276 荆山镇 涡南村村委会 孙*月 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 910 852 58 0
1298 荆山镇 沈郢村村委会 沈*海 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1310 荆山镇 沈郢村村委会 沈*西 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1364 荆山镇 袁庄村村委会 孙*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1382 荆山镇 柳沟村村委会 陆*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1389 荆山镇 石山村村委会 鄢*齐 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1396 荆山镇 张圩村村委会 王*前 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
1406 荆山镇 涡南村村委会 孙*启 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
1409 荆山镇 张圩村村委会 许*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1460 荆山镇 支湖村村委会 倪*扑 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1468 荆山镇 沈郢村村委会 沈*锋 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1482 荆山镇 支湖村村委会 刘*亮 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
1496 荆山镇 白莲坡村村委会 何*叭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
1499 荆山镇 沈郢村村委会 许*新 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1521 荆山镇 石山村村委会 潘*环 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1565 荆山镇 白莲坡村村委会 吴*红 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1583 荆山镇 张圩村村委会 杨*桥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1658 荆山镇 石山村村委会 唐*洪 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1696 荆山镇 沈郢村村委会 沈*有 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1752 荆山镇 张圩村村委会 张*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
1765 荆山镇 沈郢村村委会 宋*芳 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1770 荆山镇 城西村村委会 吴*好 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1778 荆山镇 张圩村村委会 张*运 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1805 荆山镇 大庙村村委会 张*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1813 荆山镇 涡南村村委会 孙*法 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 895 852 43 0
1814 荆山镇 石山村村委会 潘*水 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1823 荆山镇 沈郢村村委会 蒋*田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1827 荆山镇 牛王村村委会 张*好 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1862 荆山镇 牛王村村委会 唐*亭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1863 荆山镇 牛王村村委会 吕*友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
1868 荆山镇 郑岗村村委会 刘*春 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1893 荆山镇 郑岗村村委会 周*仁 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
1896 荆山镇 尤村村委会 葛*银 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1938 荆山镇 郑岗村村委会 刘*琴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1959 荆山镇 大庙村村委会 沈*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1976 荆山镇 尤村村委会 朱*尤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2009 荆山镇 涡南村村委会 孙*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2012 荆山镇 张圩村村委会 张*兴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2022 荆山镇 尤村村委会 邵*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2035 荆山镇 支湖村村委会 魏*先 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2054 荆山镇 支湖村村委会 刘*周 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2066 荆山镇 支湖村村委会 王*洋 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2081 荆山镇 牛王村村委会 岳*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2105 荆山镇 张圩村村委会 许*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2145 荆山镇 大庙村村委会 葛*兵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2156 荆山镇 沈郢村村委会 宋*西 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2157 荆山镇 滨湖村村委会 刘*法 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
2163 荆山镇 支湖村村委会 彭*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2196 荆山镇 白莲坡村村委会 何*利 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2203 荆山镇 尤村村委会 李*民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2217 荆山镇 沈郢村村委会 沈*台 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2224 荆山镇 张圩村村委会 张*焕 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2248 荆山镇 沈郢村村委会 沈*周 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2273 荆山镇 支湖村村委会 彭*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2305 荆山镇 大庙村村委会 张*云 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2323 荆山镇 涡南村村委会 孙*周 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2331 荆山镇 白莲坡村村委会 何*六 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2342 荆山镇 张圩村村委会 王*高 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2408 荆山镇 袁庄村村委会 孙*雨 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2458 荆山镇 滨湖村村委会 刘*许 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2464 荆山镇 尤村村委会 朱*国 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2465 荆山镇 滨湖村村委会 张*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2473 荆山镇 袁庄村村委会 朱*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 undefined 0 1790 1704 86 0
2505 荆山镇 袁庄村村委会 施*得 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 undefined 0 895 852 43 0
2508 荆山镇 郑岗村村委会 周*达 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2538 荆山镇 郑岗村村委会 郑*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2552 荆山镇 猴洞村村委会 李*仃 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
2567 荆山镇 沈郢村村委会 许*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 895 852 43 0
2570 荆山镇 柳沟村村委会 邵*德 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2604 荆山镇 白莲坡村村委会 何*楼 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2611 荆山镇 石山村村委会 潘*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2665 荆山镇 白莲坡村村委会 何*珍 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 undefined 0 895 852 43 0
2692 荆山镇 滨湖村村委会 高*玉 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
2730 荆山镇 支湖村村委会 刘*发 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
2734 荆山镇 沈郢村村委会 王*怀 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2736 荆山镇 石山村村委会 乔*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2746 荆山镇 滨湖村村委会 高*玉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2771 荆山镇 尤村村委会 蒋*义 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2786 荆山镇 沈郢村村委会 宋*滩 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2805 荆山镇 石山村村委会 乔*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2844 荆山镇 张圩村村委会 孙*刚 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2865 荆山镇 尤村村委会 孙*友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2881 荆山镇 大庙村村委会 张*安 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
2953 荆山镇 尤村村委会 朱*青 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2958 荆山镇 大庙村村委会 张*荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3008 荆山镇 袁庄村村委会 杨*叭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3041 荆山镇 石山村村委会 潘*梅 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3130 荆山镇 石山村村委会 潘*儒 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3137 荆山镇 牛王村村委会 张*满 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3201 荆山镇 涡南村村委会 孙*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3227 荆山镇 袁庄村村委会 沈*新 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3244 荆山镇 涡南村村委会 孙*亮 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3291 荆山镇 石山村村委会 潘*和 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3294 荆山镇 涡南村村委会 孙*连 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3342 荆山镇 牛王村村委会 杨*连 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3345 荆山镇 石山村村委会 乔*强 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3350 荆山镇 牛王村村委会 张*尧 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3360 荆山镇 支湖村村委会 彭*德 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3380 荆山镇 城西村村委会 杨*勇 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 895 852 43 0
3384 荆山镇 袁庄村村委会 沈*安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3385 荆山镇 牛王村村委会 张*廷 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3401 荆山镇 石山村村委会 唐*来 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3409 荆山镇 牛王村村委会 宋*云 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3453 荆山镇 滨湖村村委会 许*廷 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3534 荆山镇 涡南村村委会 孙*初 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3556 荆山镇 白莲坡村村委会 吴*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3585 荆山镇 白莲坡村村委会 胡*远 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3586 荆山镇 城西村村委会 倪*奎 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3593 荆山镇 张圩村村委会 张*素 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3627 荆山镇 尤村村委会 葛*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3667 荆山镇 城西村村委会 陈*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3678 荆山镇 牛王村村委会 唐*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3701 荆山镇 牛王村村委会 杨*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3715 荆山镇 涡南村村委会 孙*海 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 疾病 0 1567 852 715 0
3732 荆山镇 尤村村委会 张*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3737 荆山镇 滨湖村村委会 倪*林 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
3766 荆山镇 牛王村村委会 蒋*全 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3774 荆山镇 涡南村村委会 孙*翠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3867 荆山镇 牛王村村委会 吕*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3907 荆山镇 柳沟村村委会 邵*和 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
3911 荆山镇 城西村村委会 潘*安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
3943 荆山镇 大庙村村委会 张*水 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3952 荆山镇 涡南村村委会 孙*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3960 荆山镇 柳沟村村委会 杨*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3965 荆山镇 柳沟村村委会 邵*云 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3966 荆山镇 牛王村村委会 杨*标 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3979 荆山镇 柳沟村村委会 邵*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 1353 852 501 0
4001 荆山镇 城西村村委会 杨*田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
4034 荆山镇 张圩村村委会 张*伦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4071 荆山镇 柳沟村村委会 陆*侠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4078 荆山镇 柳沟村村委会 邵*永 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4116 荆山镇 张圩村村委会 张*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4155 荆山镇 猴洞村村委会 张* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
4159 荆山镇 张圩村村委会 张*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4193 荆山镇 猴洞村村委会 李*顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
4199 荆山镇 城西村村委会 李* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
4477 荆山镇 袁庄村村委会 施*顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201804 undefined 0 895 852 43 0
4478 荆山镇 涡南村村委会 孙*胜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201804 残疾 0 895 852 43 0
4507 荆山镇 尤村村委会 翁*香 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201807 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4580 荆山镇 白莲坡村村委会 何*孝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201902 其他 0 895 852 43 0
4662 荆山镇 涡南村村委会 孙*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201908 缺乏劳动力 160 1790 1704 86 0
4673 荆山镇 滨湖村村委会 王*亮 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201908 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4677 荆山镇 石山村村委会 唐*会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201908 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4683 荆山镇 滨湖村村委会 刘*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201908 残疾 0 895 852 43 0
4712 荆山镇 滨湖村村委会 陈*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201910 残疾 0 895 852 43 0
4714 荆山镇 沈郢村村委会 宋*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201910 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4722 荆山镇 张圩村村委会 张*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201910 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4730 荆山镇 郑岗村村委会 周*宽 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201910 其他 0 895 852 43 0
4741 荆山镇 郑岗村村委会 田*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201910 残疾 0 895 852 43 0
4885 荆山镇 大庙村村委会 张*徽 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202008 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4887 荆山镇 大庙村村委会 曹*杭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202008 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4888 荆山镇 大庙村村委会 曹*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202008 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4889 荆山镇 大庙村村委会 曹*相 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202008 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4897 荆山镇 牛王村村委会 岳*珍 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202008 残疾 0 1353 852 501 0
5032 荆山镇 大庙村村委会 葛*红 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202010 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
5104 荆山镇 郑岗村村委会 邵* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202101 残疾 0 895 852 43 0
5217 荆山镇 滨湖村村委会 刘*杰 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202110 残疾 0 895 852 43 0
5276 荆山镇 滨湖村村委会 刘*府 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202203 其他 0 895 852 43 0
5449 荆山镇 石山村村委会 潘*好 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202212 残疾 0 895 852 43 0
