2024年10月城乡五保供养资金发放

发布时间:2024-11-05 11:45 来源: 怀远县荆山镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 享受时间 主要致贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
9 荆山镇 白莲坡村村委会 王*英 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
42 荆山镇 石山村村委会 潘*康 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
43 荆山镇 涡南村村委会 孙*户 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
76 荆山镇 沈郢村村委会 沈*法 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
85 荆山镇 牛王村村委会 吕*桃 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
89 荆山镇 牛王村村委会 杨*保 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
106 荆山镇 猴洞村村委会 梅*银 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
125 荆山镇 滨湖村村委会 岳*钱 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
129 荆山镇 涡南村村委会 孙*芝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
136 荆山镇 涡南村村委会 孙*明 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
139 荆山镇 郑岗村村委会 刘*传 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
140 荆山镇 城西村村委会 蒋*先 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
143 荆山镇 沈郢村村委会 许*保 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 910 852 58 0
146 荆山镇 白莲坡村村委会 胡*信 农村五保 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 910 852 58 0
149 荆山镇 滨湖村村委会 蒋*彩 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
150 荆山镇 郑岗村村委会 吕*侠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
193 荆山镇 郑岗村村委会 顾*秀 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
227 荆山镇 城西村村委会 李*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
244 荆山镇 白莲坡村村委会 何*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
283 荆山镇 张圩村村委会 王*和 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
323 荆山镇 猴洞村村委会 潘*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
335 荆山镇 石山村村委会 孙*胜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
352 荆山镇 郑岗村村委会 袁*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
366 荆山镇 石山村村委会 潘*田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
371 荆山镇 滨湖村村委会 刘*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
383 荆山镇 尤村村委会 孙*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
384 荆山镇 支湖村村委会 倪*方 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
399 荆山镇 张圩村村委会 张*民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
423 荆山镇 尤村村委会 朱*魁 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
433 荆山镇 柳沟村村委会 邵*徐 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
440 荆山镇 支湖村村委会 魏*祥 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
452 荆山镇 袁庄村村委会 朱*年 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
456 荆山镇 尤村村委会 邵*兵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
509 荆山镇 尤村村委会 翁*月 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
511 荆山镇 沈郢村村委会 沈*珠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
545 荆山镇 郑岗村村委会 袁*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
547 荆山镇 牛王村村委会 邵*支 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
562 荆山镇 袁庄村村委会 刘*中 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
575 荆山镇 白莲坡村村委会 吴*好 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 910 852 58 0
594 荆山镇 袁庄村村委会 沈*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
598 荆山镇 张圩村村委会 孙*周 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
639 荆山镇 郑岗村村委会 殷*礼 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
640 荆山镇 牛王村村委会 杨*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
646 荆山镇 猴洞村村委会 李*端 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
672 荆山镇 城西村村委会 蒋*忠 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
674 荆山镇 城西村村委会 李*国 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
694 荆山镇 石山村村委会 潘*学 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
697 荆山镇 袁庄村村委会 刘*开 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
729 荆山镇 猴洞村村委会 张*义 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
743 荆山镇 涡南村村委会 孙*友 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
758 荆山镇 尤村村委会 朱*全 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
761 荆山镇 白莲坡村村委会 何*保 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
776 荆山镇 沈郢村村委会 沈*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 undefined 0 895 852 43 0
785 荆山镇 沈郢村村委会 许*广 农村五保 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 910 852 58 0
797 荆山镇 滨湖村村委会 刘*友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
800 荆山镇 涡南村村委会 孙*江 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
821 荆山镇 涡南村村委会 孙*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
888 荆山镇 支湖村村委会 彭*财 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
897 荆山镇 郑岗村村委会 刘*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
931 荆山镇 石山村村委会 李*安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
949 荆山镇 涡南村村委会 孙*成 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
973 荆山镇 尤村村委会 童*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
975 荆山镇 尤村村委会 李*元 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
993 荆山镇 牛王村村委会 邵*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1002 荆山镇 牛王村村委会 张*茹 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1027 荆山镇 城西村村委会 王*坤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1028 荆山镇 石山村村委会 唐*顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1059 荆山镇 柳沟村村委会 邵*田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
1081 荆山镇 尤村村委会 翁*右 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1135 荆山镇 涡南村村委会 孙*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1142 荆山镇 大庙村村委会 张*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1175 荆山镇 张圩村村委会 孙*平 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
1177 荆山镇 滨湖村村委会 陈*修 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1189 荆山镇 滨湖村村委会 刘*友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1221 荆山镇 沈郢村村委会 沈*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1255 荆山镇 柳沟村村委会 邵*会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1256 荆山镇 石山村村委会 潘*风 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1264 荆山镇 涡南村村委会 孙*月 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 910 852 58 0
1286 荆山镇 沈郢村村委会 沈*海 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1298 荆山镇 沈郢村村委会 沈*西 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1352 荆山镇 袁庄村村委会 孙*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1370 荆山镇 柳沟村村委会 陆*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1377 荆山镇 石山村村委会 鄢*齐 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1384 荆山镇 张圩村村委会 王*前 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
1394 荆山镇 涡南村村委会 孙*启 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
1397 荆山镇 张圩村村委会 许*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1448 荆山镇 支湖村村委会 倪*扑 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1456 荆山镇 沈郢村村委会 沈*锋 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1470 荆山镇 支湖村村委会 刘*亮 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
1484 荆山镇 白莲坡村村委会 何*叭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
1487 荆山镇 沈郢村村委会 许*新 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1508 荆山镇 石山村村委会 潘*环 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1551 荆山镇 白莲坡村村委会 吴*红 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1569 荆山镇 张圩村村委会 杨*桥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1642 荆山镇 石山村村委会 唐*洪 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1680 荆山镇 沈郢村村委会 沈*有 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1736 荆山镇 张圩村村委会 张*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
1749 荆山镇 沈郢村村委会 宋*芳 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1754 荆山镇 城西村村委会 吴*好 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1762 荆山镇 张圩村村委会 张*运 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1789 荆山镇 大庙村村委会 张*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1797 荆山镇 涡南村村委会 孙*法 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 895 852 43 0
1798 荆山镇 石山村村委会 潘*水 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1807 荆山镇 沈郢村村委会 蒋*田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1811 荆山镇 牛王村村委会 张*好 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1846 荆山镇 牛王村村委会 唐*亭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1847 荆山镇 牛王村村委会 吕*友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
1852 荆山镇 郑岗村村委会 刘*春 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1877 荆山镇 郑岗村村委会 周*仁 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
1880 荆山镇 尤村村委会 葛*银 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1922 荆山镇 郑岗村村委会 刘*琴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1943 荆山镇 大庙村村委会 沈*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1960 荆山镇 尤村村委会 朱*尤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1993 荆山镇 涡南村村委会 孙*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1996 荆山镇 张圩村村委会 张*兴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2005 荆山镇 尤村村委会 邵*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2018 荆山镇 支湖村村委会 魏*先 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2037 荆山镇 支湖村村委会 刘*周 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2049 荆山镇 支湖村村委会 王*洋 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2064 荆山镇 牛王村村委会 岳*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2088 荆山镇 张圩村村委会 许*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2128 荆山镇 大庙村村委会 葛*兵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2139 荆山镇 沈郢村村委会 宋*西 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2140 荆山镇 滨湖村村委会 刘*法 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
2146 荆山镇 支湖村村委会 彭*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2179 荆山镇 白莲坡村村委会 何*利 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2186 荆山镇 尤村村委会 李*民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2201 荆山镇 沈郢村村委会 沈*台 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2208 荆山镇 张圩村村委会 张*焕 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2232 荆山镇 沈郢村村委会 沈*周 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2257 荆山镇 支湖村村委会 彭*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2289 荆山镇 大庙村村委会 张*云 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2307 荆山镇 涡南村村委会 孙*周 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2315 荆山镇 白莲坡村村委会 何*六 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2326 荆山镇 张圩村村委会 王*高 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2390 荆山镇 袁庄村村委会 孙*雨 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2440 荆山镇 滨湖村村委会 刘*许 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2446 荆山镇 尤村村委会 朱*国 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2447 荆山镇 滨湖村村委会 张*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2456 荆山镇 袁庄村村委会 朱*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 undefined 0 1790 1704 86 0
2488 荆山镇 袁庄村村委会 施*得 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 undefined 0 895 852 43 0
2491 荆山镇 郑岗村村委会 周*达 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2521 荆山镇 郑岗村村委会 郑*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2535 荆山镇 猴洞村村委会 李*仃 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
2550 荆山镇 沈郢村村委会 许*明 农村五保 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 910 852 58 0
2553 荆山镇 柳沟村村委会 邵*德 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2587 荆山镇 白莲坡村村委会 何*楼 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2594 荆山镇 石山村村委会 潘*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2648 荆山镇 白莲坡村村委会 何*珍 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 undefined 0 895 852 43 0
2675 荆山镇 滨湖村村委会 高*玉 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
2713 荆山镇 支湖村村委会 刘*发 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
2717 荆山镇 沈郢村村委会 王*怀 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2719 荆山镇 石山村村委会 乔*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2729 荆山镇 滨湖村村委会 高*玉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2754 荆山镇 尤村村委会 蒋*义 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2769 荆山镇 沈郢村村委会 宋*滩 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2788 荆山镇 石山村村委会 乔*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2827 荆山镇 张圩村村委会 孙*刚 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2848 荆山镇 尤村村委会 孙*友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2864 荆山镇 大庙村村委会 张*安 农村五保 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 1353 852 501 0
2936 荆山镇 尤村村委会 朱*青 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2941 荆山镇 大庙村村委会 张*荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2991 荆山镇 袁庄村村委会 杨*叭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3024 荆山镇 石山村村委会 潘*梅 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3113 荆山镇 石山村村委会 潘*儒 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3120 荆山镇 牛王村村委会 张*满 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3184 荆山镇 涡南村村委会 孙*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3210 荆山镇 袁庄村村委会 沈*新 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3228 荆山镇 涡南村村委会 孙*亮 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3275 荆山镇 石山村村委会 潘*和 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3278 荆山镇 涡南村村委会 孙*连 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3326 荆山镇 牛王村村委会 杨*连 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3329 荆山镇 石山村村委会 乔*强 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3334 荆山镇 牛王村村委会 张*尧 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3344 荆山镇 支湖村村委会 彭*德 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3364 荆山镇 城西村村委会 杨*勇 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 895 852 43 0
3368 荆山镇 袁庄村村委会 沈*安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3369 荆山镇 牛王村村委会 张*廷 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3385 荆山镇 石山村村委会 唐*来 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3393 荆山镇 牛王村村委会 宋*云 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3437 荆山镇 滨湖村村委会 许*廷 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3518 荆山镇 涡南村村委会 孙*初 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3540 荆山镇 白莲坡村村委会 吴*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3569 荆山镇 白莲坡村村委会 胡*远 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3570 荆山镇 城西村村委会 倪*奎 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3577 荆山镇 张圩村村委会 张*素 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3610 荆山镇 尤村村委会 葛*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3650 荆山镇 城西村村委会 陈*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3661 荆山镇 牛王村村委会 唐*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3684 荆山镇 牛王村村委会 杨*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3698 荆山镇 涡南村村委会 孙*海 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 疾病 0 1567 852 715 0
3715 荆山镇 尤村村委会 张*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3720 荆山镇 滨湖村村委会 倪*林 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
3749 荆山镇 牛王村村委会 蒋*全 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3757 荆山镇 涡南村村委会 孙*翠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3850 荆山镇 牛王村村委会 吕*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3890 荆山镇 柳沟村村委会 邵*和 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
3894 荆山镇 城西村村委会 潘*安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
3926 荆山镇 大庙村村委会 张*水 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3935 荆山镇 涡南村村委会 孙*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3943 荆山镇 柳沟村村委会 杨*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3948 荆山镇 柳沟村村委会 邵*云 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3949 荆山镇 牛王村村委会 杨*标 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3962 荆山镇 柳沟村村委会 邵*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 1353 852 501 0
3984 荆山镇 城西村村委会 杨*田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
4018 荆山镇 张圩村村委会 张*伦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4055 荆山镇 柳沟村村委会 陆*侠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4062 荆山镇 柳沟村村委会 邵*永 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4100 荆山镇 张圩村村委会 张*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4139 荆山镇 猴洞村村委会 张* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
4143 荆山镇 张圩村村委会 张*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4177 荆山镇 猴洞村村委会 李*顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
4183 荆山镇 城西村村委会 李* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
4459 荆山镇 袁庄村村委会 施*顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201804 undefined 0 895 852 43 0
4460 荆山镇 涡南村村委会 孙*胜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201804 残疾 0 895 852 43 0
4489 荆山镇 尤村村委会 翁*香 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201807 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4562 荆山镇 白莲坡村村委会 何*孝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201902 其他 0 895 852 43 0
4644 荆山镇 涡南村村委会 孙*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201908 缺乏劳动力 160 1790 1704 86 0
4655 荆山镇 滨湖村村委会 王*亮 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201908 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4659 荆山镇 石山村村委会 唐*会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201908 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4665 荆山镇 滨湖村村委会 刘*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201908 残疾 0 895 852 43 0
4694 荆山镇 滨湖村村委会 陈*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201910 残疾 0 895 852 43 0
4696 荆山镇 沈郢村村委会 宋*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201910 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4704 荆山镇 张圩村村委会 张*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201910 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4712 荆山镇 郑岗村村委会 周*宽 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201910 其他 0 895 852 43 0
4723 荆山镇 郑岗村村委会 田*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201910 残疾 0 895 852 43 0
4867 荆山镇 大庙村村委会 张*徽 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202008 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4869 荆山镇 大庙村村委会 曹*杭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202008 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4870 荆山镇 大庙村村委会 曹*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202008 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4871 荆山镇 大庙村村委会 曹*相 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202008 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4879 荆山镇 牛王村村委会 岳*珍 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202008 残疾 0 1353 852 501 0
4999 荆山镇 梅郢社区居委会 梅*昌 特困人员供养 城市特困分散供养 202009 缺乏劳动力 0 1227 1184 43 0
5000 荆山镇 梅郢社区居委会 梅*昌 特困人员供养 城市特困分散供养 202009 缺乏劳动力 0 1227 1184 43 0
5001 荆山镇 东庙社区居委会 杨*成 特困人员供养 城市特困分散供养 202009 缺乏劳动力 0 2454 2368 86 0
5002 荆山镇 梅郢社区居委会 梅*昌 特困人员供养 城市特困分散供养 202009 缺乏劳动力 0 1227 1184 43 0
5003 荆山镇 东庙社区居委会 王*云 特困人员供养 城市特困分散供养 202009 缺乏劳动力 0 1227 1184 43 0
5004 荆山镇 东庙社区居委会 潘*哑 特困人员供养 城市特困分散供养 202009 其他 0 1685 1184 501 0
5005 荆山镇 梅郢社区居委会 肖*强 特困人员供养 城市特困分散供养 202009 缺乏劳动力 0 1227 1184 43 0
5006 荆山镇 东庙社区居委会 崔*亮 特困人员供养 城市特困分散供养 202009 缺乏劳动力 0 1227 1184 43 0
5007 荆山镇 梅郢社区居委会 梅*志 特困人员供养 城市特困分散供养 202009 缺乏劳动力 0 1227 1184 43 0
