2024年11月城乡五保供养资金发放

发布时间:2024-12-05 11:45 来源: 怀远县荆山镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 镇名称 村名称 户主姓名 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 享受时间 主要致贫原因名称 家庭月总收入 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
40 荆山镇 石山村村委会 潘*康 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
41 荆山镇 涡南村村委会 孙*户 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
84 荆山镇 牛王村村委会 吕*桃 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
88 荆山镇 牛王村村委会 杨*保 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
121 荆山镇 滨湖村村委会 岳*钱 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
123 荆山镇 涡南村村委会 孙*芝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
131 荆山镇 涡南村村委会 孙*明 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
134 荆山镇 郑岗村村委会 刘*传 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
135 荆山镇 城西村村委会 蒋*先 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
140 荆山镇 滨湖村村委会 蒋*彩 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
141 荆山镇 郑岗村村委会 吕*侠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
183 荆山镇 郑岗村村委会 顾*秀 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
212 荆山镇 城西村村委会 李*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
267 荆山镇 张圩村村委会 王*和 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
317 荆山镇 石山村村委会 孙*胜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
332 荆山镇 郑岗村村委会 袁*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
345 荆山镇 石山村村委会 潘*田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
350 荆山镇 滨湖村村委会 刘*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
363 荆山镇 支湖村村委会 倪*方 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
377 荆山镇 张圩村村委会 张*民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
408 荆山镇 柳沟村村委会 邵*徐 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
414 荆山镇 支湖村村委会 魏*祥 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
426 荆山镇 袁庄村村委会 朱*年 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
512 荆山镇 郑岗村村委会 袁*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
515 荆山镇 牛王村村委会 邵*支 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
531 荆山镇 袁庄村村委会 刘*中 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
563 荆山镇 袁庄村村委会 沈*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
567 荆山镇 张圩村村委会 孙*周 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
610 荆山镇 郑岗村村委会 殷*礼 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
611 荆山镇 牛王村村委会 杨*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
641 荆山镇 城西村村委会 蒋*忠 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
643 荆山镇 城西村村委会 李*国 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
665 荆山镇 石山村村委会 潘*学 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
668 荆山镇 袁庄村村委会 刘*开 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
713 荆山镇 涡南村村委会 孙*友 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
762 荆山镇 滨湖村村委会 刘*友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
764 荆山镇 涡南村村委会 孙*江 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
785 荆山镇 涡南村村委会 孙*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
850 荆山镇 支湖村村委会 彭*财 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
859 荆山镇 郑岗村村委会 刘*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
892 荆山镇 石山村村委会 李*安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
910 荆山镇 涡南村村委会 孙*成 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
953 荆山镇 牛王村村委会 邵*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
961 荆山镇 牛王村村委会 张*茹 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
985 荆山镇 城西村村委会 王*坤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
986 荆山镇 石山村村委会 唐*顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1017 荆山镇 柳沟村村委会 邵*田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
1090 荆山镇 涡南村村委会 孙*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1097 荆山镇 大庙村村委会 张*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1128 荆山镇 张圩村村委会 孙*平 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
1130 荆山镇 滨湖村村委会 陈*修 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1141 荆山镇 滨湖村村委会 刘*友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1205 荆山镇 柳沟村村委会 邵*会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1206 荆山镇 石山村村委会 潘*风 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1214 荆山镇 涡南村村委会 孙*月 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 910 852 58 0
1301 荆山镇 袁庄村村委会 孙*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1319 荆山镇 柳沟村村委会 陆*生 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1327 荆山镇 石山村村委会 鄢*齐 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1343 荆山镇 涡南村村委会 孙*启 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
1346 荆山镇 张圩村村委会 许*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1399 荆山镇 支湖村村委会 倪*扑 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1419 荆山镇 支湖村村委会 刘*亮 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
1454 荆山镇 石山村村委会 潘*环 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1512 荆山镇 张圩村村委会 杨*桥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1585 荆山镇 石山村村委会 唐*洪 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1677 荆山镇 张圩村村委会 张*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
1693 荆山镇 城西村村委会 吴*好 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1701 荆山镇 张圩村村委会 张*运 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1730 荆山镇 大庙村村委会 张*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1738 荆山镇 涡南村村委会 孙*法 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 895 852 43 0
1739 荆山镇 石山村村委会 潘*水 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1751 荆山镇 牛王村村委会 张*好 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1786 荆山镇 牛王村村委会 唐*亭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1787 荆山镇 牛王村村委会 吕*友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
1792 荆山镇 郑岗村村委会 刘*春 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1819 荆山镇 郑岗村村委会 周*仁 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
1863 荆山镇 郑岗村村委会 刘*琴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1884 荆山镇 大庙村村委会 沈*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1931 荆山镇 涡南村村委会 孙*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1935 荆山镇 张圩村村委会 张*兴 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1955 荆山镇 支湖村村委会 魏*先 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1973 荆山镇 支湖村村委会 刘*周 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1984 荆山镇 支湖村村委会 王*洋 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
1999 荆山镇 牛王村村委会 岳*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2023 荆山镇 张圩村村委会 许*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2062 荆山镇 大庙村村委会 葛*兵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2073 荆山镇 滨湖村村委会 刘*法 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1790 1704 86 0
2077 荆山镇 支湖村村委会 彭*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2132 荆山镇 张圩村村委会 张*焕 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2178 荆山镇 支湖村村委会 彭*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2209 荆山镇 大庙村村委会 张*云 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2225 荆山镇 涡南村村委会 孙*周 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2242 荆山镇 张圩村村委会 王*高 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2306 荆山镇 袁庄村村委会 孙*雨 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2355 荆山镇 滨湖村村委会 刘*许 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2360 荆山镇 滨湖村村委会 张*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2370 荆山镇 袁庄村村委会 朱*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 undefined 0 1790 1704 86 0
2405 荆山镇 袁庄村村委会 施*得 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 undefined 0 895 852 43 0
2408 荆山镇 郑岗村村委会 周*达 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2434 荆山镇 郑岗村村委会 郑*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2465 荆山镇 柳沟村村委会 邵*德 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2497 荆山镇 张圩村村委会 吴*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2500 荆山镇 石山村村委会 潘*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2576 荆山镇 滨湖村村委会 高*玉 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
2610 荆山镇 支湖村村委会 刘*发 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
2616 荆山镇 石山村村委会 乔*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2626 荆山镇 滨湖村村委会 高*玉 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2685 荆山镇 石山村村委会 乔*龙 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2725 荆山镇 张圩村村委会 孙*刚 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2762 荆山镇 大庙村村委会 张*安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 1353 852 501 0
2839 荆山镇 大庙村村委会 张*荣 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2890 荆山镇 袁庄村村委会 杨*叭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
2922 荆山镇 石山村村委会 潘*梅 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3016 荆山镇 石山村村委会 潘*儒 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3023 荆山镇 牛王村村委会 张*满 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3087 荆山镇 涡南村村委会 孙*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3116 荆山镇 袁庄村村委会 沈*新 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3133 荆山镇 涡南村村委会 孙*亮 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3183 荆山镇 石山村村委会 潘*和 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3186 荆山镇 涡南村村委会 孙*连 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3234 荆山镇 牛王村村委会 杨*连 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3236 荆山镇 石山村村委会 乔*强 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3241 荆山镇 牛王村村委会 张*尧 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3250 荆山镇 支湖村村委会 彭*德 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3271 荆山镇 城西村村委会 杨*勇 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 895 852 43 0
3275 荆山镇 袁庄村村委会 沈*安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3276 荆山镇 牛王村村委会 张*廷 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3293 荆山镇 石山村村委会 唐*来 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3301 荆山镇 牛王村村委会 宋*云 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3346 荆山镇 滨湖村村委会 许*廷 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3426 荆山镇 涡南村村委会 孙*初 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3472 荆山镇 城西村村委会 倪*奎 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3479 荆山镇 张圩村村委会 张*素 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3551 荆山镇 城西村村委会 陈*平 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3562 荆山镇 牛王村村委会 唐*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3585 荆山镇 牛王村村委会 杨*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3601 荆山镇 涡南村村委会 孙*海 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 疾病 0 1567 852 715 0
3622 荆山镇 滨湖村村委会 倪*林 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
3651 荆山镇 牛王村村委会 蒋*全 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3659 荆山镇 涡南村村委会 孙*翠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3753 荆山镇 牛王村村委会 吕*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3792 荆山镇 柳沟村村委会 邵*和 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
3797 荆山镇 城西村村委会 潘*安 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
3831 荆山镇 大庙村村委会 张*水 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3840 荆山镇 涡南村村委会 孙*喜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3848 荆山镇 柳沟村村委会 杨*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3853 荆山镇 柳沟村村委会 邵*云 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3854 荆山镇 牛王村村委会 杨*标 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3870 荆山镇 柳沟村村委会 邵*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 其他 0 1353 852 501 0
3892 荆山镇 城西村村委会 杨*田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
3928 荆山镇 张圩村村委会 张*伦 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3967 荆山镇 柳沟村村委会 陆*侠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
3977 荆山镇 柳沟村村委会 邵*永 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4016 荆山镇 张圩村村委会 张*宝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4061 荆山镇 张圩村村委会 张*东 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4103 荆山镇 城西村村委会 李* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
4162 荆山镇 白莲坡村村委会 王*英 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
4167 荆山镇 沈郢村村委会 沈*法 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4170 荆山镇 猴洞村村委会 梅*银 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1281 852 429 0
4175 荆山镇 沈郢村村委会 许*保 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 910 852 58 0
4176 荆山镇 白莲坡村村委会 胡*信 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 910 852 58 0
4181 荆山镇 白莲坡村村委会 何*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4183 荆山镇 猴洞村村委会 潘*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4188 荆山镇 尤村村委会 孙*福 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4193 荆山镇 尤村村委会 朱*魁 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4195 荆山镇 尤村村委会 邵*兵 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4205 荆山镇 尤村村委会 翁*月 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4206 荆山镇 沈郢村村委会 沈*珠 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4209 荆山镇 白莲坡村村委会 吴*好 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 910 852 58 0
4213 荆山镇 猴洞村村委会 李*端 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4218 荆山镇 猴洞村村委会 张*义 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
4220 荆山镇 尤村村委会 朱*全 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4221 荆山镇 白莲坡村村委会 何*保 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
4222 荆山镇 沈郢村村委会 沈*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 undefined 0 895 852 43 0
4224 荆山镇 沈郢村村委会 许*广 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 910 852 58 0
4231 荆山镇 尤村村委会 童*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4232 荆山镇 尤村村委会 李*元 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4236 荆山镇 尤村村委会 翁*右 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4244 荆山镇 沈郢村村委会 沈*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4251 荆山镇 沈郢村村委会 沈*海 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4252 荆山镇 沈郢村村委会 沈*西 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4257 荆山镇 沈郢村村委会 沈*锋 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4260 荆山镇 白莲坡村村委会 何*叭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1138 852 286 0
4262 荆山镇 沈郢村村委会 许*新 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4267 荆山镇 白莲坡村村委会 吴*红 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4277 荆山镇 沈郢村村委会 沈*有 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4282 荆山镇 沈郢村村委会 宋*芳 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4283 荆山镇 沈郢村村委会 蒋*田 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4286 荆山镇 尤村村委会 葛*银 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4290 荆山镇 尤村村委会 朱*尤 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4294 荆山镇 尤村村委会 邵*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4305 荆山镇 沈郢村村委会 宋*西 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4312 荆山镇 白莲坡村村委会 何*利 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4313 荆山镇 尤村村委会 李*民 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4315 荆山镇 沈郢村村委会 沈*台 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4321 荆山镇 沈郢村村委会 沈*周 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4327 荆山镇 白莲坡村村委会 何*六 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4333 荆山镇 尤村村委会 朱*国 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4341 荆山镇 猴洞村村委会 李*仃 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 1567 852 715 0
4342 荆山镇 沈郢村村委会 许*明 特困人员供养 农村特困人员集中供养 201801 其他 0 910 852 58 0
4347 荆山镇 白莲坡村村委会 何*楼 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4354 荆山镇 白莲坡村村委会 何*珍 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 undefined 0 895 852 43 0
4360 荆山镇 沈郢村村委会 王*怀 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4362 荆山镇 尤村村委会 蒋*义 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4363 荆山镇 沈郢村村委会 宋*滩 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4366 荆山镇 尤村村委会 孙*友 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4370 荆山镇 尤村村委会 朱*青 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4394 荆山镇 白莲坡村村委会 吴*林 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4398 荆山镇 白莲坡村村委会 胡*远 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4399 荆山镇 尤村村委会 葛*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4402 荆山镇 尤村村委会 张*祥 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 895 852 43 0
4414 荆山镇 猴洞村村委会 张* 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
4415 荆山镇 猴洞村村委会 李*顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201801 疾病 0 1353 852 501 0
4430 荆山镇 袁庄村村委会 施*顺 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201804 undefined 0 895 852 43 0
4431 荆山镇 涡南村村委会 孙*胜 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201804 残疾 0 895 852 43 0
4470 荆山镇 尤村村委会 翁*香 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201807 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4546 荆山镇 白莲坡村村委会 何*孝 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201902 其他 0 895 852 43 0
4615 荆山镇 涡南村村委会 孙*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201908 缺乏劳动力 160 1790 1704 86 0
4625 荆山镇 滨湖村村委会 王*亮 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201908 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4628 荆山镇 石山村村委会 唐*会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201908 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4634 荆山镇 滨湖村村委会 刘*明 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201908 残疾 0 895 852 43 0
4663 荆山镇 滨湖村村委会 陈*发 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201910 残疾 0 895 852 43 0
4672 荆山镇 张圩村村委会 张*华 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201910 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4680 荆山镇 郑岗村村委会 周*宽 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201910 其他 0 895 852 43 0
4690 荆山镇 郑岗村村委会 田*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201910 残疾 0 895 852 43 0
4700 荆山镇 沈郢村村委会 宋*文 特困人员供养 农村特困人员分散供养 201910 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4836 荆山镇 大庙村村委会 张*徽 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202008 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4838 荆山镇 大庙村村委会 曹*杭 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202008 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4839 荆山镇 大庙村村委会 曹*成 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202008 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4840 荆山镇 大庙村村委会 曹*相 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202008 缺乏劳动力 0 895 852 43 0
4848 荆山镇 牛王村村委会 岳*珍 特困人员供养 农村特困人员分散供养 202008 残疾 0 1353 852 501 0
4853 荆山镇 梅郢社区居委会 梅*昌 特困人员供养 城市特困分散供养 202009 缺乏劳动力 0 1227 1184 43 0
4860 荆山镇 梅郢社区居委会 梅*昌 特困人员供养 城市特困分散供养 202009 缺乏劳动力 0 1227 1184 43 0
4865 荆山镇 东庙社区居委会 王*云 特困人员供养 城市特困分散供养 202009 缺乏劳动力 0 1227 1184 43 0
4869 荆山镇 东庙社区居委会 潘*哑 特困人员供养 城市特困分散供养 202009 其他 0 1685 1184 501 0
4879 荆山镇 梅郢社区居委会 肖*强 特困人员供养 城市特困分散供养 202009 缺乏劳动力 0 1227 1184 43 0
4883 荆山镇 东庙社区居委会 崔*亮 特困人员供养 城市特困分散供养 202009 缺乏劳动力 0 1227 1184 43 0
4897 荆山镇 梅郢社区居委会 梅*志 特困人员供养 城市特困分散供养 202009 缺乏劳动力 0 1227 1184 43 0
4913 荆山镇 梅郢社区居委会 苏*霞 特困人员供养 城市特困分散供养 202009 缺乏劳动力 0 1227 1184 43 0
4929 荆山镇 东庙社区居委会 张*芳 特困人员供养 城市特困分散供养 202009 缺乏劳动力 0 1227 1184 43 0
