怀远县兰桥镇2021年财政专项资金清单
功能科目 | 项目类别 | 项目名称 | |
科目编码 | 科目名称 | ||
** | ** | ** | ** |
合计 | |||
2010101 | 行政运行(人大事务) | 综合定额支出 | 人大经费 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 综合定额支出 | 综合定额支出 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 津贴补贴支出 | 津贴补贴支出 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 其他对个人和家庭的补助支出 | 聘用人员工资 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 基本工资支出 | 基本工资支出 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 综合定额支出 | 综合定额支出 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 其他工资福利支出 | 双拥奖励 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 其他工资福利支出 | 十三个月工资 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 津贴补贴支出 | 津贴补贴支出 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 其他对个人和家庭的补助支出 | 伙食补助 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 交通费支出 | 交通费支出 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 工会经费支出 | 工会经费支出 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 综合定额支出 | 综合定额支出 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 综合定额支出 | 设备购置费支出 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 专项业务费支出 | 安徽怀远龙禹面粉厂(原兰桥轮窑厂)占用村民土地补偿金 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 综合定额支出 | 综合定额支出 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 基本工资支出 | 基本工资支出 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 其他工资福利支出 | 目标考核奖励 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 综合定额支出 | 综合定额支出 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 综合定额支出 | 综合定额支出 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 年终一次性奖金支出 | 年终一次性奖金支出 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 综合定额支出 | 综治经费 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 交通费支出 | 交通费支出 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 综合定额支出 | 综合定额支出 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 其他工资福利支出 | 综治奖金 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 综合定额支出 | 综合定额支出 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 其他商品和服务支出 | 年初预留 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 综合定额支出 | 脱贫攻坚 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 综合定额支出 | 综合定额支出 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 综合定额支出 | 综合定额支出 |
2010301 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 综合定额支出 | 综合定额支出 |
2011101 | 行政运行(纪检监察事务) | 综合定额支出 | 纪检监察支出 |
2012901 | 行政运行(群众团体事务) | 综合定额支出 | 群众团体 |
2013201 | 行政运行(组织事务) | 综合定额支出 | 党组织工作经费 |
2050202 | 小学教育 | 其他工资福利支出 | 退养民师 |
2050202 | 小学教育 | 其他工资福利支出 | 代课教师 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 支持企业发展支出 | 支持企业发展 |
2080101 | 行政运行(人力资源和社会保障管理事务) | 社会保障就业支出 | 敬老院经费 |
2080501 | 行政单位离退休 | 社会保障就业支出 | 遣属补助 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 社会保障就业支出 | 机关事业单位养老保险缴费支出 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 离退休提租补贴 | 离退休提租补贴 |
2080899 | 其他优抚支出 | 社会保障就业支出 | 民政优待 |
2082002 | 流浪乞讨人员救助支出 | 社会保障就业支出 | 流浪乞讨救助 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 社会保障就业支出 | 五保户生活补助 |
2082102 | 农村特困人员救助供养支出 | 社会保障就业支出 | 五保户护理费 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 社会保障就业支出 | 社会定补 |
2082801 | 行政运行 | 专项业务费支出 | 退役军人事务管理工作经费 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 综合定额支出 | 计生专干 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 社会保障就业支出 | 独生子女父母奖励支出 |
2101101 | 行政单位医疗 | 医疗保险支出 | 医疗保险支出 |
2110301 | 大气 | 支持农村发展支出 | 秸秆禁烧 |
2120303 | 小城镇基础设施建设 | 非发改委集中安排 | 基础设施(路桥涵闸)建设支出 |
2120501 | 城乡社区环境卫生 | 其他商品和服务支出 | 环境整治与文明创建 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 其他商品和服务支出 | 退网还湖支出 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 社会保障就业支出 | 村干部养老保险 |
2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 村级转移支付 |
2210201 | 住房公积金 | 公积金支出 | 住房公积金支出 |
2210202 | 提租补贴 | 在职提租补贴 | 在职提租补贴 |
扫一扫在手机打开当前页