2023年1月份兰桥镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
2023年1月份兰桥镇惠民惠农财政补贴资金发放情况 | ||||||||||||||||||||||||||
区划名称 | 合计 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 社会救济资金 | 城乡居民临时救助 | 孤儿补助 | 重残护补(2021格式) | 困残救助(2021格式) | 造林补助资金 | 护林员工资 | 抚恤资金 | 重点优抚对象门诊补助 | 优抚定补(优待)资金 | |||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
中郢村 | 49,709.17 | 80 | 5,582.00 | 6 | 21,186.00 | 22 | 2,720.00 | 33 | 2,400.00 | 27 | 14,721.17 | 27 | 2,100.00 | 7 | 1,000.00 | 1 | ||||||||||
梅郢村 | 80,704.00 | 91 | 16,712.00 | 19 | 34,283.00 | 34 | 1,290.00 | 1 | 3,520.00 | 38 | 2,000.00 | 22 | 5,399.00 | 15 | 600.00 | 1 | 16,900.00 | 2 | ||||||||
刘集村 | 112,454.84 | 100 | 14,518.00 | 17 | 37,373.00 | 31 | 4,240.00 | 49 | 2,400.00 | 28 | 16,423.84 | 21 | 2,700.00 | 9 | 34,800.00 | 4 | ||||||||||
兰桥村 | 114,011.00 | 163 | 19,642.00 | 22 | 47,604.00 | 54 | 240.00 | 2 | 2,580.00 | 2 | 7,200.00 | 83 | 3,440.00 | 38 | 13,005.00 | 27 | 2,400.00 | 8 | 17,900.00 | 3 | ||||||
红光村 | 96,756.00 | 89 | 9,394.00 | 11 | 51,097.00 | 36 | 5,778.00 | 3 | 4,080.00 | 46 | 3,200.00 | 33 | 1,500.00 | 1 | 4,207.00 | 10 | 600.00 | 2 | 16,900.00 | 2 | ||||||
大观村 | 178,458.69 | 104 | 26,321.00 | 29 | 26,991.00 | 22 | 5,598.00 | 3 | 2,580.00 | 2 | 4,160.00 | 45 | 2,720.00 | 27 | 87,023.68 | 1 | 1,500.00 | 1 | 11,015.01 | 19 | 2,100.00 | 7 | 8,450.00 | 1 | ||
张坝村 | 154,435.00 | 149 | 18,850.00 | 20 | 48,674.00 | 44 | 10,108.00 | 1 | 7,740.00 | 6 | 6,720.00 | 77 | 3,760.00 | 41 | 10,533.00 | 24 | 2,700.00 | 9 | 45,350.00 | 3 | ||||||
陆圩村 | 129,940.00 | 159 | 24,856.00 | 27 | 73,138.00 | 62 | 1,866.00 | 1 | 1,290.00 | 1 | 6,240.00 | 71 | 3,920.00 | 42 | 8,580.00 | 24 | 600.00 | 2 | 9,450.00 | 2 | ||||||
孙庄村 | 143,020.67 | 141 | 22,204.00 | 24 | 49,659.00 | 38 | 1,866.00 | 1 | 6,400.00 | 71 | 2,560.00 | 29 | 10,631.67 | 18 | 900.00 | 3 | 48,800.00 | 4 | ||||||||
瓦房村 | 138,738.00 | 101 | 11,956.00 | 14 | 29,489.00 | 27 | 1,956.00 | 1 | 3,870.00 | 3 | 3,440.00 | 40 | 3,200.00 | 33 | 10,177.00 | 15 | 2,400.00 | 8 | 72,250.00 | 5 | ||||||
藕塘村 | 171,339.17 | 167 | 25,009.00 | 28 | 68,382.00 | 63 | 4,032.00 | 3 | 2,580.00 | 2 | 6,000.00 | 69 | 3,600.00 | 38 | 12,336.17 | 24 | 1,500.00 | 5 | 47,900.00 | 3 | ||||||
联合村 | 143,975.17 | 230 | 24,828.00 | 28 | 63,075.00 | 66 | 7,554.00 | 4 | 6,450.00 | 5 | 11,520.00 | 127 | 4,720.00 | 51 | 16,178.17 | 41 | 1,200.00 | 4 | 8,450.00 | 1 | ||||||
杨圩村 | 91,332.50 | 84 | 13,268.00 | 15 | 33,389.00 | 27 | 120.00 | 1 | 3,200.00 | 37 | 3,040.00 | 31 | 11,765.50 | 23 | 1,200.00 | 4 | 25,350.00 | 3 | ||||||||
合计: | 1,831,986.21 | 1880 | 237,410.00 | 265 | 795,878.00 | 735 | 29,010.00 | 19 | 15,162.00 | 2 | 29,670.00 | 23 | 71,760.00 | 811 | 43,600.00 | 465 | 87,023.68 | 1 | 3,000.00 | 2 | 144,972.53 | 288 | 21,000.00 | 69 | 353,500.00 | 34 |
扫一扫在手机打开当前页