2023年9月份兰桥镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
2023年9月份兰桥镇惠民惠农财政补贴资金发放情况 | ||||||||||||||||||||||
区划名称 | 合计 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 城乡居民临时救助 | 孤儿补助 | 重残护补(2021格式) | 困残救助(2021格式) | 高龄补贴 | 农机具购置补贴 | 抚恤资金 | 畜牧无害化处理补贴资金 | |||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
中郢村 | 72,485.17 | 136 | 5,924.00 | 6 | 23,520.00 | 25 | 4,746.00 | 1 | 2,960.00 | 37 | 2,400.00 | 28 | 2,220.00 | 52 | 14,397.17 | 26 | ||||||
梅郢村 | 110,703.32 | 145 | 18,690.00 | 19 | 35,599.00 | 34 | 1,200.00 | 1 | 3,600.00 | 39 | 2,000.00 | 21 | 2,100.00 | 61 | 29,000.00 | 1 | 5,129.00 | 14 | ||||
刘集村 | 98,757.04 | 174 | 15,487.00 | 17 | 37,124.00 | 31 | 4,320.00 | 50 | 2,560.00 | 30 | 3,440.00 | 82 | 16,423.84 | 21 | ||||||||
兰桥村 | 219,564.20 | 272 | 19,115.00 | 20 | 52,522.00 | 57 | 4,746.00 | 1 | 2,400.00 | 2 | 7,280.00 | 85 | 3,200.00 | 35 | 4,400.00 | 120 | 87,000.00 | 3 | 11,552.00 | 24 | ||
红光村 | 117,901.88 | 134 | 10,021.00 | 11 | 50,967.00 | 36 | 4,320.00 | 49 | 3,200.00 | 34 | 1,810.00 | 52 | 33,000.00 | 2 | 4,207.00 | 10 | ||||||
大观村 | 99,931.54 | 186 | 26,193.00 | 27 | 33,728.00 | 28 | 2,400.00 | 2 | 4,400.00 | 48 | 3,040.00 | 30 | 3,190.00 | 89 | 9,143.34 | 18 | ||||||
张坝村 | 158,491.04 | 270 | 19,120.00 | 19 | 49,173.00 | 45 | 7,200.00 | 6 | 6,480.00 | 74 | 3,520.00 | 38 | 5,290.00 | 136 | 33,000.00 | 2 | 10,263.00 | 23 | ||||
陆圩村 | 173,023.32 | 283 | 23,703.00 | 24 | 69,440.00 | 57 | 1,200.00 | 1 | 7,040.00 | 79 | 4,160.00 | 44 | 6,850.00 | 148 | 33,000.00 | 2 | 8,580.00 | 24 | ||||
孙庄村 | 137,269.75 | 264 | 24,112.00 | 24 | 58,952.00 | 46 | 7,040.00 | 77 | 2,560.00 | 29 | 4,920.00 | 123 | 5,200.00 | 2 | 10,631.67 | 18 | ||||||
瓦房村 | 169,328.32 | 164 | 10,932.00 | 12 | 30,683.00 | 27 | 4,746.00 | 1 | 3,600.00 | 3 | 3,680.00 | 43 | 3,200.00 | 33 | 2,960.00 | 77 | 87,000.00 | 3 | 10,177.00 | 15 | 2,280.00 | 3 |
藕塘村 | 249,507.81 | 276 | 23,913.00 | 25 | 73,810.00 | 65 | 12,656.00 | 2 | 2,400.00 | 2 | 6,480.00 | 74 | 3,520.00 | 38 | 5,020.00 | 121 | 87,000.00 | 3 | 12,066.17 | 23 | ||
联合村 | 195,752.25 | 328 | 25,513.00 | 27 | 67,891.00 | 68 | 4,746.00 | 1 | 6,000.00 | 5 | 11,920.00 | 132 | 5,120.00 | 55 | 5,480.00 | 116 | 29,000.00 | 1 | 16,178.17 | 41 | ||
杨圩村 | 85,582.82 | 136 | 14,123.00 | 15 | 34,778.00 | 26 | 3,200.00 | 38 | 2,960.00 | 31 | 1,960.00 | 56 | 11,861.50 | 22 | ||||||||
合计: | 2,128,890.34 | 2760 | 243,223.00 | 253 | 837,903.00 | 751 | 31,640.00 | 6 | 27,600.00 | 23 | 75,200.00 | 852 | 44,400.00 | 475 | 51,250.00 | 1117 | 423,200.00 | 19 | 140,609.86 | 279 | 2,280.00 | 3 |
扫一扫在手机打开当前页