2023年10月份兰桥镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
2023年10月份兰桥镇惠民惠农财政补贴资金发放情况 | ||||||||||||||||||||||||||||
区划名称 | 合计 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 城乡居民临时救助 | 孤儿补助 | 重残护补 | 困残救助 | 高龄补贴 | 计生生育家庭特别扶助资金 | 独生子女保健费 | 农村草危房改造补助资金 | 农机具购置补贴 | 抚恤资金 | 城乡医疗救助资金 | ||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | |
中郢村 | 88,687.17 | 134 | 5,828.00 | 6 | 21,662.00 | 24 | 2,960.00 | 37 | 2,320.00 | 27 | 2,220.00 | 53 | 300.00 | 4 | 39,000.00 | 2 | 14,397.17 | 26 | ||||||||||
梅郢村 | 67,624.50 | 145 | 17,491.00 | 18 | 35,692.00 | 35 | 1,200.00 | 1 | 3,600.00 | 39 | 2,000.00 | 21 | 2,100.00 | 61 | 412.50 | 6 | 5,129.00 | 14 | ||||||||||
刘集村 | 80,485.84 | 173 | 15,215.00 | 17 | 38,362.00 | 32 | 4,240.00 | 49 | 2,480.00 | 29 | 3,440.00 | 82 | 325.00 | 5 | 16,423.84 | 21 | ||||||||||||
兰桥村 | 195,933.00 | 275 | 18,795.00 | 20 | 53,640.00 | 59 | 4,746.00 | 1 | 2,400.00 | 2 | 7,360.00 | 86 | 3,200.00 | 35 | 4,470.00 | 120 | 1,920.00 | 1 | 850.00 | 13 | 58,000.00 | 2 | 29,000.00 | 1 | 11,552.00 | 24 | ||
红光村 | 102,149.50 | 135 | 9,845.00 | 11 | 49,929.00 | 36 | 4,240.00 | 48 | 3,120.00 | 33 | 1,720.00 | 51 | 412.50 | 7 | 29,000.00 | 1 | 3,883.00 | 9 | ||||||||||
大观村 | 81,769.34 | 190 | 25,761.00 | 27 | 33,280.00 | 28 | 2,400.00 | 2 | 4,400.00 | 48 | 3,040.00 | 30 | 3,220.00 | 90 | 525.00 | 7 | 9,143.34 | 18 | ||||||||||
张坝村 | 117,110.90 | 272 | 18,816.00 | 19 | 48,453.00 | 45 | 4,746.00 | 1 | 7,200.00 | 6 | 6,480.00 | 74 | 3,520.00 | 38 | 5,290.00 | 136 | 662.50 | 10 | 10,263.00 | 23 | 11,680.40 | 1 | ||||||
陆圩村 | 279,724.50 | 294 | 23,319.00 | 24 | 68,528.00 | 57 | 1,200.00 | 1 | 7,040.00 | 78 | 4,080.00 | 43 | 6,850.00 | 148 | 2,340.00 | 2 | 1,087.50 | 18 | 116,000.00 | 4 | 40,700.00 | 1 | 8,580.00 | 24 | ||||
孙庄村 | 124,645.79 | 260 | 22,833.00 | 23 | 58,216.00 | 46 | 11,865.00 | 1 | 7,040.00 | 76 | 2,560.00 | 29 | 4,890.00 | 122 | 787.50 | 13 | 10,631.67 | 18 | 5,822.62 | 1 | ||||||||
瓦房村 | 94,033.00 | 162 | 10,740.00 | 12 | 30,251.00 | 27 | 3,600.00 | 3 | 3,680.00 | 43 | 3,200.00 | 33 | 2,960.00 | 77 | 425.00 | 7 | 29,000.00 | 1 | 10,177.00 | 15 | ||||||||
藕塘村 | 126,301.67 | 272 | 23,513.00 | 25 | 72,770.00 | 65 | 2,400.00 | 2 | 6,480.00 | 74 | 3,520.00 | 38 | 4,990.00 | 121 | 562.50 | 8 | 12,066.17 | 23 | ||||||||||
联合村 | 137,107.17 | 326 | 25,081.00 | 27 | 66,803.00 | 68 | 6,000.00 | 5 | 11,920.00 | 132 | 5,120.00 | 55 | 5,480.00 | 116 | 525.00 | 8 | 16,178.17 | 41 | ||||||||||
杨圩村 | 97,874.00 | 137 | 13,883.00 | 15 | 34,362.00 | 26 | 3,280.00 | 39 | 3,040.00 | 32 | 1,960.00 | 56 | 487.50 | 6 | 29,000.00 | 1 | 11,861.50 | 22 | ||||||||||
合计: | 1,890,685.38 | 2767 | 237,385.00 | 251 | 827,639.00 | 753 | 59,550.00 | 5 | 27,600.00 | 23 | 75,120.00 | 849 | 44,080.00 | 471 | 51,200.00 | 1118 | 4,260.00 | 3 | 7,362.50 | 112 | 271,000.00 | 10 | 127,700.00 | 4 | 140,285.86 | 278 | 17,503.02 | 2 |
扫一扫在手机打开当前页