2023年12月份兰桥镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-01-05 15:24 来源: 怀远县兰桥镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总金额合计 总人数 残疾大学生和中等职业教育残疾学生资助 高龄补贴 特殊家庭护理补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 特色种养业 计生生育家庭
特别扶助资金
农村居民最低
生活保障资金
农村五保户补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
张坝村 134500.38 270 0 0 139 5380 0 0 38 3520 74 6480 6 7200 1 1582 0 0 0 0 45 49173 19 19120 23 10810.5
陆圩村 165532.94 282 1 2500 147 6820 0 0 43 4080 78 7040 1 1200 3 8714 0 0 2 7560 59 70730 24 23703 24 9080.5
中郢村 70843.4 137 0 0 54 2280 0 0 26 2240 39 3120 0 0 0 0 0 0 0 0 23 20764 6 5924 26 15171
杨圩村 91348.94 135 0 0 57 1990 0 0 31 2960 38 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 26 34778 15 14123 22 12542.5
瓦房村 80792.94 159 0 0 77 2960 0 0 34 3280 43 3680 3 3600 1 804 0 0 0 0 28 31503 12 10932 15 10708.5
藕塘村 163292.38 277 0 0 124 5080 0 0 38 3520 74 6480 2 2400 4 3618 0 0 0 0 68 77241 24 22759 23 12741.5
联合村 176708.36 331 0 0 117 5440 0 0 55 5200 131 11840 5 6000 2 2532 0 0 0 0 70 71060 27 25513 41 17116.5
梅郢村 86099.94 145 0 0 62 2200 0 0 22 2080 39 3600 1 1200 0 0 0 0 0 0 35 36268 18 17779 14 5432.5
孙庄村 151761.86 258 0 0 118 4800 0 0 28 2480 75 6960 0 0 6 9229 0 0 0 0 50 64034 24 24112 18 11247.5
刘集村 107752.9 175 1 1500 83 3470 0 0 29 2480 49 4240 0 0 0 0 0 0 0 0 32 38874 16 14576 21 17285.5
红光村 86141.96 131 0 0 52 1780 0 0 33 3120 49 4320 0 0 0 0 0 0 0 0 35 49147 11 10021 9 4107
大观村 105469.4 187 0 0 89 3190 0 0 29 2960 48 4400 2 2400 1 804 0 0 0 0 29 34775 27 26193 18 9635
兰桥村 153884.88 271 0 0 120 4470 1 1200 34 3040 84 7120 2 2400 1 804 2 6000 1 2760 61 57439 20 19115 24 12184
1812361.24 2985 2 4000 1265 51410 1 1200 468 43840 847 74880 23 27600 19 28087 2 6000 3 10320 762 851591 250 240247 278 148062.5
扫一扫在手机打开当前页