【分配结果】兰桥镇2024年1月份优抚定补花名册

发布时间:2024-02-06 15:13 来源: 怀远县兰桥镇政府 浏览量: 【字号:   打印
兰桥镇2024年1月份优抚定补花名册
序号 村名 户主姓名 受益人 月拨款   (元) 补发款   (元) 1-4级和部分5-6级护理费(元/月) 核拨款(元)
1 中郢村 刘*和 刘*和 3170 3170
2 杨圩村 葛*联 葛*联 3824 3824
3 瓦房村 刘*群 周*礼 32380 32380
4 孙庄村 孙*忠 孙*忠 4522.5 4522.5
5 刘集村 刘*成 刘*成 4122.5 4122.5
6 刘集村 刘*良 刘*良 2698 2698
7 藕塘村 刘*梅 张*连 1610 1610
8 藕塘村 吴*友 吴*友 1270 1270
9 大观村 梅*珍 纪*山 949 949
10 联合村 马*航 马*航 949 949
11 大观村 纪*顶 纪*寒 949 949
小计 * 56444 0 0 56444
1 张坝村 扈*清 扈*清 792.5 792.5
2 张坝村 陆*金 陆*金 792.5 792.5
3 张坝村 杨*友 杨*友 792.5 792.5
4 张坝村 杨*潮 杨*潮 792.5 792.5
5 张坝村 杨*和 杨*和 792.5 792.5
6 张坝村 胡*兵 胡*兵 792.5 792.5
7 张坝村 胡*安 胡*安 792.5 792.5
8 张坝村 朱*平 朱*平 792.5 792.5
9 中郢村 葛*俭 葛*俭 792.5 792.5
10 中郢村 张*荣 葛*付 792.5 792.5
11 中郢村 葛*洪 葛*洪 792.5 792.5
12 杨圩村 葛*新 葛*新 792.5 792.5
13 杨圩村 杨*和 杨*和 792.5 792.5
14 杨圩村 杨*明 杨*明 792.5 792.5
15 瓦房村 周* 周* 792.5 792.5
16 瓦房村 闵*怀 闵*怀 792.5 792.5
17 瓦房村 葛*和 葛*和 792.5 792.5
18 瓦房村 纪*起 纪*起 792.5 792.5
19 瓦房村 纪*科 纪*科 792.5 792.5
20 藕塘村 施*平 施*平 792.5 792.5
21 藕塘村 吴*春 吴*春 792.5 792.5
22 藕塘村 刘*成 刘*成 792.5 792.5
23 联合村 周*文 周*文 792.5 792.5
24 联合村 张*益 张*益 792.5 792.5
25 联合村 陈*华 陈*华 792.5 792.5
26 孙庄村 蔡*志 蔡*志 792.5 792.5
27 孙庄村 刘*斌 刘*斌 792.5 792.5
28 刘集村 刘*汉 刘*汉 792.5 792.5
29 刘集村 刘*晓 刘*晓 792.5 792.5
30 刘集村 沈*芳 刘*根 792.5 792.5
31 刘集村 刘*宽 刘*宽 792.5 792.5
32 刘集村 刘*山 刘*山 792.5 792.5
33 刘集村 刘*仁 刘*仁 792.5 792.5
34 刘集村 刘*和 刘*和 792.5 792.5
35 红光村 刘*军 刘*军 792.5 792.5
36 大观村 肖*军 肖*军 792.5 792.5
37 大观村 葛*义 葛*义 792.5 792.5
38 大观村 纪*领 纪*领 792.5 792.5
39 大观村 纪*华 纪*华 792.5 792.5
40 兰桥村 刘*山 刘*山 792.5 792.5
41 兰桥村 刘*海 刘*海 792.5 792.5
42 兰桥村 张*军 张*军 792.5 792.5
43 兰桥村 张*怀 张*怀 792.5 792.5
44 兰桥村 刘*明 刘*明 792.5 792.5
45 红光村 马* 马* 792.5 792.5
46 刘集村 刘*朵 刘*朵 792.5 792.5
47 藕塘村 张*言 张*言 792.5 792.5
48 瓦房村 葛*好 葛*团 792.5 792.5
49 陆圩村 陆*仟 陆*仟 792.5 792.5
50 藕塘村 梅*帅 梅*帅 792.5 792.5
51 兰桥村 刘*光 刘*光 792.5 792.5
52 瓦房村 尹*令 葛*涛 792.5 792.5
53 中郢村 葛*勇 葛*勇 792.5 792.5
54 张坝村 陆*军 陆*军 792.5 792.5
55 中郢村 葛*顺 葛*清 792.5 792.5
56 中郢村 葛*军 葛*军 792.5 792.5
57 梅郢村 刘*华 刘*华 792.5 792.5
小计 * 45172.5 0 45172.5
1 陆圩村 施*太 施*太 845 845
2 中郢村 葛*超 葛*超 845 845
3 中郢村 葛*国 葛*国 845 845
4 杨圩村 葛*洪 葛*洪 845 845
5 联合村 陈*义 陈*义 845 845
6 孙庄村 马* 马* 845 845
7 大观村 纪*刚 纪*刚 845 845
8 兰桥村 张*利 张*利 845 845
9 兰桥村 刘*于 刘*于 845 845
小计 * 7605 0 7605
1 张坝村 杨* 杨* 12 12
2 兰桥村 刘* 刘* 12 12
小计 * 24 0 24
1 大观村 葛*学 葛*学 344 344
2 大观村 纪*金 纪*金 286 286
3 大观村 纪*广 纪*广 286 286
4 大观村 钱*美 钱*美 458 458
5 大观村 肖*美 肖*美 458 458
6 大观村 肖*成 肖*成 229 229
7 大观村 肖*侠 肖*侠 401 401
8 红光村 曹*楼 曹*楼 401 401
9 红光村 马*芳 马*芳 344 344
10 红光村 沈*成 沈*成 229 229
11 兰桥村 曹*银 曹*银 401 401
12 兰桥村 房*光 房*光 286 286
13 兰桥村 房*贵 房*贵 573 573
14 兰桥村 刘*刚 刘*刚 401 401
15 兰桥村 刘*学 刘*学 229 229
16 兰桥村 钱*成 钱*成 401 401
17 联合村 陈*付 陈*付 286 286
18 联合村 陈*玉 陈*玉 458 458
19 联合村 陈*香 陈*香 401 401
20 联合村 陈*国 陈*国 401 401
21 联合村 陈*本 陈*本 458 458
22 联合村 刘*新 刘*新 229 229
23 联合村 刘* 刘* 344 344
24 联合村 王*传 王*传 344 344
25 联合村 王*海 王*海 344 344
26 联合村 王*太 王*太 573 573
27 联合村 张*为 张*为 401 401
28 联合村 张*明 张*明 286 286
29 联合村 张*师 张*师 344 344
30 联合村 周*早 周*早 401 401
31 联合村 马* 马*起 516 516
32 联合村 陈*胜 陈*胜 229 229
33 联合村 陈*清 陈*清 573 573
34 联合村 张*文 张*文 344 344
35 刘集村 刘*怀 刘*怀 286 286
36 刘集村 刘*堂 刘*堂 344 344
37 刘集村 刘*正 刘*正 172 172
38 刘集村 刘*付 刘*付 516 516
39 刘集村 钱*功 钱*功 458 458
40 陆圩村 陆*兵 陆*兵 344 344
41 陆圩村 陆*祥 陆*祥 286 286
42 陆圩村 闵*好 闵*好 286 286
43 陆圩村 杨*文 杨*文 458 458
44 陆圩村 杨*光 杨*光 286 286
45 陆圩村 杨*伍 杨*伍 229 229
46 陆圩村 杨*俊 杨*俊 458 458
47 陆圩村 杨*祥 杨*祥 458 458
48 陆圩村 杨*万 杨*万 401 401
49 陆圩村 施*水 施*水 458 458
50 梅郢村 葛*同 葛*同 516 516
51 梅郢村 刘*洪 刘*洪 229 229
52 梅郢村 刘*林 刘*林 401 401
53 梅郢村 梅*州 梅*州 401 401
54 梅郢村 梅*道 梅*山 344 344
55 梅郢村 梅*功 梅*功 286 286
56 梅郢村 梅*福 梅*福 401 401
57 梅郢村 张*勤 张*勤 344 344
58 梅郢村 梅*和 梅*和 344 344
59 藕塘村 葛* 葛* 573 573
60 藕塘村 黄*庭 黄*庭 401 401
61 藕塘村 张*勤 张*勤 401 401
62 藕塘村 张*同 张*同 401 401
63 藕塘村 龙*元 龙*元 458 458
64 藕塘村 张*文 张*文 229 229
65 藕塘村 张*树 张*树 286 286
66 藕塘村 张*超 张*超 458 458
67 孙庄村 纪*辉 纪*国 172 172
68 孙庄村 纪*全 纪*全 229 229
69 孙庄村 刘*为 刘*为 344 344
70 孙庄村 马* 马* 229 229
71 孙庄村 马*成 马*喜 229 229
72 孙庄村 周*朋 周*朋 286 286
73 瓦房村 董*美 董*美 172 172
74 瓦房村 葛*祥 葛*祥 344 344
75 瓦房村 纪*江 纪*江 458 458
76 瓦房村 魏*和 魏*和 458 458
77 杨圩村 葛*元 葛*元 229 229
78 杨圩村 葛*为 葛*为 286 286
79 杨圩村 葛*银 葛*银 286 286
80 杨圩村 葛*清 葛*清 401 401
81 杨圩村 杨*邦 杨*邦 286 286
82 杨圩村 杨*友 杨*友 229 229
83 杨圩村 杨*安 杨*安 286 286
84 杨圩村 闵*好 闵*好 344 344
85 张坝村 顾*迎 顾*迎 401 401
86 张坝村 顾*发 顾*发 401 401
87 张坝村 吴*生 吴*生 172 172
88 张坝村 杨*清 杨*清 172 172
89 张坝村 杨*培 杨*培 229 229
90 中郢村 葛*同 葛*同 286 286
91 中郢村 葛*久 葛*久 458 458
92 中郢村 葛*华 葛*华 458 458
93 中郢村 葛*明 葛*明 229 229
94 中郢村 黄*廷 黄*廷 344 344
95 中郢村 葛*兵 葛*兵 229 229
96 中郢村 葛*银 葛*银 286 286
97 中郢村 葛*安 葛*安 229 229
98 中郢村 葛*麦 葛*麦 401 401
99 红光村 刘*光 刘*光 286 286
100 联合村 陈*杰 陈*杰 401 401
101 联合村 张*平 张*平 344 344
102 联合村 陈*南 陈*南 286 286
103 刘集村 刘*华 刘*华 516 516
104 陆圩村 陆*方 陆*方 344 344
105 藕塘村 梅*方 梅*方 286 286
106 孙庄村 纪*洋 纪*洋 401 401
107 孙庄村 陈*柱 陈*柱 344 344
108 瓦房村 魏*云 魏*云 401 401
109 杨圩村 葛*付 葛*付 458 458
110 杨圩村 葛*彬 葛*彬 286 286
111 中郢村 葛*勤 葛*勤 401 401
112 中郢村 葛*云 葛*云 344 344
113 藕塘村 葛*书 葛*书 344 344
114 中郢村 葛*文 葛*文 401 401
115 联合村 张*业 张*业 286 286
116 联合村 陈*涛 陈*涛 401 401
117 瓦房村 纪*友 纪*友 344 344
118 藕塘村 葛*路 葛*路 630 630
119 兰桥村 刘*峰 刘*峰 458 458
120 联合村 张*道 张*道 344 344
121 联合村 张*学 张*学 286 286
122 杨圩村 葛*仿 葛*仿 401 401
123 中郢村 葛*宽 葛*宽 344 344
124 梅郢村 梅*伟 梅*伟 458 458
125 张坝村 杨*中 杨*中 344 344
126 大观村 纪*士 纪*士 344 344
127 孙庄村 常*林 常*林 286 286
128 刘集村 刘*举 刘*举 286 286
129 孙庄村 金*廷 金*廷 458 458
130 藕塘村 吴*常 吴*常 344 344
131 红光村 曹* 曹*光 286 286
132 梅郢村 梅*云 梅*云 286 286
133 张坝村 朱*景 朱*景 344 344
134 张坝村 张*亮 张*亮 344 344
135 陆圩村 杨*亮 杨*亮 286 286
136 张坝村 顾*联 顾*联 172 172
137 杨圩村 葛*红 葛*红 286 286
138 孙庄村 刘*义 刘*义 401 401
139 兰桥村 刘*好 刘*好 458 458
140 红光村 曹*华 曹*华 286 286
141 刘集村 刘*国 刘*国 401 401
142 陆圩村 杨*盘 杨*盘 401 401
143 联合村 陈*先 陈*先 286 286
144 陆圩村 施*堂 施*堂 458 458
145 联合村 陈*利 陈*利 286 286
146 张坝村 杨*明 杨*明 114 114
147 联合村 张*锋 张*锋 344 344
148 杨圩村 葛*利 葛*利 344 344
149 藕塘村 张*同 张*同 229 229
150 中郢村 葛*保 葛*保 286 286
151 大观村 肖*魁 肖*魁 286 286
152 联合村 陈*本 陈*本 344 344
153 孙庄村 马*国 马*国 286 286
154 孙庄村 纪*伍 纪*伍 344 344
155 联合村 周*根 周*根 573 573
156 藕塘村 梅*林 梅*林 344 344
157 张坝村 顾*怀 顾*怀 286 286
158 陆圩村 杨*太 杨*太 344 344
159 杨圩村 葛*全 葛*全 286 286
160 刘集村 钱*成 钱*成 344 344
161 梅郢村 张*进 张*进 286 286
162 陆圩村 刘* 刘*好 286 286
163 陆圩村 闵*会 闵*会 286 286
164 陆圩村 陆*明 陆*明 286 286
165 陆圩村 陆*礼 陆*礼 229 229
166 刘集村 刘*平 刘*平 458 458
167 兰桥村 刘*洲 刘*洲 458 458
168 陆圩村 陆*安 陆*安 286 286
169 杨圩村 杨*方 杨*方 458 458
170 兰桥村 刘*和 刘*和 286 286
171 张坝村 顾* 顾* 401 401
172 中郢村 葛*岗 葛*岗 344 344
173 兰桥村 刘*金 刘*金 458 458
174 杨圩村 葛*兵 葛*兵 286 286
175 大观村 纪*龙 纪*龙 286 286
176 联合村 陈*社 陈*社 344 344
177 联合村 王*云 刘*连 286 286
178 联合村 陈*改 陈*改 286 286
179 藕塘村 刘*明 刘*明 229 229
180 张坝村 杨* 杨* 286 286
181 孙庄村 计*伍 计*伍 286 286
182 大观村 纪*明 纪*明 344 344
183 兰桥村 刘*清 刘*清 401 401
184 联合村 陈* 陈* 286 286
185 联合村 张*广 张*广 344 344
186 联合村 马*军 马*军 286 286
187 刘集村 孙*亮 孙*亮 344 344
188 陆圩村 顾*娜 陆*新 229 229
189 中郢村 葛*志 葛*志 344 344
190 中郢村 葛*江 葛*江 172 172
191 兰桥村 张*美 肖* 229 229
192 兰桥村 刘*仙 刘*仙 344 344
193 陆圩村 杨*平 杨*平 344 344
194 藕塘村 龙*汉 龙*汉 286 286
195 瓦房村 董*军 董*军 286 286
196 杨圩村 杨*山 杨*山 344 344
197 梅郢村 刘*忠 刘*忠 344 344
198 兰桥村 刘*民 刘*民 286 286
199 孙庄村 马* 马* 344 344
200 瓦房村 周*平 周*平 344 344
小计 * 68439 0 68439
1 红光村 刘*亮 马*英 690 690
小计 * 690 0 690
合计 * 178374.5 0 0 178374.5
扫一扫在手机打开当前页