2024年2月份兰桥镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划名称 | 总金额合计 | 总人数 | 优抚定补(优待)资金 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 造林补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村五保户补助资金 | 抚恤资金 | ||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | |||
张坝村 | 159,384.50 | 272 | 6 | 54,800.00 | 19 | 1,900.00 | 139 | 5,380.00 | 38 | 3,784.00 | 73 | 6,880.00 | 6 | 7,530.00 | 0 | 0.00 | 46 | 49,484.00 | 19 | 18,816.00 | 23 | 10,810.50 |
陆圩村 | 161,510.50 | 288 | 3 | 32,900.00 | 52 | 5,200.00 | 146 | 6,250.00 | 46 | 4,644.00 | 78 | 7,568.00 | 1 | 1,255.00 | 0 | 0.00 | 60 | 71,294.00 | 24 | 23,319.00 | 24 | 9,080.50 |
中郢村 | 74,057.00 | 134 | 1 | 23,450.00 | 12 | 1,200.00 | 53 | 2,250.00 | 26 | 2,408.00 | 39 | 3,354.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 23 | 20,396.00 | 6 | 5,828.00 | 26 | 15,171.00 |
杨圩村 | 92,129.50 | 140 | 4 | 18,900.00 | 22 | 2,200.00 | 56 | 1,960.00 | 31 | 3,182.00 | 38 | 3,440.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 28 | 36,022.00 | 15 | 13,883.00 | 22 | 12,542.50 |
瓦房村 | 82,259.50 | 155 | 2 | 16,900.00 | 21 | 2,100.00 | 76 | 2,930.00 | 33 | 3,440.00 | 42 | 3,870.00 | 3 | 3,765.00 | 0 | 0.00 | 28 | 31,055.00 | 11 | 9,845.00 | 15 | 8,354.50 |
藕塘村 | 168,911.00 | 279 | 3 | 33,800.00 | 34 | 3,400.00 | 121 | 4,890.00 | 39 | 3,870.00 | 74 | 6,966.00 | 2 | 2,510.00 | 1 | 1,336.50 | 69 | 77,917.00 | 23 | 21,480.00 | 23 | 12,741.50 |
联合村 | 162,509.50 | 323 | 2 | 16,900.00 | 53 | 5,300.00 | 118 | 5,530.00 | 53 | 5,418.00 | 130 | 12,556.00 | 5 | 6,275.00 | 0 | 0.00 | 69 | 68,849.00 | 27 | 25,081.00 | 40 | 16,600.50 |
梅郢村 | 89,965.85 | 148 | 1 | 8,450.00 | 28 | 2,800.00 | 64 | 2,230.00 | 22 | 2,236.00 | 39 | 3,870.00 | 1 | 1,255.00 | 1 | 11,647.35 | 35 | 35,692.00 | 17 | 16,353.00 | 14 | 5,432.50 |
孙庄村 | 295,125.30 | 277 | 3 | 25,350.00 | 28 | 2,800.00 | 119 | 4,830.00 | 30 | 2,838.00 | 75 | 7,482.00 | 0 | 0.00 | 26 | 153,271.80 | 50 | 63,234.00 | 24 | 23,728.00 | 19 | 11,591.50 |
刘集村 | 243,882.65 | 204 | 1 | 14,450.00 | 20 | 2,000.00 | 81 | 3,340.00 | 29 | 2,666.00 | 49 | 4,558.00 | 0 | 0.00 | 37 | 146,901.15 | 32 | 38,362.00 | 16 | 14,320.00 | 21 | 17,285.50 |
红光村 | 105,055.00 | 134 | 3 | 31,350.00 | 15 | 1,500.00 | 54 | 1,840.00 | 32 | 3,268.00 | 48 | 4,558.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 35 | 48,587.00 | 11 | 9,845.00 | 9 | 4,107.00 |
大观村 | 86,911.00 | 187 | 1 | 1,000.00 | 21 | 2,100.00 | 90 | 3,220.00 | 29 | 3,182.00 | 48 | 4,730.00 | 2 | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 29 | 34,773.00 | 27 | 25,761.00 | 18 | 9,635.00 |
兰桥村 | 163,184.00 | 271 | 4 | 51,350.00 | 41 | 4,100.00 | 120 | 4,430.00 | 34 | 3,268.00 | 84 | 7,654.00 | 2 | 2,510.00 | 0 | 0.00 | 63 | 58,951.00 | 20 | 18,795.00 | 24 | 12,126.00 |
1,884,885.30 | 2812 | 34 | 329,600.00 | 366 | 36,600.00 | 1237 | 49,080.00 | 442 | 44,204.00 | 817 | 77,486.00 | 22 | 27,610.00 | 65 | 313,156.80 | 567 | 634,616.00 | 240 | 227,054.00 | 278 | 145,478.50 |
扫一扫在手机打开当前页