2024年4月份兰桥镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-05-15 10:58 来源: 怀远县兰桥镇政府 浏览量: 【字号:   打印
兰桥镇2024-04-01至2024-04-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 受灾群众救助资金 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 库区移民补助 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 农机具购置补贴 雨露计划扶贫资金 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032120601 张坝村 142,337.38 275 2 1,100.00 19 1,776.00 0 0.00 1 1,196.00 18 1,800.00 140 5,380.00 0 0.00 40 3,956.00 72 6,794.00 6 7,530.00 1 2,300.00 2 3,000.00 0 0.00 46 48,795.00 19 17,040.00 23 10,810.50
34032120602 陆圩村 401,933.94 305 1 500.00 25 2,062.00 1 1,184.00 0 0.00 54 5,400.00 149 6,400.00 6 7,800.00 48 4,902.00 78 7,568.00 1 1,255.00 7 232,000.00 4 6,000.00 1 1,998.00 60 71,294.00 24 21,300.00 24 9,080.50
34032120603 中郢村 194,852.40 141 1 400.00 6 716.00 0 0.00 0 0.00 12 1,200.00 51 2,190.00 1 600.00 28 2,580.00 40 3,440.00 0 0.00 4 116,000.00 2 4,500.00 0 0.00 23 20,396.00 6 5,112.00 26 15,171.00
34032120604 杨圩村 155,775.94 149 0 0.00 15 1,103.00 0 0.00 0 0.00 23 2,300.00 62 2,170.00 0 0.00 32 3,268.00 38 3,440.00 0 0.00 2 58,000.00 2 3,000.00 0 0.00 28 36,022.00 15 12,780.00 22 12,542.50
34032120605 瓦房村 301,483.94 171 1 400.00 11 473.00 0 0.00 4 3,058.00 21 2,100.00 79 3,020.00 0 0.00 34 3,526.00 44 4,042.00 3 3,765.00 4 214,000.00 2 3,000.00 1 2,088.00 28 31,055.00 11 9,372.00 15 8,354.50
34032120606 藕塘村 291,165.38 296 2 600.00 24 1,075.00 0 0.00 0 0.00 34 3,400.00 125 5,040.00 0 0.00 47 4,472.00 76 7,138.00 2 2,510.00 4 116,000.00 4 6,000.00 2 4,176.00 69 77,917.00 24 21,300.00 23 12,741.50
34032120607 联合村 311,031.86 338 0 0.00 27 2,077.00 0 0.00 0 0.00 53 5,300.00 120 5,590.00 0 0.00 55 5,762.00 132 12,728.00 5 6,275.00 4 116,000.00 6 10,500.00 2 4,086.00 68 68,020.00 27 23,004.00 40 16,600.50
34032120608 梅郢村 228,051.94 158 1 200.00 17 1,017.00 0 0.00 2 1,496.00 28 2,800.00 64 2,160.00 0 0.00 24 2,408.00 39 3,870.00 1 1,255.00 4 133,000.00 2 3,000.00 0 0.00 35 35,692.00 17 15,336.00 14 5,432.50
34032120609 孙庄村 421,126.86 275 1 200.00 22 1,032.00 0 0.00 2 1,848.00 27 2,700.00 122 4,920.00 0 0.00 33 3,182.00 77 7,654.00 0 0.00 10 262,200.00 3 4,500.00 1 1,998.00 53 65,909.00 22 20,448.00 19 11,591.50
34032120610 刘集村 140,107.90 182 1 400.00 16 688.00 0 0.00 0 0.00 19 1,900.00 84 3,400.00 0 0.00 32 2,924.00 50 4,644.00 0 0.00 1 29,000.00 1 1,500.00 0 0.00 32 38,362.00 16 13,632.00 21 17,285.50
34032120611 红光村 109,322.96 139 0 0.00 11 473.00 0 0.00 1 734.00 15 1,500.00 55 1,870.00 0 0.00 32 3,268.00 50 4,730.00 0 0.00 0 0.00 6 13,500.00 2 4,086.00 35 46,656.00 11 9,372.00 9 4,107.00
34032120612 大观村 114,798.40 198 0 0.00 27 1,905.00 0 0.00 1 734.00 21 2,100.00 93 3,280.00 0 0.00 30 3,268.00 48 4,730.00 2 2,510.00 0 0.00 2 3,000.00 1 1,998.00 30 35,235.00 27 23,856.00 18 9,635.00
34032120613 兰桥村 239,042.88 284 1 600.00 21 946.00 1 1,184.00 2 1,263.00 41 4,100.00 122 4,560.00 0 0.00 39 3,870.00 86 7,912.00 2 2,510.00 3 87,000.00 2 3,000.00 0 0.00 64 59,504.00 20 17,892.00 24 12,126.00
合计 3,288,451.74 3133 12 5,000.00 248 15,644.00 2 2,368.00 13 10,329.00 401 40,100.00 1292 51,530.00 7 8,400.00 505 50,826.00 856 81,270.00 23 28,865.00 44 1,365,500.00 41 69,000.00 10 20,430.00 766 840,260.00 246 216,408.00 278 145,478.50
扫一扫在手机打开当前页