2024年7月份兰桥镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-08-14 15:51 来源: 怀远县兰桥镇政府 浏览量: 【字号:   打印
兰桥镇2024-07-01至2024-07-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 计划生育家庭奖励扶助资金 贫困大学生资助 城乡医疗救助资金 优抚定补(优待)资金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 稻谷补贴资金 农机具购置补贴 计生生育家庭特别扶助资金 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032120601 张坝村 465,518.65 769 18 1,733.00 0 0.00 1 1,196.00 17 19,920.00 0 0.00 0 0.00 6 40,800.00 19 1,900.00 148 5,690.00 40 3,956.00 74 6,966.00 2 2,510.00 2 3,012.00 572 214,668.27 3 60,100.00 0 0.00 0 0.00 48 52,109.00 18 16,188.00 23 10,810.50
34032120602 陆圩村 653,776.82 543 25 2,062.00 1 1,184.00 0 0.00 17 21,360.00 0 0.00 0 0.00 4 33,900.00 55 5,500.00 148 6,400.00 49 4,988.00 80 7,654.00 1 1,255.00 2 2,110.00 283 174,148.88 8 245,100.00 2 22,320.00 1 1,998.00 64 75,326.00 24 21,300.00 24 9,080.50
34032120603 中郢村 285,959.80 174 6 716.00 0 0.00 0 0.00 17 18,720.00 0 0.00 0 0.00 1 8,450.00 12 1,200.00 57 2,370.00 28 2,580.00 40 3,440.00 0 0.00 0 0.00 17 45,357.40 5 145,000.00 0 0.00 0 0.00 23 20,396.00 6 5,112.00 26 15,171.00
34032120604 杨圩村 143,540.33 163 14 1,060.00 0 0.00 0 0.00 10 9,600.00 0 0.00 0 0.00 4 21,280.00 23 2,300.00 72 2,560.00 32 3,268.00 39 3,526.00 1 1,255.00 0 0.00 1 20,108.39 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 36,022.00 14 11,928.00 22 12,542.50
34032120605 瓦房村 313,738.72 549 11 473.00 0 0.00 4 3,058.00 14 18,960.00 0 0.00 0 0.00 2 16,900.00 20 2,000.00 80 3,050.00 34 3,526.00 44 4,042.00 3 3,765.00 2 1,668.00 483 133,589.78 2 58,000.00 0 0.00 1 2,088.00 30 33,972.00 11 9,372.00 15 8,354.50
34032120606 藕塘村 508,664.79 735 24 1,075.00 0 0.00 0 0.00 7 10,560.00 0 0.00 0 0.00 5 36,800.00 34 3,400.00 132 5,340.00 48 4,558.00 76 7,224.00 1 1,255.00 1 852.00 559 210,170.41 3 87,000.00 0 0.00 2 4,176.00 69 77,917.00 24 21,300.00 23 12,741.50
34032120607 联合村 569,028.38 920 27 2,077.00 0 0.00 0 0.00 15 20,640.00 0 0.00 0 0.00 4 22,900.00 52 5,200.00 131 5,940.00 58 6,020.00 134 12,900.00 5 6,275.00 3 2,310.00 801 285,978.04 2 58,000.00 0 0.00 2 4,086.00 70 69,860.00 27 23,004.00 40 16,600.50
34032120608 梅郢村 401,922.84 517 17 1,017.00 0 0.00 2 1,496.00 10 14,880.00 0 0.00 0 0.00 1 8,450.00 29 2,900.00 78 2,610.00 27 2,666.00 39 3,870.00 1 1,255.00 2 2,070.00 458 138,143.90 6 149,000.00 0 0.00 0 0.00 37 38,291.00 17 15,336.00 14 5,432.50
34032120609 孙庄村 750,122.44 723 22 1,032.00 0 0.00 2 1,848.00 7 9,360.00 0 0.00 0 0.00 6 91,190.00 27 2,700.00 123 4,980.00 36 3,440.00 78 7,740.00 0 0.00 3 2,070.00 583 294,238.58 7 210,000.00 0 0.00 1 1,998.00 53 63,512.00 22 20,448.00 19 11,591.50
34032120610 刘集村 301,265.43 541 16 688.00 0 0.00 0 0.00 7 10,080.00 0 0.00 0 0.00 3 47,815.00 19 1,900.00 85 3,460.00 31 2,924.00 49 4,558.00 0 0.00 2 864.00 468 104,578.53 3 33,700.00 0 0.00 0 0.00 33 38,748.00 16 13,632.00 21 17,285.50
34032120611 红光村 321,814.35 431 10 430.00 0 0.00 1 734.00 9 9,840.00 0 0.00 0 0.00 3 17,900.00 16 1,600.00 62 2,080.00 33 3,354.00 49 4,644.00 0 0.00 1 462.00 378 140,706.91 3 61,500.00 0 0.00 2 4,086.00 36 47,345.00 10 8,520.00 9 4,107.00
34032120612 大观村 369,561.24 453 28 1,948.00 0 0.00 1 734.00 11 13,920.00 0 0.00 0 0.00 2 9,450.00 22 2,200.00 101 3,520.00 30 3,268.00 48 4,730.00 2 2,510.00 2 1,314.00 318 133,343.84 3 103,600.00 0 0.00 1 1,998.00 30 35,235.00 28 24,708.00 18 9,635.00
34032120613 兰桥村 417,945.01 701 21 946.00 1 1,184.00 1 506.00 13 14,640.00 0 0.00 0 0.00 4 22,900.00 40 4,000.00 133 4,990.00 39 4,042.00 88 8,084.00 2 2,510.00 0 0.00 510 211,938.13 1 29,000.00 0 0.00 0 0.00 64 58,891.00 20 17,892.00 24 12,126.00
合计 5,749,188.90 7438 247 15,601.00 2 2,368.00 12 9,572.00 157 195,600.00 0 0.00 0 0.00 46 387,185.00 402 40,200.00 1374 54,380.00 517 52,116.00 865 82,044.00 19 23,845.00 21 23,851.00 5434 2,107,416.20 46 1,240,000.00 2 22,320.00 10 20,430.00 777 848,896.00 245 215,556.00 278 145,478.50
扫一扫在手机打开当前页