【分配结果】兰桥镇2024年7月份优抚定补花名册

发布时间:2024-08-14 16:08 来源: 怀远县兰桥镇政府 浏览量: 【字号:   打印
兰桥镇2024年7月份优抚定补花名册
序号 村名 受益人 月拨款   (元) 补发款   (元) 1-4级和部分5-6级护理费(元/月) 变动说明 核拨款(元)
1 中郢村 刘*和 3170 3170
2 杨圩村 葛*联 3824 3824
3 孙庄村 孙*忠 4522.5 4522.5
4 刘集村 刘*成 4122.5 4122.5
5 刘集村 刘*良 2698 2698
6 藕塘村 张*连 1610 1610
7 藕塘村 吴*友 1270 1270
8 大观村 纪*山 949 949
9 联合村 马*航 949 949
10 大观村 纪*寒 949 949
* 24064 0 0 24064
1 张坝村 扈*清 792.5 792.5
2 张坝村 陆*金 792.5 792.5
3 张坝村 杨*友 792.5 792.5
4 张坝村 杨*潮 792.5 792.5
5 张坝村 杨*和 792.5 792.5
6 张坝村 胡*兵 792.5 792.5
7 张坝村 胡*安 792.5 792.5
8 张坝村 朱*平 792.5 792.5
9 中郢村 葛*俭 792.5 792.5
10 中郢村 葛*付 792.5 792.5
11 中郢村 葛*洪 792.5 792.5
12 杨圩村 葛*新 792.5 792.5
13 杨圩村 杨*和 792.5 792.5
14 杨圩村 杨*明 792.5 792.5
15 瓦房村 周* 792.5 792.5
16 瓦房村 闵*怀 792.5 792.5
17 瓦房村 葛*和 792.5 792.5
18 瓦房村 纪*起 792.5 792.5
19 瓦房村 纪*科 792.5 792.5
20 藕塘村 施*平 792.5 792.5
21 藕塘村 吴*春 792.5 792.5
22 藕塘村 刘*成 792.5 792.5
23 联合村 周*文 792.5 792.5
24 联合村 张*益 792.5 792.5
25 联合村 陈*华 792.5 792.5
26 孙庄村 蔡*志 792.5 792.5
27 孙庄村 刘*斌 792.5 792.5
28 刘集村 刘*汉 792.5 792.5
29 刘集村 刘*晓 792.5 792.5
30 刘集村 刘*根 792.5 792.5
31 刘集村 刘*宽 792.5 792.5
32 刘集村 刘*山 792.5 792.5
33 刘集村 刘*仁 792.5 792.5
34 刘集村 刘*和 792.5 792.5
35 红光村 刘*军 792.5 792.5
36 大观村 肖*军 792.5 792.5
37 大观村 葛*义 792.5 792.5
38 大观村 纪*领 792.5 792.5
39 大观村 纪*华 792.5 792.5
40 兰桥村 刘*山 792.5 792.5
41 兰桥村 刘*海 792.5 792.5
42 兰桥村 张*军 792.5 792.5
43 兰桥村 张*怀 792.5 792.5
44 兰桥村 刘*明 792.5 792.5
45 红光村 马* 792.5 792.5
46 刘集村 刘*朵 792.5 792.5
47 藕塘村 张*言 792.5 792.5
48 瓦房村 葛*团 792.5 792.5
49 陆圩村 陆*仟 792.5 792.5
50 藕塘村 梅*帅 792.5 792.5
51 兰桥村 刘*光 792.5 792.5
52 瓦房村 葛*涛 792.5 792.5
53 中郢村 葛*勇 792.5 792.5
54 张坝村 陆*军 792.5 792.5
55 中郢村 葛*清 792.5 792.5
56 中郢村 葛*军 792.5 792.5
57 梅郢村 刘*华 792.5 792.5
* 45172.5 0 45172.5
1 陆圩村 施*太 845 845
2 中郢村 葛*超 845 845
3 中郢村 葛*国 845 845
4 杨圩村 葛*洪 845 845
5 联合村 陈*义 845 845
6 孙庄村 马* 845 845
7 大观村 纪*刚 845 845
8 兰桥村 张*利 845 845
9 兰桥村 刘*于 845 845
* 7605 0 7605
1 张坝村 杨* 12 12
2 兰桥村 刘* 12 12
* 24 0 24
1 大观村 葛*学 344 344
2 大观村 纪*金 286 286
3 大观村 纪*广 286 286
4 大观村 钱*美 458 458
5 大观村 肖*美 458 458
6 大观村 肖*成 229 229
7 大观村 肖*侠 401 401
8 红光村 曹*楼 401 401
9 红光村 马*芳 344 344
10 红光村 沈*成 229 229
11 兰桥村 曹*银 401 401
12 兰桥村 房*光 286 286
13 兰桥村 房*贵 573 573
14 兰桥村 刘*刚 401 401
15 兰桥村 刘*学 229 229
16 兰桥村 钱*成 401 401
17 联合村 陈*付 286 286
18 联合村 陈*玉 458 458
19 联合村 陈*香 401 401
20 联合村 陈*国 401 401
21 联合村 陈*本 458 458
22 联合村 刘*新 229 229
23 联合村 刘* 344 344
24 联合村 王*传 344 344
25 联合村 王*海 344 344
26 联合村 王*太 573 573
27 联合村 张*为 401 401
28 联合村 张*明 286 286
29 联合村 张*师 344 344
30 联合村 周*早 401 401
31 联合村 陈*胜 229 229
32 联合村 陈*清 573 573
33 联合村 张*文 344 344
34 刘集村 刘*怀 286 286
35 刘集村 刘*堂 344 344
36 刘集村 刘*正 172 172
37 刘集村 刘*付 516 516
38 刘集村 钱*功 458 458
39 陆圩村 陆*兵 344 344
40 陆圩村 陆*祥 286 286
41 陆圩村 闵*好 286 286
42 陆圩村 杨*文 458 458
43 陆圩村 杨*光 286 286
44 陆圩村 杨*伍 229 229
45 陆圩村 杨*俊 458 458
46 陆圩村 杨*祥 458 458
47 陆圩村 杨*万 401 401
48 陆圩村 施*水 458 458
49 梅郢村 葛*同 516 516
50 梅郢村 刘*洪 229 229
51 梅郢村 刘*林 401 401
52 梅郢村 梅*州 401 401
53 梅郢村 梅*山 344 344
54 梅郢村 梅*功 286 286
55 梅郢村 梅*福 401 401
56 梅郢村 张*勤 344 344
57 梅郢村 梅*和 344 344
58 藕塘村 葛* 573 573
59 藕塘村 黄*庭 401 401
60 藕塘村 张*勤 401 401
61 藕塘村 张*同 401 401
62 藕塘村 龙*元 458 458
63 藕塘村 张*文 229 229
64 藕塘村 张*树 286 286
65 藕塘村 张*超 458 458
66 孙庄村 纪*国 172 172
67 孙庄村 纪*全 229 229
68 孙庄村 刘*为 344 344
69 孙庄村 马* 229 229
70 孙庄村 马*喜 229 229
71 孙庄村 周*朋 286 286
72 瓦房村 董*美 172 172
73 瓦房村 葛*祥 344 344
74 瓦房村 纪*江 458 458
75 瓦房村 魏*和 458 458
76 杨圩村 葛*元 229 229
77 杨圩村 葛*为 286 286
78 杨圩村 葛*银 286 286
79 杨圩村 葛*清 401 401
80 杨圩村 杨*邦 286 286
81 杨圩村 杨*友 229 229
82 杨圩村 杨*安 286 286
83 杨圩村 闵*好 344 344
84 张坝村 顾*迎 401 401
85 张坝村 顾*发 401 401
86 张坝村 吴*生 172 172
87 张坝村 杨*清 172 172
88 张坝村 杨*培 229 229
89 中郢村 葛*同 286 286
90 中郢村 葛*久 458 458
91 中郢村 葛*华 458 458
92 中郢村 葛*明 229 229
93 中郢村 黄*廷 344 344
94 中郢村 葛*兵 229 229
95 中郢村 葛*银 286 286
96 中郢村 葛*安 229 229
97 中郢村 葛*麦 401 401
98 红光村 刘*光 286 286
99 联合村 陈*杰 401 401
100 联合村 张*平 344 344
101 联合村 陈*南 286 286
102 刘集村 刘*华 516 516
103 陆圩村 陆*方 344 344
104 藕塘村 梅*方 286 286
105 孙庄村 纪*洋 401 401
106 孙庄村 陈*柱 344 344
107 瓦房村 魏*云 401 401
108 杨圩村 葛*付 458 458
109 杨圩村 葛*彬 286 286
110 中郢村 葛*勤 401 401
111 中郢村 葛*云 344 344
112 藕塘村 葛*书 344 344
113 中郢村 葛*文 401 401
114 联合村 张*业 286 286
115 联合村 陈*涛 401 401
116 瓦房村 纪*友 344 344
117 藕塘村 葛*路 630 630
118 兰桥村 刘*峰 458 458
119 联合村 张*道 344 344
120 联合村 张*学 286 286
121 杨圩村 葛*仿 401 401
122 中郢村 葛*宽 344 344
123 梅郢村 梅*伟 458 458
124 张坝村 杨*中 344 344
125 大观村 纪*士 344 344
126 孙庄村 常*林 286 286
127 刘集村 刘*举 286 286
128 孙庄村 金*廷 458 458
129 藕塘村 吴*常 344 344
130 红光村 曹*光 286 286
131 梅郢村 梅*云 286 286
132 张坝村 朱*景 344 344
133 张坝村 张*亮 344 344
134 陆圩村 杨*亮 286 286
135 张坝村 顾*联 172 172
136 杨圩村 葛*红 286 286
137 孙庄村 刘*义 401 401
138 兰桥村 刘*好 458 458
139 红光村 曹*华 286 286
140 刘集村 刘*国 401 401
141 陆圩村 杨*盘 401 401
142 联合村 陈*先 286 286
143 陆圩村 施*堂 458 458
144 联合村 陈*利 286 286
145 张坝村 杨*明 114 114
146 联合村 张*锋 344 344
147 杨圩村 葛*利 344 344
148 藕塘村 张*同 229 229
149 中郢村 葛*保 286 286
150 大观村 肖*魁 286 286
151 联合村 陈*本 344 344
152 孙庄村 马*国 286 286
153 孙庄村 纪*伍 344 344
154 联合村 周*根 573 573
155 藕塘村 梅*林 344 344
156 张坝村 顾*怀 286 286
157 陆圩村 杨*太 344 344
158 杨圩村 葛*全 286 286
159 刘集村 钱*成 344 344
160 梅郢村 张*进 286 286
161 陆圩村 刘*好 286 286
162 陆圩村 闵*会 286 286
163 陆圩村 陆*明 286 286
164 陆圩村 陆*礼 229 229
165 刘集村 刘*平 458 458
166 兰桥村 刘*洲 458 458
167 陆圩村 陆*安 286 286
168 杨圩村 杨*方 458 458
169 兰桥村 刘*和 286 286
170 张坝村 顾* 401 401
171 中郢村 葛*岗 344 344
172 兰桥村 刘*金 458 458
173 杨圩村 葛*兵 286 286
174 大观村 纪*龙 286 286
175 联合村 陈*社 344 344
176 联合村 刘*连 286 286
177 联合村 陈*改 286 286
178 藕塘村 刘*明 229 229
179 张坝村 杨* 286 286
180 孙庄村 计*伍 286 286
181 大观村 纪*明 344 344
182 兰桥村 刘*清 401 401
183 联合村 陈* 286 286
184 联合村 张*广 344 344
185 联合村 马*军 286 286
186 刘集村 孙*亮 344 344
187 陆圩村 陆*新 229 229
188 中郢村 葛*志 344 344
189 中郢村 葛*江 172 172
190 兰桥村 肖* 229 229
191 兰桥村 刘*仙 344 344
192 陆圩村 杨*平 344 344
193 藕塘村 龙*汉 286 286
194 瓦房村 董*军 286 286
195 杨圩村 杨*山 344 344
196 梅郢村 刘*忠 344 344
197 兰桥村 刘*民 286 286
198 孙庄村 马* 344 344
199 瓦房村 周*平 344 344
* 67923 0 67923
1 红光村 马*英 690 690
* 690 0 690
* 145478.5 0 0 145478.5
扫一扫在手机打开当前页