【特困人员救助供养】怀远县兰桥镇2024年7月特困人员救助供养

发布时间:2024-08-16 09:42 来源: 怀远县兰桥镇政府 浏览量: 【字号:   打印
县名称 镇名称 村名称 家庭类别名称 家庭分类救助类别名称 家庭人口数 享受保障人口数 保障成员姓名 发放金额 差额救助金额 分类施保金额 调剂金额
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*英 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 房*明 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 孙*保 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 杨*甲 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 王*环 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陆*金 1353 852 501 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*对 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*见 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 刘集村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 孙*云 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 施*俊 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 施*连 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 吴*周 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 瓦房村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 魏*兰 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 红光村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 曹*如 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 纪*朋 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 苏*章 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2 2 张*胜,刘* 1790 1704 86 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 钱*云 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 杨*军 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 付*贵 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*良 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 纪*勤 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 张*华 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 瓦房村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 纪*新 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 红光村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 李*同 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陈*胜 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 瓦房村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 纪*福 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 肖*志 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陆*兵 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 赵*和 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 瓦房村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*殿 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 常*明 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 刘集村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*正 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 付*信 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 瓦房村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 周*明 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 王*开 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 付*池 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 瓦房村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 董*祥 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 施*光 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 杨圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*杰 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 纪*水 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 常*云 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陆*波 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 马*国 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*同 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 王*会 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陆*忠 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 张*金 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 瓦房村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 魏*友 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陈*有 1353 852 501 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 孙*义 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 张*连 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*传 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 纪*中 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 纪*美 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 钱*地 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*队 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陆*太 1138 852 286 0
怀远县 兰桥乡 梅郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 梅*保 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 王*英 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*志 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 杨圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 杨*铁 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 周*忠 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 梅郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 梅*仁 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*好 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 刘集村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*仁 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陆*年 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 杨圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*氏 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 刘集村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*海 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 杨*俊 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 宋*望 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 刘集村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*香 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*文 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陈*畅 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 刘集村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*荣 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*洲 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 杨*云 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2 2 陆*金,刘*英 2248 1704 544 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 施*玉 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 梅*亮 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 常*伍 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陈*锋 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 杨圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 潘*英 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 杨圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*楼 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 中郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*欢 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 张*生 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陆*树 1138 852 286 0
怀远县 兰桥乡 瓦房村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*和 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 施*元 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 杨圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*彬 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 红光村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 梅*先 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 刘集村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*堂 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陈*化 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 杨*广 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 红光村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 马*好 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 朱*平 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2 2 刘*珠,刘*光 1790 1704 86 0
怀远县 兰桥乡 梅郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*品 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陈*礼 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 杨*荣 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 瓦房村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*仁 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 张*仁 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陈*保 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 红光村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*奎 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 朱*树 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 梅郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 梅*军 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 钱*宽 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 梅郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 梅*齐 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 红光村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 曹*田 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陈*希 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*行 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 故*鲜 1353 852 501 0
怀远县 兰桥乡 梅郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*云 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 钱*武 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 中郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*军 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 红光村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 曹*国 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*洲 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 纪*华 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 梅*来 1138 852 286 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陈*水 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*塘 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 计*胜 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*明 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 杨*伍 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 梅郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 梅*言 1138 852 286 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 施*传 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 中郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 王*兵 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 梅郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 梅*棵 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 杨圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*晓 1353 852 501 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 纪*龙 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陆*银 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 张*华 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 王*成 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 杨圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*善 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 杨圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*付 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 梅郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 梅*华 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 张*学 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陆*龙 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 中郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*胜 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 梅郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 梅*兵 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 付*贵 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 赵*学 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 纪*青 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 瓦房村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 魏*军 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 梅郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 梅*保 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 纪*中 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 刘集村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 孙*星 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 刘集村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 孙*朋 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2 2 纪*杰,纪*庭 1790 1704 86 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*光 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 刘集村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*学 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 梅郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 梅*山 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*军 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陆*洪 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 王*国 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*洪 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陆*海 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 钱*胜 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*建 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陈*体 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陈*国 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 纪*冬 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*田 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陆*犬 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 肖*文 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 刘集村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*付 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2 2 马*利,弯*连 1790 1704 86 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 马*早 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 杨圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*会 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 瓦房村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*兵 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 赵*国 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 施*堂 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*金 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 红光村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*先 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 杨*潮 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 纪*成 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 梅郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 王*彩 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 施*林 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 肖*义 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 肖*周 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 苏*国 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 肖*魁 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 红光村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 梅*林 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 肖*兵 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 刘集村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*群 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陈*贵 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 红光村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 曹*金 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*中 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*祥 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 刘集村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*亮 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 张*齐 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*胜 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 纪*波 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陈*亚 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 朱*文 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2 2 张*亭,孙* 2248 1704 544 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2 2 刘*哑,刘*元 1790 1704 86 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 张*义 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 张*损 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 中郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*美 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陈*法 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 联合村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 陈*伍 1353 852 501 0
怀远县 兰桥乡 中郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*高 1353 852 501 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 杨*术 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 梅郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 纪*连 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 杨圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*江 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 肖*好 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 梅郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2 2 刘*珍,梅*露 1790 1704 86 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 李*袖 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 孙*标 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 马*国 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 刘集村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 孙*会 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 韩*华 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 顾*安 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 杨圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 杨*奋 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 陆圩村村委会 特困人员供养 城市特困分散供养 1 1 浦*琴 1227 1184 43 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 城市特困分散供养 1 1 梅*中 1227 1184 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 张*超 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 纪*虎 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*毛 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 龙*利 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 周*玲 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 纪*先 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 杨圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*明 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 杨圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 葛*信 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 胡*弟 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 梅郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 张*胜 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 兰桥村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 张*云 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 施*俭 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 杨圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 3 1 葛*利 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 顾*军 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 吴*彬 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 刘集村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*云 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 刘集村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 孙*宝 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 纪*余 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 杨*金 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 杨圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 杨*传 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 张*亮 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*绪 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 马*青 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 杨圩村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 2 1 葛*勤 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 梅郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 梅*奎 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 张坝村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 顾*哑 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 梅郢村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 梅*平 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 孙庄村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 刘*军 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 藕塘村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 李*华 895 852 43 0
怀远县 兰桥乡 大观村村委会 特困人员供养 农村特困人员分散供养 1 1 纪*银 895 852 43 0
扫一扫在手机打开当前页