2024年8月份兰桥镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-09-18 10:33 来源: 怀远县兰桥镇政府 浏览量: 【字号:   打印
兰桥镇2024-08-01至2024-08-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 残疾人辅助器具适配补贴 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 一次性粮补 护林员工资 孤儿补助 困难老年残疾人生活补助 一户多残家庭生活补助 计生生育家庭特别扶助资金 农村草危房改造补助资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032120601 张坝村 144,213.38 279 18 1,733.00 0 0.00 1 1,196.00 20 2,000.00 0 0.00 147 5,660.00 39 3,870.00 74 7,052.00 0 0.00 0 0.00 3 3,765.00 9 3,870.00 5 4,500.00 0 0.00 0 0.00 48 52,109.00 18 16,188.00 23 10,810.50
34032120602 陆圩村 292,976.94 302 25 2,062.00 1 1,184.00 0 0.00 55 5,500.00 4 2,000.00 151 6,490.00 48 4,902.00 82 7,826.00 0 0.00 0 0.00 1 1,255.00 11 4,730.00 5 4,500.00 2 5,400.00 4 116,000.00 66 76,357.00 24 21,300.00 24 9,080.50
34032120603 中郢村 77,770.40 141 6 716.00 0 0.00 0 0.00 12 1,200.00 1 300.00 57 2,400.00 27 2,494.00 39 3,354.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 2,580.00 1 900.00 0 0.00 0 0.00 23 20,396.00 6 5,112.00 26 15,171.00
34032120604 杨圩村 131,237.94 156 14 1,060.00 0 0.00 0 0.00 23 2,300.00 0 0.00 71 2,600.00 32 3,268.00 40 3,612.00 0 0.00 0 0.00 1 1,255.00 5 2,150.00 3 2,700.00 0 0.00 1 29,000.00 28 36,022.00 14 11,928.00 22 12,542.50
34032120605 瓦房村 152,410.94 166 11 473.00 0 0.00 4 3,058.00 20 2,000.00 1 500.00 79 3,020.00 33 3,440.00 43 3,956.00 0 0.00 0 0.00 3 3,765.00 5 2,580.00 5 4,500.00 0 0.00 2 58,000.00 30 33,972.00 11 9,372.00 15 8,354.50
34032120606 藕塘村 179,576.38 292 24 1,075.00 0 0.00 0 0.00 33 3,300.00 2 1,000.00 133 5,370.00 47 4,472.00 74 7,052.00 0 0.00 0 0.00 3 3,765.00 10 4,730.00 3 2,700.00 0 0.00 0 0.00 69 78,295.00 24 21,300.00 23 12,741.50
34032120607 联合村 191,550.34 343 27 2,077.00 0 0.00 0 0.00 52 5,200.00 1 500.00 131 5,940.00 58 6,020.00 134 12,986.00 0 0.00 0 0.00 5 6,275.00 13 5,590.00 3 2,700.00 0 0.00 0 0.00 70 69,860.00 27 23,004.00 40 16,600.50
34032120608 梅郢村 96,567.94 171 17 1,017.00 0 0.00 2 1,496.00 29 2,900.00 0 0.00 79 2,640.00 27 2,580.00 39 3,784.00 0 0.00 0 0.00 1 1,255.00 1 860.00 2 1,800.00 0 0.00 0 0.00 37 37,562.00 17 15,336.00 14 5,432.50
34032120609 孙庄村 152,593.86 262 22 1,032.00 0 0.00 2 1,848.00 27 2,700.00 0 0.00 120 4,860.00 36 3,440.00 78 7,740.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 1,720.00 2 1,800.00 0 0.00 0 0.00 53 63,512.00 22 20,448.00 18 11,419.50
34032120610 刘集村 118,310.90 183 16 688.00 0 0.00 0 0.00 19 1,900.00 3 1,500.00 85 3,460.00 31 2,924.00 49 4,558.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5 2,150.00 2 1,800.00 0 0.00 0 0.00 34 40,181.00 16 13,632.00 21 17,285.50
34032120611 红光村 96,946.44 144 9 387.00 0 0.00 1 734.00 16 1,600.00 0 0.00 63 2,110.00 33 3,354.00 49 4,644.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 2,150.00 6 5,400.00 0 0.00 0 0.00 36 46,792.00 9 7,668.00 9 4,107.00
34032120612 大观村 144,925.40 209 28 1,948.00 0 0.00 1 734.00 22 2,200.00 0 0.00 101 3,520.00 30 3,268.00 48 4,730.00 0 0.00 0 0.00 2 2,510.00 3 1,290.00 5 4,500.00 0 0.00 1 29,000.00 30 35,235.00 28 24,708.00 18 9,635.00
34032120613 兰桥村 158,390.88 290 21 946.00 1 1,184.00 1 506.00 40 4,000.00 0 0.00 133 4,990.00 38 3,956.00 88 8,084.00 0 0.00 0 0.00 2 2,510.00 7 3,440.00 6 5,400.00 0 0.00 0 0.00 64 58,891.00 20 17,892.00 24 12,126.00
合计 2,236,863.70 3157 246 15,558.00 2 2,368.00 12 9,572.00 402 40,200.00 15 7,300.00 1374 54,450.00 512 51,600.00 865 82,130.00 0 0.00 0 0.00 22 27,610.00 94 42,570.00 56 50,400.00 2 5,400.00 10 290,000.00 780 849,250.00 244 214,704.00 277 145,306.50
扫一扫在手机打开当前页