2024年9月份兰桥镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-10-15 18:22 来源: 怀远县兰桥镇政府 浏览量: 【字号:   打印


区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 一次性生活补贴 城乡医疗救助 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 残疾人就业创业补助资金 70周岁居家养老 高龄补贴 孤儿临时价格补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 特色种养业 低保临时价格补贴 特困临时价格补贴 优抚临时价格补贴 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032120601 张坝村 168,143.88 290 21 22,000.00 0 0.00 18 1,733.00 0 0.00 1 1,196.00 0 0.00 20 2,000.00 148 5,690.00 3 90.00 38 3,784.00 73 6,966.00 3 3,765.00 0 0.00 5 13,000.00 49 2,910.00 18 570.00 22 660.00 10 712.50 48 52,109.00 18 16,188.00 23 10,810.50
34032120602 陆圩村 226,922.44 314 48 52,000.00 0 0.00 25 2,062.00 1 1,184.00 0 0.00 2 6,000.00 55 5,500.00 151 6,550.00 1 30.00 48 4,902.00 83 7,912.00 1 1,255.00 2 2,437.00 2 6,000.00 66 3,900.00 25 780.00 24 720.00 14 862.50 66 76,357.00 24 21,300.00 24 9,080.50
34032120603 中郢村 107,495.40 144 7 7,000.00 0 0.00 6 716.00 0 0.00 0 0.00 4 12,000.00 12 1,200.00 56 2,370.00 0 0.00 27 2,494.00 39 3,354.00 0 0.00 0 0.00 6 18,000.00 23 1,050.00 6 180.00 26 780.00 3 225.00 23 20,396.00 6 5,112.00 26 15,171.00
34032120604 杨圩村 132,084.51 161 17 17,000.00 1 6,934.07 14 1,060.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 2,300.00 71 2,600.00 1 30.00 32 3,268.00 40 3,612.00 1 1,255.00 0 0.00 4 12,000.00 28 1,950.00 14 420.00 22 660.00 6 412.50 28 36,022.00 14 11,928.00 22 12,542.50
34032120605 瓦房村 103,208.94 170 14 14,000.00 0 0.00 11 473.00 0 0.00 4 3,058.00 1 3,000.00 20 2,000.00 79 3,050.00 3 90.00 33 3,440.00 43 3,956.00 3 3,765.00 0 0.00 0 0.00 34 1,950.00 11 330.00 15 450.00 6 375.00 31 34,625.00 11 9,372.00 15 8,354.50
34032120606 藕塘村 215,790.88 302 28 29,000.00 0 0.00 24 1,075.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 3,300.00 136 5,460.00 3 90.00 47 4,558.00 74 7,052.00 3 3,765.00 1 1,031.00 6 17,700.00 69 4,200.00 24 750.00 23 690.00 7 487.50 69 78,295.00 24 21,300.00 23 12,741.50
34032120607 联合村 224,946.34 346 32 32,000.00 0 0.00 27 2,077.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 52 5,200.00 130 5,910.00 5 150.00 57 5,848.00 133 12,814.00 5 6,275.00 0 0.00 4 12,000.00 70 3,660.00 27 810.00 40 1,200.00 5 300.00 70 69,860.00 27 23,004.00 40 16,600.50
34032120608 梅郢村 124,653.44 178 18 19,000.00 0 0.00 17 1,017.00 0 0.00 2 1,496.00 1 3,000.00 29 2,900.00 79 2,640.00 1 30.00 26 2,494.00 38 3,698.00 1 1,255.00 0 0.00 4 10,800.00 39 2,040.00 17 540.00 14 420.00 7 487.50 37 37,562.00 17 15,336.00 14 5,432.50
34032120609 孙庄村 206,336.36 270 35 39,000.00 0 0.00 22 1,032.00 0 0.00 2 1,848.00 0 0.00 27 2,700.00 120 4,860.00 0 0.00 36 3,440.00 78 7,740.00 0 0.00 0 0.00 7 21,000.00 55 3,390.00 22 720.00 18 540.00 12 712.50 53 63,512.00 22 20,448.00 18 11,419.50
34032120610 刘集村 143,577.90 187 16 16,000.00 0 0.00 16 688.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 1,900.00 85 3,460.00 0 0.00 30 2,838.00 49 4,558.00 0 0.00 1 1,433.00 6 17,000.00 34 2,160.00 16 480.00 21 630.00 4 300.00 34 40,181.00 16 13,632.00 21 17,285.50
34032120611 红光村 119,878.94 147 23 25,000.00 0 0.00 9 387.00 0 0.00 1 734.00 0 0.00 16 1,600.00 64 2,170.00 0 0.00 33 3,354.00 49 4,644.00 0 0.00 0 0.00 3 9,000.00 37 2,550.00 9 270.00 9 270.00 7 412.50 36 46,792.00 9 7,668.00 9 4,107.00
34032120612 大观村 155,868.90 212 30 31,000.00 0 0.00 28 1,948.00 0 0.00 1 734.00 2 6,000.00 22 2,200.00 99 3,460.00 2 60.00 30 3,268.00 49 4,816.00 2 2,510.00 0 0.00 3 9,000.00 31 1,950.00 28 870.00 18 540.00 6 487.50 30 35,235.00 28 24,708.00 18 9,635.00
34032120613 兰桥村 203,555.88 296 41 44,000.00 0 0.00 21 946.00 1 1,184.00 1 506.00 0 0.00 40 4,000.00 135 5,080.00 2 60.00 38 3,956.00 88 8,084.00 2 2,510.00 0 0.00 5 15,000.00 65 3,150.00 21 660.00 23 690.00 8 525.00 64 58,891.00 20 17,892.00 24 12,126.00
34032120614 临时村 296,643.96 220 37 41,000.00 0 0.00 8 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 3,300.00 23 1,330.00 1 30.00 35 3,784.00 30 2,924.00 1 1,255.00 0 0.00 7 20,000.00 192 10,410.00 8 240.00 0 0.00 0 0.00 191 198,684.00 8 6,816.00 0 0.00
合计 2,429,107.77 3237 367 388,000.00 1 6,934.07 246 15,558.00 2 2,368.00 12 9,572.00 10 30,000.00 401 40,100.00 1376 54,630.00 22 660.00 510 51,428.00 866 82,130.00 22 27,610.00 4 4,901.00 62 180,500.00 792 45,270.00 246 7,620.00 275 8,250.00 95 6,300.00 780 848,521.00 244 214,704.00 277 145,306.50
扫一扫在手机打开当前页