2024年10月份兰桥镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-11-12 14:46 来源: 怀远县兰桥镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 雨露计划扶贫补助资金 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 畜牧无害化处理补贴资金 防疫员工资 70周岁居家养老 高龄补贴 孤儿临时价格补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 低保临时价格补贴 特困临时价格补贴 村两委干部报酬 优抚临时价格补贴 农机具购置补贴 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032120601 张坝村 138,788.38 288 2 3,000.00 18 1,733.00 0 0.00 1 479.00 0 0.00 1 2,350.00 21 2,100.00 151 5,780.00 3 90.00 38 3,784.00 72 6,880.00 4 5,020.00 54 3,150.00 18 570.00 7 23,857.88 22 660.00 0 0.00 0 0.00 49 52,336.00 18 16,188.00 23 10,810.50
34032120602 陆圩村 405,612.02 318 5 7,500.00 25 2,062.00 1 1,184.00 0 0.00 1 8,900.00 1 2,350.00 55 5,500.00 153 6,640.00 1 30.00 48 4,902.00 82 7,826.00 3 3,765.00 73 4,290.00 25 780.00 5 18,040.52 24 720.00 5 223,000.00 1 1,998.00 66 75,744.00 24 21,300.00 24 9,080.50
34032120603 中郢村 276,035.20 149 2 3,000.00 6 716.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1,100.00 55 2,310.00 0 0.00 26 2,408.00 38 3,268.00 0 0.00 27 1,230.00 6 180.00 5 17,364.20 26 780.00 7 203,000.00 0 0.00 23 20,396.00 6 5,112.00 26 15,171.00
34032120604 杨圩村 134,748.02 165 2 3,000.00 14 1,060.00 0 0.00 0 0.00 2 4,100.00 0 0.00 23 2,300.00 72 2,660.00 1 30.00 32 3,268.00 40 3,612.00 4 5,020.00 30 2,040.00 14 420.00 5 18,040.52 22 660.00 1 29,000.00 0 0.00 29 35,067.00 14 11,928.00 22 12,542.50
34032120605 瓦房村 154,580.02 179 2 3,000.00 11 473.00 0 0.00 4 3,058.00 3 5,560.00 0 0.00 19 1,900.00 82 3,140.00 4 120.00 32 3,354.00 42 3,870.00 3 3,765.00 39 2,250.00 11 330.00 3 10,870.52 15 450.00 2 58,000.00 1 2,088.00 31 34,625.00 11 9,372.00 15 8,354.50
34032120606 藕塘村 295,080.54 313 4 6,000.00 24 1,075.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 3,300.00 136 5,460.00 3 90.00 48 4,644.00 75 7,138.00 4 5,020.00 79 4,890.00 24 750.00 7 24,196.04 23 690.00 3 114,300.00 2 4,176.00 71 79,310.00 24 21,300.00 23 12,741.50
34032120607 联合村 252,094.22 351 5 9,000.00 25 1,991.00 0 0.00 0 0.00 1 2,060.00 0 0.00 50 5,000.00 130 5,910.00 5 150.00 57 5,848.00 133 12,814.00 5 6,275.00 79 4,260.00 27 810.00 8 27,104.72 40 1,200.00 1 58,000.00 2 4,086.00 70 69,685.00 25 21,300.00 40 16,600.50
34032120608 梅郢村 92,091.02 176 1 1,500.00 16 974.00 0 0.00 2 1,496.00 0 0.00 0 0.00 28 2,800.00 82 2,730.00 1 30.00 26 2,494.00 38 3,698.00 1 1,255.00 44 2,220.00 17 540.00 4 14,455.52 14 420.00 0 0.00 0 0.00 37 37,562.00 16 14,484.00 14 5,432.50
34032120609 孙庄村 216,755.38 266 6 9,000.00 22 1,032.00 0 0.00 2 1,848.00 0 0.00 1 2,050.00 27 2,700.00 122 4,920.00 0 0.00 36 3,440.00 78 7,740.00 0 0.00 57 3,630.00 22 720.00 7 23,857.88 18 540.00 2 58,000.00 1 1,998.00 53 63,412.00 22 20,448.00 18 11,419.50
34032120610 刘集村 225,254.70 190 1 1,500.00 15 645.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 1,800.00 84 3,470.00 0 0.00 30 2,838.00 49 4,558.00 0 0.00 37 2,310.00 16 480.00 6 20,949.20 21 630.00 4 116,000.00 0 0.00 34 40,181.00 15 12,780.00 20 17,113.50
34032120611 红光村 177,616.52 148 9 16,500.00 9 387.00 0 0.00 1 734.00 0 0.00 0 0.00 15 1,500.00 64 2,170.00 0 0.00 33 3,354.00 49 4,644.00 0 0.00 39 2,670.00 9 270.00 4 18,040.52 9 270.00 2 63,500.00 2 4,086.00 38 47,716.00 9 7,668.00 9 4,107.00
34032120612 大观村 119,346.20 214 4 6,000.00 28 1,948.00 0 0.00 1 734.00 0 0.00 1 1,750.00 22 2,200.00 99 3,460.00 2 60.00 30 3,268.00 49 4,816.00 2 2,510.00 37 2,250.00 28 870.00 5 17,364.20 18 540.00 0 0.00 1 1,998.00 30 35,235.00 28 24,708.00 18 9,635.00
34032120613 兰桥村 251,556.04 296 4 7,500.00 21 946.00 1 1,184.00 1 506.00 1 2,380.00 2 4,100.00 40 4,000.00 136 5,110.00 2 60.00 38 3,956.00 88 8,084.00 2 2,510.00 67 3,210.00 21 660.00 7 24,196.04 23 690.00 2 92,600.00 0 0.00 65 59,846.00 20 17,892.00 24 12,126.00
34032120614 临时村 235,496.68 215 5 7,500.00 8 344.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 33 3,300.00 23 1,330.00 0 0.00 33 3,526.00 28 2,752.00 1 1,255.00 129 6,840.00 8 240.00 2 6,493.68 0 0.00 0 0.00 0 0.00 187 195,100.00 8 6,816.00 0 0.00
合计 2,975,054.94 3207 52 84000.00 242 15386.00 2 2368.00 12 8855.00 8 23000.00 6 12600.00 395 39500.00 1389 55090.00 22 660.00 507 51084.00 861 81700.00 29 36395.00 791 45240.00 246 7620.00 75 264831.44 275 8250.00 29 1015400.00 10 20430.00 783 846215.00 240 211296.00 276 145134.50
扫一扫在手机打开当前页