【分配结果】兰桥镇2024年11月份优抚定补花名册
村名 | 享受人 | 与户主关系 | 伤残抚恤 | 带病回乡抚恤 | 参战参试抚恤 | 满60岁农村退补 | 其他补助 | 补助金额 | 受益人姓名 |
中郢村 | 刘*和 | 本人 | 3,170.00 | 3,170.00 | 刘*和 | ||||
杨圩村 | 葛*联 | 本人 | 3,824.00 | 3,824.00 | 葛*联 | ||||
孙庄村 | 孙*忠 | 本人 | 4,522.50 | 4,522.50 | 孙*忠 | ||||
刘集村 | 刘*成 | 本人 | 4,122.50 | 4,122.50 | 刘*成 | ||||
刘集村 | 刘*良 | 本人 | 2,698.00 | 2,698.00 | 刘*良 | ||||
藕塘村 | 张*连 | 夫妻 | 1,610.00 | 1,610.00 | 张*连 | ||||
藕塘村 | 吴*友 | 本人 | 1,270.00 | 1,270.00 | 吴*友 | ||||
大观村 | 纪*山 | 夫妻 | 949.00 | 949.00 | 纪*山 | ||||
联合村 | 马*航 | 本人 | 949.00 | 949.00 | 马*航 | ||||
大观村 | 纪*寒 | 父子 | 949.00 | 949.00 | 纪*寒 | ||||
张坝村 | 扈*清 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 扈*清 | ||||
张坝村 | 陆*金 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 陆*金 | ||||
张坝村 | 杨*友 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 杨*友 | ||||
张坝村 | 杨*潮 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 杨*潮 | ||||
张坝村 | 杨*和 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 杨*和 | ||||
张坝村 | 胡*兵 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 胡*兵 | ||||
张坝村 | 胡*安 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 胡*安 | ||||
张坝村 | 朱*平 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 朱*平 | ||||
中郢村 | 葛*俭 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 葛*俭 | ||||
中郢村 | 葛*付 | 夫妻 | 792.50 | 792.50 | 葛*付 | ||||
中郢村 | 葛*洪 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 葛*洪 | ||||
杨圩村 | 葛*新 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 葛*新 | ||||
杨圩村 | 杨*和 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 杨*和 | ||||
杨圩村 | 杨*明 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 杨*明 | ||||
瓦房村 | 周* | 本人 | 792.50 | 792.50 | 周* | ||||
瓦房村 | 闵*怀 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 闵*怀 | ||||
瓦房村 | 葛*和 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 葛*和 | ||||
瓦房村 | 纪*起 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 纪*起 | ||||
瓦房村 | 纪*科 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 纪*科 | ||||
藕塘村 | 施*平 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 施*平 | ||||
藕塘村 | 吴*春 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 吴*春 | ||||
藕塘村 | 刘*成 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 刘*成 | ||||
联合村 | 周*文 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 周*文 | ||||
联合村 | 张*益 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 张*益 | ||||
联合村 | 陈*华 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 陈*华 | ||||
孙庄村 | 蔡*志 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 蔡*志 | ||||
孙庄村 | 刘*斌 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 刘*斌 | ||||
刘集村 | 刘*汉 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 刘*汉 | ||||
刘集村 | 刘*晓 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 刘*晓 | ||||
刘集村 | 刘*根 | 夫妻 | 792.50 | 792.50 | 刘*根 | ||||
刘集村 | 刘*宽 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 刘*宽 | ||||
刘集村 | 刘*山 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 刘*山 | ||||
刘集村 | 刘*仁 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 刘*仁 | ||||
刘集村 | 刘*和 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 刘*和 | ||||
红光村 | 刘*军 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 刘*军 | ||||
大观村 | 肖*军 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 肖*军 | ||||
大观村 | 葛*义 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 葛*义 | ||||
大观村 | 纪*领 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 纪*领 | ||||
大观村 | 纪*华 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 纪*华 | ||||
兰桥村 | 刘*山 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 刘*山 | ||||
兰桥村 | 刘*海 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 刘*海 | ||||
兰桥村 | 张*军 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 张*军 | ||||
兰桥村 | 张*怀 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 张*怀 | ||||
兰桥村 | 刘*明 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 刘*明 | ||||
红光村 | 马* | 本人 | 792.50 | 792.50 | 马* | ||||
刘集村 | 刘*朵 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 刘*朵 | ||||
藕塘村 | 张*言 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 张*言 | ||||
瓦房村 | 葛*团 | 父子 | 792.50 | 792.50 | 葛*团 | ||||
陆圩村 | 陆*仟 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 陆*仟 | ||||
藕塘村 | 梅*帅 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 梅*帅 | ||||
兰桥村 | 刘*光 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 刘*光 | ||||
瓦房村 | 葛*涛 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 葛*涛 | ||||
中郢村 | 葛*勇 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 葛*勇 | ||||
张坝村 | 陆*军 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 陆*军 | ||||
中郢村 | 葛*清 | 父子 | 792.50 | 792.50 | 葛*清 | ||||
中郢村 | 葛*军 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 葛*军 | ||||
梅郢村 | 刘*华 | 本人 | 792.50 | 792.50 | 刘*华 | ||||
陆圩村 | 施*太 | 本人 | 845.00 | 845.00 | 施*太 | ||||
中郢村 | 葛*超 | 本人 | 845.00 | 845.00 | 葛*超 | ||||
中郢村 | 葛*国 | 本人 | 845.00 | 845.00 | 葛*国 | ||||
杨圩村 | 葛*洪 | 本人 | 845.00 | 845.00 | 葛*洪 | ||||
联合村 | 陈*义 | 本人 | 845.00 | 845.00 | 陈*义 | ||||
孙庄村 | 马* | 本人 | 845.00 | 845.00 | 马* | ||||
大观村 | 纪*刚 | 本人 | 845.00 | 845.00 | 纪*刚 | ||||
兰桥村 | 张*利 | 本人 | 845.00 | 845.00 | 张*利 | ||||
兰桥村 | 刘*于 | 本人 | 845.00 | 845.00 | 刘*于 | ||||
张坝村 | 杨* | 本人 | 12.00 | 12.00 | 杨* | ||||
兰桥村 | 刘* | 本人 | 12.00 | 12.00 | 刘* | ||||
大观村 | 葛*学 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 葛*学 | ||||
大观村 | 纪*金 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 纪*金 | ||||
大观村 | 纪*广 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 纪*广 | ||||
大观村 | 钱*美 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 钱*美 | ||||
大观村 | 肖*美 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 肖*美 | ||||
大观村 | 肖*成 | 本人 | 229.00 | 229.00 | 肖*成 | ||||
大观村 | 肖*侠 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 肖*侠 | ||||
红光村 | 曹*楼 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 曹*楼 | ||||
红光村 | 马*芳 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 马*芳 | ||||
红光村 | 沈*成 | 本人 | 229.00 | 229.00 | 沈*成 | ||||
兰桥村 | 曹*银 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 曹*银 | ||||
兰桥村 | 房*光 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 房*光 | ||||
兰桥村 | 房*贵 | 本人 | 573.00 | 573.00 | 房*贵 | ||||
兰桥村 | 刘*刚 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 刘*刚 | ||||
兰桥村 | 刘*学 | 本人 | 229.00 | 229.00 | 刘*学 | ||||
兰桥村 | 钱*成 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 钱*成 | ||||
联合村 | 陈*付 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 陈*付 | ||||
联合村 | 陈*玉 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 陈*玉 | ||||
联合村 | 陈*香 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 陈*香 | ||||
联合村 | 陈*国 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 陈*国 | ||||
联合村 | 陈*本 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 陈*本 | ||||
联合村 | 刘*新 | 本人 | 229.00 | 229.00 | 刘*新 | ||||
联合村 | 刘* | 本人 | 344.00 | 344.00 | 刘* | ||||
联合村 | 王*传 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 王*传 | ||||
联合村 | 王*海 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 王*海 | ||||
联合村 | 王*太 | 本人 | 573.00 | 573.00 | 王*太 | ||||
联合村 | 张*为 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 张*为 | ||||
联合村 | 张*明 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 张*明 | ||||
联合村 | 张*师 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 张*师 | ||||
联合村 | 周*早 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 周*早 | ||||
联合村 | 陈*胜 | 本人 | 229.00 | 229.00 | 陈*胜 | ||||
联合村 | 陈*清 | 本人 | 573.00 | 573.00 | 陈*清 | ||||
联合村 | 张*文 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 张*文 | ||||
刘集村 | 刘*怀 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 刘*怀 | ||||
刘集村 | 刘*堂 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 刘*堂 | ||||
刘集村 | 刘*付 | 本人 | 516.00 | 516.00 | 刘*付 | ||||
刘集村 | 钱*功 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 钱*功 | ||||
陆圩村 | 陆*兵 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 陆*兵 | ||||
陆圩村 | 陆*祥 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 陆*祥 | ||||
陆圩村 | 闵*好 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 闵*好 | ||||
陆圩村 | 杨*文 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 杨*文 | ||||
陆圩村 | 杨*光 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 杨*光 | ||||
陆圩村 | 杨*伍 | 本人 | 229.00 | 229.00 | 杨*伍 | ||||
陆圩村 | 杨*俊 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 杨*俊 | ||||
陆圩村 | 杨*祥 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 杨*祥 | ||||
陆圩村 | 杨*万 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 杨*万 | ||||
陆圩村 | 施*水 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 施*水 | ||||
梅郢村 | 葛*同 | 本人 | 516.00 | 516.00 | 葛*同 | ||||
梅郢村 | 刘*洪 | 本人 | 229.00 | 229.00 | 刘*洪 | ||||
梅郢村 | 刘*林 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 刘*林 | ||||
梅郢村 | 梅*州 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 梅*州 | ||||
梅郢村 | 梅*山 | 兄弟 | 344.00 | 344.00 | 梅*山 | ||||
梅郢村 | 梅*功 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 梅*功 | ||||
梅郢村 | 梅*福 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 梅*福 | ||||
梅郢村 | 张*勤 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 张*勤 | ||||
梅郢村 | 梅*和 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 梅*和 | ||||
藕塘村 | 葛* | 本人 | 573.00 | 573.00 | 葛* | ||||
藕塘村 | 黄*庭 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 黄*庭 | ||||
藕塘村 | 张*勤 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 张*勤 | ||||
藕塘村 | 张*同 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 张*同 | ||||
藕塘村 | 龙*元 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 龙*元 | ||||
藕塘村 | 张*文 | 本人 | 229.00 | 229.00 | 张*文 | ||||
藕塘村 | 张*树 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 张*树 | ||||
藕塘村 | 张*超 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 张*超 | ||||
孙庄村 | 纪*全 | 本人 | 229.00 | 229.00 | 纪*全 | ||||
孙庄村 | 刘*为 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 刘*为 | ||||
孙庄村 | 马* | 本人 | 229.00 | 229.00 | 马* | ||||
孙庄村 | 马*喜 | 本人 | 229.00 | 229.00 | 马*喜 | ||||
孙庄村 | 周*朋 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 周*朋 | ||||
瓦房村 | 董*美 | 本人 | 172.00 | 172.00 | 董*美 | ||||
瓦房村 | 葛*祥 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 葛*祥 | ||||
瓦房村 | 纪*江 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 纪*江 | ||||
瓦房村 | 魏*和 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 魏*和 | ||||
杨圩村 | 葛*元 | 本人 | 229.00 | 229.00 | 葛*元 | ||||
杨圩村 | 葛*为 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 葛*为 | ||||
杨圩村 | 葛*银 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 葛*银 | ||||
杨圩村 | 葛*清 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 葛*清 | ||||
杨圩村 | 杨*邦 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 杨*邦 | ||||
杨圩村 | 杨*友 | 本人 | 229.00 | 229.00 | 杨*友 | ||||
杨圩村 | 杨*安 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 杨*安 | ||||
杨圩村 | 闵*好 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 闵*好 | ||||
张坝村 | 顾*迎 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 顾*迎 | ||||
张坝村 | 顾*发 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 顾*发 | ||||
张坝村 | 吴*生 | 本人 | 172.00 | 172.00 | 吴*生 | ||||
张坝村 | 杨*清 | 本人 | 172.00 | 172.00 | 杨*清 | ||||
张坝村 | 杨*培 | 本人 | 229.00 | 229.00 | 杨*培 | ||||
中郢村 | 葛*同 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 葛*同 | ||||
中郢村 | 葛*久 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 葛*久 | ||||
中郢村 | 葛*华 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 葛*华 | ||||
中郢村 | 葛*明 | 本人 | 229.00 | 229.00 | 葛*明 | ||||
中郢村 | 黄*廷 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 黄*廷 | ||||
中郢村 | 葛*兵 | 本人 | 229.00 | 229.00 | 葛*兵 | ||||
中郢村 | 葛*银 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 葛*银 | ||||
中郢村 | 葛*安 | 本人 | 229.00 | 229.00 | 葛*安 | ||||
中郢村 | 葛*麦 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 葛*麦 | ||||
红光村 | 刘*光 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 刘*光 | ||||
联合村 | 陈*杰 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 陈*杰 | ||||
联合村 | 张*平 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 张*平 | ||||
联合村 | 陈*南 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 陈*南 | ||||
刘集村 | 刘*华 | 本人 | 516.00 | 516.00 | 刘*华 | ||||
陆圩村 | 陆*方 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 陆*方 | ||||
藕塘村 | 梅*方 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 梅*方 | ||||
孙庄村 | 纪*洋 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 纪*洋 | ||||
孙庄村 | 陈*柱 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 陈*柱 | ||||
瓦房村 | 魏*云 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 魏*云 | ||||
杨圩村 | 葛*付 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 葛*付 | ||||
杨圩村 | 葛*彬 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 葛*彬 | ||||
中郢村 | 葛*勤 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 葛*勤 | ||||
中郢村 | 葛*云 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 葛*云 | ||||
藕塘村 | 葛*书 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 葛*书 | ||||
中郢村 | 葛*文 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 葛*文 | ||||
联合村 | 张*业 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 张*业 | ||||
联合村 | 陈*涛 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 陈*涛 | ||||
瓦房村 | 纪*友 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 纪*友 | ||||
藕塘村 | 葛*路 | 本人 | 630.00 | 630.00 | 葛*路 | ||||
兰桥村 | 刘*峰 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 刘*峰 | ||||
联合村 | 张*道 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 张*道 | ||||
联合村 | 张*学 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 张*学 | ||||
杨圩村 | 葛*仿 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 葛*仿 | ||||
中郢村 | 葛*宽 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 葛*宽 | ||||
梅郢村 | 梅*伟 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 梅*伟 | ||||
大观村 | 纪*士 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 纪*士 | ||||
孙庄村 | 常*林 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 常*林 | ||||
刘集村 | 刘*举 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 刘*举 | ||||
孙庄村 | 金*廷 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 金*廷 | ||||
藕塘村 | 吴*常 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 吴*常 | ||||
红光村 | 曹*光 | 父子 | 286.00 | 286.00 | 曹*光 | ||||
梅郢村 | 梅*云 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 梅*云 | ||||
张坝村 | 朱*景 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 朱*景 | ||||
张坝村 | 张*亮 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 张*亮 | ||||
陆圩村 | 杨*亮 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 杨*亮 | ||||
张坝村 | 顾*联 | 本人 | 172.00 | 172.00 | 顾*联 | ||||
杨圩村 | 葛*红 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 葛*红 | ||||
孙庄村 | 刘*义 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 刘*义 | ||||
兰桥村 | 刘*好 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 刘*好 | ||||
红光村 | 曹*华 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 曹*华 | ||||
刘集村 | 刘*国 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 刘*国 | ||||
陆圩村 | 杨*盘 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 杨*盘 | ||||
联合村 | 陈*先 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 陈*先 | ||||
陆圩村 | 施*堂 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 施*堂 | ||||
联合村 | 陈*利 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 陈*利 | ||||
张坝村 | 杨*明 | 本人 | 114.00 | 114.00 | 杨*明 | ||||
联合村 | 张*锋 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 张*锋 | ||||
杨圩村 | 葛*利 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 葛*利 | ||||
藕塘村 | 张*同 | 本人 | 229.00 | 229.00 | 张*同 | ||||
中郢村 | 葛*保 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 葛*保 | ||||
大观村 | 肖*魁 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 肖*魁 | ||||
联合村 | 陈*本 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 陈*本 | ||||
孙庄村 | 马*国 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 马*国 | ||||
孙庄村 | 纪*伍 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 纪*伍 | ||||
联合村 | 周*根 | 本人 | 573.00 | 573.00 | 周*根 | ||||
藕塘村 | 梅*林 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 梅*林 | ||||
张坝村 | 顾*怀 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 顾*怀 | ||||
陆圩村 | 杨*太 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 杨*太 | ||||
杨圩村 | 葛*全 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 葛*全 | ||||
刘集村 | 钱*成 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 钱*成 | ||||
梅郢村 | 张*进 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 张*进 | ||||
陆圩村 | 刘*好 | 父子 | 286.00 | 286.00 | 刘*好 | ||||
陆圩村 | 闵*会 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 闵*会 | ||||
陆圩村 | 陆*明 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 陆*明 | ||||
陆圩村 | 陆*礼 | 本人 | 229.00 | 229.00 | 陆*礼 | ||||
刘集村 | 刘*平 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 刘*平 | ||||
兰桥村 | 刘*洲 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 刘*洲 | ||||
陆圩村 | 陆*安 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 陆*安 | ||||
杨圩村 | 杨*方 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 杨*方 | ||||
兰桥村 | 刘*和 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 刘*和 | ||||
张坝村 | 顾* | 本人 | 401.00 | 401.00 | 顾* | ||||
中郢村 | 葛*岗 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 葛*岗 | ||||
兰桥村 | 刘*金 | 本人 | 458.00 | 458.00 | 刘*金 | ||||
杨圩村 | 葛*兵 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 葛*兵 | ||||
大观村 | 纪*龙 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 纪*龙 | ||||
联合村 | 陈*社 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 陈*社 | ||||
联合村 | 刘*连 | 夫妻 | 286.00 | 286.00 | 刘*连 | ||||
联合村 | 陈*改 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 陈*改 | ||||
藕塘村 | 刘*明 | 本人 | 229.00 | 229.00 | 刘*明 | ||||
张坝村 | 杨* | 本人 | 286.00 | 286.00 | 杨* | ||||
孙庄村 | 计*伍 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 计*伍 | ||||
大观村 | 纪*明 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 纪*明 | ||||
兰桥村 | 刘*清 | 本人 | 401.00 | 401.00 | 刘*清 | ||||
联合村 | 陈* | 本人 | 286.00 | 286.00 | 陈* | ||||
联合村 | 张*广 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 张*广 | ||||
联合村 | 马*军 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 马*军 | ||||
刘集村 | 孙*亮 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 孙*亮 | ||||
陆圩村 | 陆*新 | 翁媳 | 229.00 | 229.00 | 陆*新 | ||||
中郢村 | 葛*志 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 葛*志 | ||||
中郢村 | 葛*江 | 本人 | 172.00 | 172.00 | 葛*江 | ||||
兰桥村 | 肖* | 夫妻 | 229.00 | 229.00 | 肖* | ||||
兰桥村 | 刘*仙 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 刘*仙 | ||||
陆圩村 | 杨*平 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 杨*平 | ||||
藕塘村 | 龙*汉 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 龙*汉 | ||||
瓦房村 | 董*军 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 董*军 | ||||
杨圩村 | 杨*山 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 杨*山 | ||||
梅郢村 | 刘*忠 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 刘*忠 | ||||
兰桥村 | 刘*民 | 本人 | 286.00 | 286.00 | 刘*民 | ||||
孙庄村 | 马* | 本人 | 344.00 | 344.00 | 马* | ||||
瓦房村 | 周*平 | 本人 | 344.00 | 344.00 | 周*平 | ||||
红光村 | 马*英 | 母子 | 690.00 | 690.00 | 马*英 |
扫一扫在手机打开当前页