兰桥镇2025年财政专项资金管理清单
资金名称 | 简称 | 总金额(元) |
特困人员供养补助资金 | 1254967.95 | |
特困人员供养补助资金 | 特困供养 | 1134138.50 |
特困人员供养电费补助资金 | 特困电费 | 12051.45 |
其他 | 特困其他 | 108778.00 |
农村居民最低生活保障资金 | 3451499.55 | |
农村居民最低生活保障资金 | 农村低保 | 3400064.55 |
临时救助资金 | 临时救助 | 51435.00 |
困难残疾人生活补贴 | 166192.00 | |
困难残疾人生活补贴 | 困残救助 | 166192.00 |
重度残疾人护理补贴资金 | 267336.00 | |
重度残疾人护理补贴资金 | 重残护补 | 267336.00 |
农村孤儿基本生活补助资金 | 152308.00 | |
农村孤儿基本生活补助资金 | 孤儿补助 | 152308.00 |
80周岁以上高龄津贴资金 | 163840.00 | |
80周岁以上高龄津贴资金 | 高龄津贴 | 163840.00 |
农村抚恤(优抚)资金 | 975840.50 | |
农村计划生育家庭奖励扶助资金 | 5937.50 | |
计划生育家庭独生子女保健费 | 独生保费 | 5937.50 |
农机购置补贴资金 | 201000.00 | |
农机购置补贴 | 农机购置 | 179000.00 |
森林生态效益和护林员补助资金 | 453683.20 | |
其他财政补贴农民资金 | 18342.00 | |
其他补助(补贴)农民资金 | 其他 | 157934.20 |
70周岁居家养老 | 居家养老 | 114800.00 |
60年代精简退职职工生活补助 | 退职职工 | |
城市居民最低生活保障金 | 城市低保 | 36030.20 |
城镇特困供养资金 | 城镇特困 | 7104.00 |
扫一扫在手机打开当前页