2025年4月份兰桥镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-05-07 10:37 来源: 怀远县兰桥镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农村特困分散供养基本经费 农机报废更新补贴 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 人口基金补助资金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 优抚临时价格补贴 长江防护林补助资金 稻谷补贴资金 造林补助资金 农机具购置补贴 社会救济资金 贫困精神残疾人药费补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032120601 张坝村 178,359.80 301 20 20,611.50 0 0.00 20 2,393.00 0 0.00 1 479.00 1 3,000.00 32 3,200.00 153 6,500.00 44 5,170.00 77 8,272.00 4 5,252.00 0 0.00 7 32,349.30 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 12,000.00 22 10,908.00
34032120602 陆圩村 229,628.72 324 25 25,519.00 0 0.00 26 2,771.00 1 1,184.00 0 0.00 0 0.00 52 5,200.00 152 6,160.00 53 5,922.00 87 9,118.00 3 3,939.00 1 5,537.00 6 28,661.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 29,000.00 1 1,998.00 8 10,800.00 24 9,511.00
34032120603 中郢村 87,912.56 142 6 5,889.00 0 0.00 6 940.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1,100.00 52 2,290.00 28 2,820.00 38 3,572.00 0 0.00 0 0.00 5 23,627.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 6 7,200.00 27 16,195.00
34032120604 杨圩村 114,154.52 167 16 15,704.00 0 0.00 16 1,510.00 0 0.00 0 0.00 1 3,000.00 25 2,500.00 72 2,620.00 32 3,572.00 39 3,854.00 4 5,252.00 0 0.00 5 18,725.52 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 4,800.00 19 11,650.00
34032120605 瓦房村 144,336.22 181 11 10,796.50 0 0.00 11 627.00 0 0.00 4 3,058.00 0 0.00 19 1,900.00 82 3,180.00 33 3,760.00 43 4,418.00 4 5,252.00 0 0.00 4 19,241.72 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 29,000.00 1 2,088.00 5 7,200.00 15 8,708.00
34032120606 藕塘村 259,457.90 327 22 22,574.50 1 17,500.00 22 1,311.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 39 3,900.00 139 5,650.00 48 5,076.00 79 8,178.00 4 5,252.00 0 0.00 7 32,709.40 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 29,000.00 1 2,088.00 3 3,600.00 24 13,701.00
34032120607 联合村 220,200.58 357 25 24,537.50 0 0.00 25 2,621.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 51 5,100.00 127 5,790.00 64 7,238.00 138 14,382.00 5 6,565.00 0 0.00 8 36,729.08 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,998.00 5 6,000.00 40 17,376.00
34032120608 梅郢村 120,654.88 193 17 17,667.00 0 0.00 17 1,343.00 0 0.00 2 1,496.00 0 0.00 29 2,900.00 83 2,820.00 30 3,102.00 43 4,512.00 1 1,313.00 3 2,532.00 4 19,579.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 4 4,800.00 14 5,684.00
34032120609 孙庄村 174,164.74 270 21 22,574.50 0 0.00 21 1,311.00 0 0.00 2 1,848.00 0 0.00 23 2,300.00 120 4,940.00 35 3,666.00 77 8,366.00 0 0.00 3 4,474.00 7 32,357.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 5,000.00 1 1,998.00 0 0.00 18 11,964.00
34032120610 刘集村 222,967.06 194 13 12,759.50 0 0.00 13 741.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 2,000.00 86 3,590.00 31 3,196.00 50 5,076.00 0 0.00 1 462.00 6 28,323.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 61,260.00 1 29,000.00 0 0.00 3 3,600.00 20 17,852.00
34032120611 红光村 143,723.88 151 8 7,852.00 0 0.00 8 456.00 0 0.00 1 734.00 1 3,000.00 15 1,500.00 64 2,210.00 33 3,572.00 49 5,076.00 0 0.00 1 462.00 4 19,579.88 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 29,000.00 2 4,086.00 4 6,000.00 9 4,299.00
34032120612 大观村 144,875.56 225 25 25,519.00 0 0.00 25 2,397.00 0 0.00 1 734.00 0 0.00 21 2,100.00 100 3,460.00 31 3,666.00 51 5,546.00 2 2,626.00 0 0.00 5 23,613.56 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,998.00 7 9,600.00 19 10,901.00
34032120613 兰桥村 211,151.74 310 20 20,611.50 1 4,500.00 20 1,197.00 0 0.00 1 506.00 0 0.00 41 4,100.00 140 5,290.00 39 4,418.00 90 9,024.00 2 2,626.00 0 0.00 8 37,095.24 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 29,000.00 0 0.00 4 4,800.00 24 12,670.00
合计 2,251,588.16 3142 229 232615.50 2 22000.00 230 19618.00 1 1184.00 12 8855.00 3 9000.00 378 37800.00 1370 54500.00 501 55178.00 861 89394.00 29 38077.00 9 13467.00 76 352593.66 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 61260.00 7 179000.00 8 16254.00 62 80400.00 275 151419.00
扫一扫在手机打开当前页