2025年5月份兰桥镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-06-06 11:39 来源: 怀远县兰桥镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 农村特困分散供养基本经费 雨露计划扶贫补助资金 城市特困人员分散供养电费补助资金 农村特困人员分散供养电费补助资金 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 畜牧无害化处理补贴资金 70周岁居家养老 高龄补贴 库区移民补助 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032120601 张坝村 164,682.50 310 20 20,611.50 3 4,500.00 0 0.00 20 678.00 20 2,393.00 0 0.00 1 512.90 0 0.00 33 3,300.00 152 6,470.00 0 0.00 43 5,076.00 77 8,272.00 4 5,252.00 0 0.00 7 25,449.30 11 787.50 67 70,472.30 22 10,908.00
34032120602 陆圩村 197,995.12 342 25 25,519.00 5 7,500.00 1 33.90 25 847.50 26 2,771.00 1 1,184.00 0 0.00 2 3,140.00 52 5,200.00 153 6,190.00 6 7,800.00 53 5,922.00 88 9,212.00 3 3,939.00 0 0.00 6 22,661.72 10 675.00 80 85,889.00 24 9,511.00
34032120603 中郢村 81,002.66 145 5 4,907.50 2 4,500.00 0 0.00 5 169.50 5 285.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 11 1,100.00 52 2,360.00 1 600.00 28 2,820.00 38 3,572.00 0 0.00 1 629.00 5 18,527.56 1 75.00 29 25,262.10 27 16,195.00
34032120604 杨圩村 108,849.82 171 16 15,704.00 3 4,500.00 0 0.00 16 542.40 16 1,510.00 0 0.00 0 0.00 1 420.00 25 2,500.00 72 2,620.00 0 0.00 32 3,572.00 39 3,854.00 4 5,252.00 0 0.00 4 14,225.52 5 312.50 36 42,187.40 19 11,650.00
34032120605 瓦房村 115,128.72 184 11 10,796.50 3 4,500.00 0 0.00 11 372.90 11 627.00 0 0.00 4 3,193.60 2 7,420.00 19 1,900.00 83 3,280.00 0 0.00 33 3,760.00 43 4,418.00 4 5,252.00 0 0.00 4 15,041.72 5 300.00 40 45,559.00 15 8,708.00
34032120606 藕塘村 208,320.80 335 21 21,593.00 3 4,500.00 0 0.00 21 711.90 21 1,254.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 3,800.00 140 5,650.00 0 0.00 48 5,076.00 79 8,178.00 4 5,252.00 0 0.00 7 25,809.40 7 487.50 100 112,308.00 24 13,701.00
34032120607 联合村 218,565.08 363 25 24,537.50 5 9,000.00 0 0.00 25 847.50 25 2,621.00 0 0.00 0 0.00 1 1,740.00 50 5,000.00 126 5,730.00 0 0.00 64 7,238.00 140 14,570.00 5 6,565.00 0 0.00 8 28,929.08 4 225.00 90 94,186.00 40 17,376.00
34032120608 梅郢村 113,521.68 197 17 17,667.00 1 1,500.00 0 0.00 17 576.30 17 1,343.00 0 0.00 2 1,563.80 0 0.00 29 2,900.00 82 2,790.00 0 0.00 30 3,102.00 42 4,418.00 1 1,313.00 0 0.00 4 15,379.88 6 412.50 57 54,872.20 14 5,684.00
34032120609 孙庄村 169,419.94 278 21 22,574.50 7 10,500.00 0 0.00 21 711.90 21 1,311.00 0 0.00 2 1,915.80 0 0.00 23 2,300.00 119 4,840.00 0 0.00 35 3,666.00 79 8,554.00 0 0.00 0 0.00 7 25,457.24 12 687.50 60 74,938.00 18 11,964.00
34032120610 刘集村 126,516.26 195 13 12,759.50 1 1,500.00 0 0.00 13 440.70 13 741.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 20 2,000.00 87 3,620.00 0 0.00 31 3,196.00 50 5,076.00 0 0.00 0 0.00 6 22,323.56 5 375.00 45 56,632.50 20 17,852.00
34032120611 红光村 115,638.58 156 8 7,852.00 9 16,500.00 0 0.00 8 271.20 8 456.00 0 0.00 1 767.90 0 0.00 15 1,500.00 66 2,300.00 0 0.00 33 3,572.00 49 5,076.00 0 0.00 1 629.00 4 15,379.88 5 300.00 44 56,735.60 9 4,299.00
34032120612 大观村 136,092.86 232 25 25,519.00 4 6,000.00 0 0.00 25 847.50 25 2,397.00 0 0.00 1 767.90 0 0.00 22 2,200.00 101 3,490.00 0 0.00 31 3,666.00 50 5,452.00 2 2,626.00 0 0.00 5 18,513.56 6 362.50 46 53,350.40 19 10,901.00
34032120613 兰桥村 178,402.44 319 20 20,611.50 4 7,500.00 0 0.00 20 678.00 20 1,197.00 0 0.00 1 539.90 2 420.00 41 4,100.00 140 5,290.00 0 0.00 39 4,418.00 89 8,930.00 2 2,626.00 0 0.00 8 29,295.24 10 600.00 83 79,526.80 24 12,670.00
合计 1,934,136.46 3227 227 230652.50 50 82500.00 1 33.90 227 7695.30 228 18906.00 1 1184.00 12 9261.80 8 13140.00 378 37800.00 1373 54630.00 7 8400.00 500 55084.00 863 89582.00 29 38077.00 2 1258.00 75 276993.66 87 5600.00 777 851919.30 275 151419.00
扫一扫在手机打开当前页