2025年6月份兰桥镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2025-07-07 09:14 来源: 怀远县兰桥镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划编码 区划名称 总人数 总金额合计 农村低保 育儿补贴 农村特困分散供养基本经费 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 耕地地力保护补贴 农机具购置补贴 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032120601 张坝村 1100 873,185.39 67 68,201.00 15 42,000.00 20 20,611.50 20 2,393.00 0 0.00 1 479.00 33 3,300.00 152 6,500.00 43 5,076.00 78 8,366.00 4 5,252.00 1 629.00 7 25,449.30 948 674,020.59 0 0.00 22 10,908.00
34032120602 陆圩村 1067 870,441.45 80 83,177.00 7 14,000.00 24 24,537.50 25 2,714.00 1 1,184.00 0 0.00 51 5,100.00 154 6,190.00 53 5,922.00 90 9,400.00 3 3,939.00 0 0.00 6 22,661.72 906 682,105.23 0 0.00 24 9,511.00
34032120603 中郢村 526 442,422.11 28 23,550.00 1 2,000.00 5 4,907.50 5 285.00 0 0.00 0 0.00 11 1,100.00 55 2,450.00 27 2,726.00 38 3,572.00 0 0.00 0 0.00 5 18,527.56 465 339,809.05 1 27,300.00 27 16,195.00
34032120604 杨圩村 500 469,705.74 36 40,967.00 4 17,000.00 16 15,704.00 16 1,510.00 0 0.00 0 0.00 25 2,500.00 73 2,680.00 32 3,572.00 41 4,042.00 4 5,252.00 0 0.00 4 14,430.52 428 350,398.22 0 0.00 19 11,650.00
34032120605 瓦房村 563 518,306.84 40 44,203.00 2 4,000.00 11 10,796.50 11 627.00 0 0.00 4 3,058.00 21 2,100.00 82 3,250.00 32 3,666.00 42 4,324.00 4 5,252.00 0 0.00 4 15,041.72 485 413,280.62 0 0.00 15 8,708.00
34032120606 藕塘村 970 1,069,319.01 99 107,381.00 2 10,000.00 21 21,593.00 21 1,254.00 0 0.00 0 0.00 38 3,800.00 140 5,650.00 49 5,170.00 80 8,272.00 4 5,252.00 0 0.00 7 25,809.40 838 802,636.61 4 58,800.00 24 13,701.00
34032120607 联合村 965 1,079,893.98 90 91,135.00 7 17,000.00 26 25,519.00 26 2,678.00 0 0.00 0 0.00 50 5,000.00 131 5,940.00 66 7,426.00 142 14,758.00 5 6,565.00 0 0.00 8 28,929.08 823 857,567.90 0 0.00 40 17,376.00
34032120608 梅郢村 544 543,833.26 57 52,906.00 4 14,000.00 17 17,667.00 17 1,343.00 0 0.00 2 1,496.00 29 2,900.00 83 2,820.00 31 3,196.00 41 4,324.00 1 1,313.00 0 0.00 4 15,379.88 459 416,804.38 1 4,000.00 14 5,684.00
34032120609 孙庄村 865 1,060,003.41 59 71,849.00 6 18,000.00 21 22,574.50 21 1,311.00 0 0.00 2 1,848.00 22 2,200.00 121 4,930.00 35 3,666.00 80 8,554.00 0 0.00 0 0.00 7 25,457.24 753 886,949.67 1 700.00 18 11,964.00
34032120610 刘集村 588 480,890.41 45 55,107.00 6 21,000.00 13 12,759.50 13 741.00 0 0.00 0 0.00 20 2,000.00 87 3,620.00 31 3,196.00 50 5,076.00 0 0.00 0 0.00 6 22,323.56 496 337,215.35 0 0.00 20 17,852.00
34032120611 红光村 448 531,273.07 44 55,244.00 3 6,000.00 8 7,852.00 8 456.00 0 0.00 1 734.00 15 1,500.00 65 2,270.00 32 3,478.00 47 4,888.00 0 0.00 0 0.00 4 15,379.88 382 421,672.19 2 7,500.00 9 4,299.00
34032120612 大观村 634 507,991.53 46 51,791.00 8 31,000.00 27 27,482.00 27 2,511.00 0 0.00 1 734.00 22 2,200.00 104 3,580.00 31 3,666.00 50 5,452.00 2 2,626.00 0 0.00 5 18,513.56 529 343,534.97 1 4,000.00 19 10,901.00
34032120613 兰桥村 1042 875,359.76 83 76,747.00 10 32,000.00 20 20,611.50 20 1,197.00 0 0.00 1 506.00 41 4,100.00 141 5,320.00 39 4,418.00 94 9,400.00 2 2,626.00 1 1,433.00 8 29,295.24 892 638,936.02 3 36,100.00 24 12,670.00
合计 9812 9,322,625.96 774 822258.00 75 228000.00 229 232615.50 230 19020.00 1 1184.00 12 8855.00 378 37800.00 1388 55200.00 501 55178.00 873 90428.00 29 38077.00 2 2062.00 75 277198.66 8404 7164930.80 13 138400.00 275 151419.00
扫一扫在手机打开当前页