2025年7月份兰桥镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划编码 | 区划名称 | 总人数 | 总金额合计 | 村两委干部绩效 | 脱贫人口跨省务工就业交通补贴 | 农村低保 | 农村特困分散供养基本经费 | 农机报废更新补贴 | 村(居)务监督委员会成员务工补贴 | 特困分散供养护理补贴 | 城镇特困供养资金 | 城市居民最低生活保障金 | 优抚定补(优待)资金 | 70周岁居家养老 | 高龄补贴 | 困残救助(2021格式) | 重残护补(2021格式) | 孤儿补助 | 城乡居民临时救助 | 特色种养业 | 村两委干部报酬 | 稻谷补贴资金 | 独生子女保健费 | 社会救济资金 | 抚恤资金 | ||||||||||||||||||||||
人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | ||||
34032120601 | 张坝村 | 635 | 449,279.23 | 7 | 7,300.00 | 10 | 2,600.00 | 68 | 68,854.00 | 21 | 21,593.00 | 6 | 13,500.00 | 1 | 600.00 | 21 | 2,767.00 | 0 | 0.00 | 1 | 479.00 | 5 | 43,250.00 | 34 | 3,400.00 | 154 | 6,660.00 | 44 | 5,170.00 | 78 | 8,460.00 | 4 | 5,252.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15,000.00 | 7 | 25,449.30 | 369 | 207,249.43 | 11 | 787.50 | 0 | 0.00 | 22 | 10,908.00 |
34032120602 | 陆圩村 | 610 | 512,911.80 | 6 | 5,400.00 | 17 | 4,000.00 | 81 | 83,579.00 | 24 | 24,537.50 | 27 | 90,000.00 | 2 | 1,200.00 | 25 | 2,714.00 | 1 | 1,184.00 | 0 | 0.00 | 6 | 40,500.00 | 51 | 5,100.00 | 154 | 6,330.00 | 53 | 5,922.00 | 90 | 9,400.00 | 3 | 3,939.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 6 | 22,661.72 | 301 | 188,210.58 | 11 | 725.00 | 1 | 1,998.00 | 24 | 9,511.00 |
34032120603 | 中郢村 | 166 | 196,653.53 | 5 | 5,900.00 | 13 | 3,400.00 | 28 | 23,550.00 | 5 | 4,907.50 | 2 | 14,000.00 | 1 | 600.00 | 5 | 285.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 8,750.00 | 11 | 1,100.00 | 57 | 2,510.00 | 27 | 2,726.00 | 37 | 3,478.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 18,000.00 | 5 | 18,527.56 | 15 | 72,649.47 | 1 | 75.00 | 0 | 0.00 | 27 | 16,195.00 |
34032120604 | 杨圩村 | 220 | 266,144.38 | 4 | 3,200.00 | 4 | 800.00 | 36 | 40,967.00 | 16 | 15,704.00 | 2 | 31,000.00 | 2 | 1,200.00 | 16 | 1,510.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1 | 1,000.00 | 25 | 2,500.00 | 73 | 2,680.00 | 32 | 3,572.00 | 41 | 4,042.00 | 4 | 5,252.00 | 0 | 0.00 | 6 | 18,000.00 | 4 | 14,430.52 | 48 | 108,286.86 | 5 | 350.00 | 0 | 0.00 | 19 | 11,650.00 |
34032120605 | 瓦房村 | 278 | 236,601.00 | 4 | 4,200.00 | 12 | 2,600.00 | 41 | 43,876.00 | 11 | 10,796.50 | 1 | 3,000.00 | 2 | 1,200.00 | 11 | 627.00 | 0 | 0.00 | 4 | 3,058.00 | 0 | 0.00 | 20 | 2,000.00 | 82 | 3,150.00 | 31 | 3,572.00 | 41 | 4,230.00 | 4 | 5,252.00 | 0 | 0.00 | 3 | 9,000.00 | 4 | 15,041.72 | 110 | 114,081.78 | 5 | 300.00 | 1 | 2,088.00 | 14 | 8,528.00 |
34032120606 | 藕塘村 | 770 | 521,532.28 | 7 | 6,900.00 | 17 | 4,800.00 | 99 | 107,381.00 | 21 | 21,593.00 | 2 | 4,500.00 | 2 | 1,200.00 | 21 | 1,254.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 2 | 26,250.00 | 38 | 3,800.00 | 139 | 5,620.00 | 50 | 5,264.00 | 79 | 8,178.00 | 4 | 5,252.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15,000.00 | 7 | 25,809.40 | 555 | 262,454.38 | 7 | 487.50 | 1 | 2,088.00 | 24 | 13,701.00 |
34032120607 | 联合村 | 926 | 537,097.30 | 8 | 7,800.00 | 24 | 7,000.00 | 90 | 91,135.00 | 26 | 25,519.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 26 | 2,678.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 23,500.00 | 50 | 5,000.00 | 131 | 5,940.00 | 66 | 7,426.00 | 142 | 14,758.00 | 4 | 5,252.00 | 1 | 981.50 | 3 | 9,000.00 | 8 | 28,929.08 | 766 | 281,429.72 | 4 | 175.00 | 1 | 1,998.00 | 40 | 17,376.00 |
34032120608 | 梅郢村 | 546 | 274,244.01 | 4 | 4,000.00 | 4 | 1,600.00 | 57 | 52,906.00 | 17 | 17,667.00 | 1 | 1,500.00 | 2 | 1,200.00 | 17 | 1,343.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,496.00 | 1 | 9,750.00 | 28 | 2,800.00 | 83 | 2,820.00 | 31 | 3,196.00 | 41 | 4,324.00 | 1 | 1,313.00 | 0 | 0.00 | 4 | 10,800.00 | 4 | 15,379.88 | 456 | 136,052.63 | 6 | 412.50 | 0 | 0.00 | 14 | 5,684.00 |
34032120609 | 孙庄村 | 727 | 507,693.36 | 7 | 6,900.00 | 11 | 3,200.00 | 59 | 71,849.00 | 21 | 22,574.50 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 21 | 1,311.00 | 0 | 0.00 | 2 | 1,848.00 | 5 | 36,000.00 | 22 | 2,200.00 | 119 | 4,870.00 | 35 | 3,666.00 | 80 | 8,554.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 5 | 15,000.00 | 7 | 25,457.24 | 581 | 288,464.12 | 10 | 637.50 | 1 | 1,998.00 | 18 | 11,964.00 |
34032120610 | 刘集村 | 574 | 281,278.66 | 6 | 6,000.00 | 13 | 3,000.00 | 45 | 55,107.00 | 13 | 12,759.50 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 13 | 741.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 27,250.00 | 20 | 2,000.00 | 87 | 3,620.00 | 31 | 3,196.00 | 50 | 5,076.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 6 | 18,000.00 | 6 | 22,323.56 | 478 | 102,828.60 | 5 | 325.00 | 0 | 0.00 | 20 | 17,852.00 |
34032120611 | 红光村 | 442 | 297,505.77 | 4 | 3,600.00 | 9 | 2,400.00 | 44 | 55,244.00 | 8 | 7,852.00 | 1 | 3,000.00 | 2 | 1,200.00 | 8 | 456.00 | 0 | 0.00 | 1 | 734.00 | 3 | 48,500.00 | 15 | 1,500.00 | 66 | 2,330.00 | 32 | 3,478.00 | 47 | 4,888.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 4 | 15,379.88 | 375 | 138,258.89 | 5 | 300.00 | 2 | 4,086.00 | 9 | 4,299.00 |
34032120612 | 大观村 | 475 | 250,631.63 | 5 | 5,900.00 | 7 | 2,400.00 | 46 | 51,791.00 | 26 | 26,500.50 | 1 | 11,000.00 | 2 | 1,200.00 | 26 | 2,454.00 | 0 | 0.00 | 1 | 734.00 | 2 | 9,750.00 | 23 | 2,300.00 | 104 | 3,550.00 | 32 | 3,760.00 | 50 | 5,546.00 | 2 | 2,626.00 | 2 | 1,963.00 | 4 | 12,000.00 | 5 | 18,513.56 | 318 | 75,444.57 | 4 | 300.00 | 1 | 1,998.00 | 19 | 10,901.00 |
34032120613 | 兰桥村 | 719 | 419,305.19 | 8 | 7,800.00 | 5 | 1,400.00 | 83 | 76,747.00 | 20 | 20,611.50 | 0 | 0.00 | 2 | 1,200.00 | 20 | 1,197.00 | 0 | 0.00 | 1 | 506.00 | 4 | 24,500.00 | 41 | 4,100.00 | 142 | 5,420.00 | 39 | 4,418.00 | 96 | 9,588.00 | 2 | 2,626.00 | 0 | 0.00 | 2 | 6,000.00 | 8 | 29,295.24 | 497 | 210,701.45 | 8 | 525.00 | 0 | 0.00 | 24 | 12,670.00 |
合计 | 7088 | 4,750,878.14 | 75 | 74900.00 | 146 | 39200.00 | 777 | 822986.00 | 229 | 232615.50 | 43 | 171500.00 | 24 | 14400.00 | 230 | 19337.00 | 1 | 1184.00 | 12 | 8855.00 | 38 | 299000.00 | 378 | 37800.00 | 1391 | 55500.00 | 503 | 55366.00 | 872 | 90522.00 | 28 | 36764.00 | 3 | 2944.50 | 51 | 151800.00 | 75 | 277198.66 | 4869 | 2186112.48 | 82 | 5400.00 | 8 | 16254.00 | 274 | 151239.00 |
扫一扫在手机打开当前页