全50亩以上规模经营统计表
乡镇: 榴城镇 填报人: 刘敏 乡镇长签名 :成德举 日期:2017年01月06日 | |||||||||||||||
序号 | 所属乡镇 | 流转主体(受让方) | 土地流转50亩以上规模经营 | 剩余劳动力去向(人) | 主要用途(亩) | ||||||||||
面积 | 涉及 户数 | 涉及劳动力数 | 流转 价格 | 流转起止时间 | 外 出 务工数 | 本 地 就业数 | 其 它 | 粮 | 蔬菜 | 养殖 | 花卉水果树苗等 | 其它 | |||
1 | 朱岗 | 余忠尚 | 80.65 | 25 | 70 | 100 | 2011-2015 | 22 | 26 | 22 | 80.65 | ||||
2 | 五岔 | 高洪跃 | 52.5 | 12 | 56 | 150 | 2010-2015 | 5 | 33 | 18 | 52.5 | ||||
3 | 高皇 | 徐鹏海 | 109.7 | 11 | 35 | 100 | 209-2014 | 4 | 20 | 11 | 109.7 | ||||
4 | 高皇 | 陈洪涛 | 272 | 15 | 36 | 100 | 2010-2015 | 6 | 17 | 13 | 272 | ||||
5 | 杨翟郢 | 昌政伟 | 105.6 | 13 | 40 | 150 | 2010-2015 | 22 | 10 | 8 | 105.6 | ||||
6 | 魏郢 | 杜德喜 | 59.41 | 4 | 8 | 100 | 2011-2013 | 2 | 6 | 59.41 | |||||
7 | 魏郢 | 季长春 | 300 | 30 | 60 | 1000 | 2012-2022 | 35 | 11 | 14 | 300 | ||||
8 | 何巷 | 张国明 | 400 | 76 | 110 | 800 | 2012-2022 | 55 | 23 | 32 | 400 | ||||
9 | 高皇 | 徐鹏海 | 120 | 40 | 76 | 900 | 2012-2022 | 25 | 26 | 25 | 120 | ||||
10 | 魏郢 | 顾孟才 | 200 | 25 | 50 | 1100 | 2012-2022 | 22 | 16 | 12 | 200 | ||||
11 | 杨翟郢 | 顾孟才 | 100 | 12 | 20 | 1100 | 2012-2022 | 8 | 10 | 2 | 100 | ||||
12 | 朱岗 | 魏家银 | 500 | 300 | 95 | 1100 | 2012-2022 | 36 | 28 | 31 | 100 | 400 | |||
13 | 曹河 | 倪华 | 104 | 15 | 3 | 1100 | 2012-2022 | 3 | 104 | ||||||
14 | 曹河 | 张军报 | 31 | 12 | 4 | 1100 | 2012-2022 | 4 | 31 | ||||||
15 | 曹河 | 曹光军 | 182 | 35 | 21 | 1100 | 2012-2022 | 16 | 5 | 182 | |||||
16 | 苏集 | 史新旺 | 282 | 65 | 121 | 1000 | 2012.10-2022.10 | 21 | 64 | 36 | 282 | ||||
17 | 苏集 | 尹尚杰 | 30 | 10 | 20 | 1000 | 2013-2023 | 5 | 7 | 8 | 30 | ||||
18 | 曹河 | 曹士亮 | 95 | 70 | 75 | 1100 | 2013-2023 | 15 | 30 | 30 | 95 | ||||
19 | 何巷 | 方礼彪 | 50 | 10 | 23 | 1000 | 2013-2023 | 6 | 10 | 7 | 50 | ||||
20 | 何巷 | 郭金先 | 120 | 15 | 32 | 1000 | 2013-2023 | 10 | 12 | 10 | 120 | ||||
21 | 杨翟郢 | 杨彪 | 220 | 35 | 75 | 1100 | 2013-2023 | 20 | 15 | 40 | 220 | ||||
22 | 魏郢 | 苏文波 | 95 | 15 | 38 | 1200 | 2013-2023 | 12 | 10 | 16 | 95 | ||||
23 | 魏郢 | 赵根龙 | 240 | 45 | 100 | 1000 | 2013-2023 | 25 | 25 | 50 | 240 | ||||
24 | 苏集 | 邵同海 | 199 | 45 | 100 | 1000 | 2013-2023 | 20 | 25 | 55 | 199 | ||||
25 | 曹河 | 张豹 | 500 | 130 | 360 | 1100 | 2013-2028 | 120 | 50 | 70 | 300 | 200 | |||
26 | 曹河 | 葛素清 | 507 | 120 | 280 | 1100 | 2013-2023 | 100 | 50 | 50 | 507 | ||||
27 | 魏郢 | 尹尚平 | 450 | 29 | 30 | 1200 | 2013-2023 | 25 | 20 | 5 | 450 | ||||
28 | 魏郢 | 史华胜 | 50 | 10 | 13 | 1600 | 2013-2023 | 10 | 7 | 3 | 50 | ||||
29 | 魏郢 | 魏传东 | 52 | 21 | 46 | 1500 | 2014-2024 | 18 | 21 | 7 | 52 | ||||
30 | 高皇 | 李震 | 120 | 35 | 74 | 1500 | 2014-2024 | 30 | 32 | 12 | 120 | ||||
31 | 魏郢 | 方文明 | 340 | 80 | 150 | 1200 | 2014-2024 | 50 | 80 | 20 | 340 | ||||
32 | 苏集 | 孙敦松 | 340 | 150 | 200 | 1200 | 2014-2024 | 100 | 50 | 50 | 340 | ||||
33 | 苏集 | 邵同海 | 120 | 56 | 125 | 1200 | 2014-2024 | 50 | 65 | 10 | 120 | ||||
34 | 苏集 | 方福冲 | 100 | 50 | 100 | 1200 | 2015-2025 | 60 | 30 | 10 | 100 | ||||
35 | 曹河 | 赵根龙 | 166 | 65 | 150 | 1200 | 2015-2025 | 80 | 60 | 10 | 166 | ||||
36 | 曹河 | 曹士标 | 63 | 30 | 50 | 1200 | 2015-2025 | 20 | 20 | 10 | 63 | ||||
37 | 曹河 | 唐道军 | 70 | 32 | 45 | 1300 | 2016-2026 | 30 | 10 | 5 | 70 | ||||
38 | 沙沟 | 孙涛 | 120 | 48 | 98 | 1000 | 2012-2022 | 68 | 30 | 120 | |||||
39 | 土楼 | 邹传华 | 150 | 48 | 102 | 1000 | 2015-2020 | 65 | 37 | 100 | 50 | ||||
40 | 土楼 | 王明华 | 98 | 30 | 55 | 1000 | 2015-2020 | 40 | 15 | 98 | |||||
41 | 土楼 | 郭洪杰 | 207 | 22 | 35 | 1000 | 2013-2023 | 30 | 15 | 207 | |||||
42 | 大窑 | 倪玠民 | 220 | 51 | 70 | 1300 | 2015-2020 | 40 | 30 | 220 | |||||
43 | 大窑 | 周明伟 | 60 | 10 | 8 | 1100 | 2013-2018 | 5 | 3 | 60 | |||||
44 | 张沟 | 李怀红 | 220 | 110 | 208 | 600 | 2015-2025 | 208 | 220 | ||||||
45 | 龙窝 | 赵潜 | 200 | 60 | 112 | 460 | 2015-2025 | 45 | 67 | 200 | |||||
46 | 龙窝 | 孙樊 | 53 | 18 | 36 | 1000 | 2015-2025 | 36 | 53 | ||||||
8153.86 | 527 | 5569.86 | 50 | 2007 |
扫一扫在手机打开当前页