2023年5月份榴城镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 农村五保户补助资金 | 农村居民最低生活保障资金 | 孤儿补助 | 重残护补(2021格式) | 困残救助(2021格式) | 实际种粮农民一次性补贴 | 贫困精神残疾人药费补助资金 | 残疾人机动三轮车燃油补贴 | 库区移民补助 | 村两委干部报酬 | 抚恤资金 | ||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||
3403212001 | 苏集村 | 120,035.54 | 290 | 8,540.00 | 9 | 39,244.00 | 34 | 2,640.00 | 33 | 2,400.00 | 27 | 17,969.06 | 222 | 8,400.00 | 7 | 18,282.64 | 6 | 22,559.84 | 28 | ||||||
3403212010 | 泰山 | 22,444.40 | 167 | 3,600.00 | 3 | 2,640.00 | 30 | 1,440.00 | 16 | 4,627.23 | 136 | 2,400.00 | 2 | 7,737.17 | 15 | ||||||||||
3403212015 | 新城 | 43,617.87 | 109 | 6,080.00 | 72 | 2,560.00 | 30 | 90.75 | 6 | 14,400.00 | 12 | 4,053.44 | 1 | 16,433.68 | 28 | ||||||||||
3403212016 | 土楼村 | 125,209.58 | 398 | 18,392.00 | 21 | 27,951.00 | 23 | 3,600.00 | 3 | 3,920.00 | 45 | 1,920.00 | 22 | 28,592.10 | 329 | 8,400.00 | 6 | 19,095.64 | 6 | 13,338.84 | 28 | ||||
3403212026 | 临时村 | 41,316.00 | 39 | 41,316.00 | 39 | ||||||||||||||||||||
3403212004 | 高皇村 | 112,913.08 | 135 | 5,124.00 | 6 | 52,388.00 | 43 | 5,600.00 | 65 | 3,680.00 | 40 | 10,800.00 | 8 | 22,104.08 | 7 | 13,217.00 | 30 | ||||||||
3403212006 | 刘郢村 | 91,433.92 | 149 | 7,929.00 | 9 | 36,280.00 | 33 | 1,200.00 | 1 | 4,720.00 | 52 | 3,200.00 | 33 | 1,017.67 | 46 | 4,800.00 | 4 | 22,104.08 | 7 | 10,183.17 | 23 | ||||
3403212007 | 五岔村 | 141,776.47 | 174 | 14,150.00 | 16 | 54,908.00 | 54 | 2,400.00 | 2 | 7,920.00 | 90 | 4,880.00 | 55 | 13,200.00 | 11 | 27,307.96 | 9 | 17,010.51 | 33 | ||||||
3403212008 | 朱岗村 | 159,061.05 | 442 | 13,754.00 | 15 | 71,475.00 | 64 | 6,480.00 | 73 | 4,960.00 | 50 | 12,260.52 | 331 | 8,400.00 | 7 | 260.00 | 1 | 25,112.52 | 8 | 16,359.01 | 24 | ||||
3403212009 | 杨翟郢村 | 124,772.28 | 327 | 14,518.00 | 16 | 55,124.00 | 48 | 4,480.00 | 53 | 2,960.00 | 34 | 11,241.64 | 240 | 4,800.00 | 4 | 19,095.64 | 6 | 12,553.00 | 22 | ||||||
3403212013 | 新河 | 53,059.51 | 166 | 6,000.00 | 5 | 8,960.00 | 110 | 4,720.00 | 52 | 10,800.00 | 9 | 22,579.51 | 37 | ||||||||||||
3403212014 | 新怀 | 33,303.34 | 103 | 2,400.00 | 2 | 6,160.00 | 71 | 3,040.00 | 31 | 7,200.00 | 6 | 14,503.34 | 27 | ||||||||||||
3403212019 | 张沟村 | 123,167.17 | 317 | 11,956.00 | 13 | 35,195.00 | 39 | 3,520.00 | 37 | 2,320.00 | 21 | 39,593.68 | 282 | 13,200.00 | 10 | 600.00 | 1 | 9,025.32 | 3 | 7,757.17 | 18 | ||||
3403212024 | 邵圩村 | 19,209.00 | 67 | 1,200.00 | 1 | 3,280.00 | 40 | 1,760.00 | 21 | 2,400.00 | 2 | 10,569.00 | 24 | ||||||||||||
3403212017 | 大窑村 | 89,057.19 | 267 | 16,226.00 | 19 | 20,086.00 | 19 | 1,200.00 | 1 | 2,320.00 | 27 | 1,760.00 | 17 | 20,709.99 | 224 | 3,600.00 | 3 | 16,087.20 | 5 | 7,068.00 | 19 | ||||
3403212022 | 引凤社区 | 66,841.01 | 212 | 597.00 | 1 | 4,800.00 | 2 | 12,480.00 | 155 | 6,560.00 | 76 | 15,600.00 | 13 | 26,804.01 | 33 | ||||||||||
3403212023 | 望淮社区 | 23,963.17 | 87 | 5,040.00 | 62 | 2,880.00 | 35 | 8,400.00 | 7 | 260.00 | 1 | 7,383.17 | 12 | ||||||||||||
3403212025 | 魏岗村 | 18,046.17 | 36 | 2,080.00 | 24 | 1,120.00 | 12 | 4,800.00 | 4 | 10,046.17 | 8 | ||||||||||||||
3403212018 | 沙沟村 | 237,773.96 | 643 | 30,806.00 | 33 | 84,167.00 | 81 | 8,560.00 | 98 | 5,120.00 | 52 | 48,944.66 | 531 | 14,400.00 | 12 | 28,120.96 | 9 | 17,655.34 | 43 | ||||||
3403212002 | 曹河村 | 113,137.90 | 335 | 6,894.00 | 7 | 48,244.00 | 42 | 2,880.00 | 35 | 1,600.00 | 16 | 7,964.98 | 278 | 2,400.00 | 2 | 22,104.08 | 7 | 21,050.84 | 28 | ||||||
3403212012 | 新桥 | 79,456.17 | 99 | 11,956.00 | 14 | 36,113.00 | 34 | 4,000.00 | 45 | 1,920.00 | 20 | 6,000.00 | 5 | 260.00 | 1 | 19,207.17 | 23 | ||||||||
3403212011 | 新星 | 74,671.00 | 99 | 9,394.00 | 8 | 40,927.00 | 33 | 3,600.00 | 2 | 4,480.00 | 54 | 2,480.00 | 25 | 4,800.00 | 4 | 8,990.00 | 18 | ||||||||
3403212020 | 龙窝村 | 138,922.62 | 283 | 33,062.00 | 35 | 40,910.00 | 41 | 2,400.00 | 1 | 2,320.00 | 27 | 1,760.00 | 21 | 23,014.81 | 214 | 4,800.00 | 4 | 19,327.64 | 6 | 11,328.17 | 19 | ||||
3403212003 | 魏郢村 | 144,619.43 | 448 | 5,124.00 | 6 | 58,835.00 | 63 | 5,760.00 | 71 | 4,320.00 | 52 | 18,285.30 | 359 | 8,400.00 | 7 | 600.00 | 1 | 28,352.96 | 9 | 14,942.17 | 29 | ||||
3403212005 | 何巷村 | 50,255.55 | 312 | 6,000.00 | 3 | 5,840.00 | 63 | 4,720.00 | 48 | 14,200.21 | 243 | 6,000.00 | 5 | 13,495.34 | 31 | ||||||||||
合计: | 2,248,063.38 | 5703 | 207,825.00 | 227 | 743,760.00 | 691 | 38,400.00 | 26 | 122,160.00 | 1432 | 74,080.00 | 806 | 248,512.60 | 3441 | 188,400.00 | 154 | 780.00 | 3 | 1,200.00 | 2 | 280,174.16 | 89 | 342,771.62 | 600 |
扫一扫在手机打开当前页