2023年11月份榴城镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
榴城镇2023-11-0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
区划编码 | 区划名称 | 合计 | 农村五保户补助 | 农村居民最低生 | 城乡居民临时救助 | 孤儿补助 | 重残护补(2021 | 困残救助(2021 | 高龄补贴 | 计生生育家庭特 | 独生子女保健费 | 残疾人辅助器具 | 村两委干部报酬 | 抚恤资金 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | 总金额 | 人数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403212001 | 苏集村 | 107,767.98 | 168 | 8,950.00 | 9 | 37,708.00 | 31 | 9,492.00 | 2 | 2,640.00 | 33 | 2,400.00 | 27 | 3,040.00 | 71 | 525.00 | 7 | 2,400.00 | 1 | 18,282.64 | 6 | 22,330.34 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403212010 | 泰山 | 18,279.67 | 105 | 3,600.00 | 3 | 2,720.00 | 31 | 1,440.00 | 16 | 1,420.00 | 44 | 862.50 | 13 | 500.00 | 1 | 7,737.17 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403212015 | 新城 | 34,685.12 | 196 | 613.00 | 1 | 5,760.00 | 69 | 2,480.00 | 29 | 2,200.00 | 64 | 2,775.00 | 38 | 450.00 | 1 | 4,053.44 | 1 | 16,353.68 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403212016 | 土楼村 | 96,254.48 | 195 | 16,568.00 | 18 | 31,718.00 | 23 | 3,600.00 | 3 | 4,080.00 | 46 | 1,840.00 | 21 | 3,750.00 | 82 | 960.00 | 1 | 1,250.00 | 17 | 19,095.64 | 6 | 13,392.84 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403212026 | 临时村 | 25,813.00 | 23 | 25,813.00 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403212008 | 朱岗村 | 146,514.03 | 281 | 13,474.00 | 14 | 71,641.00 | 61 | 6,640.00 | 75 | 5,040.00 | 51 | 2,940.00 | 90 | 4,037.50 | 53 | 1,000.00 | 2 | 25,112.52 | 8 | 16,629.01 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403212009 | 杨翟郢村 | 127,454.64 | 228 | 15,215.00 | 16 | 55,569.00 | 43 | 9,492.00 | 2 | 4,720.00 | 56 | 2,960.00 | 34 | 2,740.00 | 82 | 960.00 | 1 | 1,750.00 | 24 | 2,400.00 | 1 | 19,095.64 | 6 | 12,553.00 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403212013 | 新河 | 40,644.34 | 291 | 4,800.00 | 4 | 6,960.00 | 84 | 3,040.00 | 34 | 2,980.00 | 89 | 5,925.00 | 83 | 1,000.00 | 2 | 15,939.34 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403212014 | 新怀 | 33,928.34 | 243 | 2,400.00 | 2 | 6,320.00 | 73 | 2,960.00 | 30 | 2,370.00 | 72 | 5,375.00 | 81 | 14,503.34 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403212019 | 张沟村 | 56,447.49 | 139 | 10,740.00 | 12 | 18,920.00 | 22 | 3,520.00 | 37 | 1,920.00 | 17 | 2,240.00 | 65 | 825.00 | 13 | 1,500.00 | 3 | 9,025.32 | 3 | 7,757.17 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403212021 | 国有农场 | 30.00 | 1 | 30.00 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403212017 | 大窑村 | 75,246.70 | 158 | 13,425.00 | 15 | 25,093.00 | 22 | 4,746.00 | 1 | 2,640.00 | 31 | 1,760.00 | 17 | 2,660.00 | 77 | 780.00 | 1 | 487.50 | 7 | 500.00 | 1 | 16,087.20 | 5 | 7,068.00 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403212022 | 引凤社区 | 65,877.01 | 334 | 613.00 | 1 | 4,800.00 | 2 | 13,360.00 | 165 | 6,480.00 | 75 | 3,000.00 | 93 | 5,580.00 | 5 | 1,687.50 | 26 | 4,000.00 | 8 | 26,356.51 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403212023 | 望淮社区 | 21,223.17 | 168 | 5,040.00 | 61 | 2,720.00 | 33 | 2,060.00 | 60 | 1,920.00 | 1 | 2,100.00 | 28 | 7,383.17 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403212018 | 沙沟村 | 203,039.80 | 395 | 30,451.00 | 31 | 90,352.00 | 81 | 9,492.00 | 2 | 8,720.00 | 102 | 5,200.00 | 53 | 5,870.00 | 165 | 960.00 | 1 | 2,312.50 | 35 | 4,500.00 | 1 | 28,120.96 | 9 | 17,061.34 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403212002 | 曹河村 | 110,476.92 | 170 | 7,181.00 | 7 | 52,186.00 | 42 | 3,120.00 | 38 | 1,600.00 | 16 | 2,110.00 | 63 | 1,125.00 | 15 | 22,104.08 | 7 | 21,050.84 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403212020 | 龙窝村 | 114,361.81 | 195 | 31,395.00 | 33 | 41,106.00 | 37 | 2,400.00 | 1 | 2,320.00 | 27 | 1,760.00 | 21 | 3,390.00 | 92 | 960.00 | 1 | 375.00 | 5 | 19,327.64 | 6 | 11,328.17 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403212003 | 魏郢村 | 124,547.63 | 273 | 5,370.00 | 6 | 60,580.00 | 61 | 5,760.00 | 70 | 4,240.00 | 51 | 4,040.00 | 114 | 1,262.50 | 19 | 28,352.96 | 9 | 14,942.17 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3403212005 | 何巷村 | 64,083.34 | 219 | 1,735.00 | 1 | 26,894.00 | 3 | 4,800.00 | 2 | 5,840.00 | 63 | 4,880.00 | 50 | 3,510.00 | 100 | 1,920.00 | 1 | 1,225.00 | 17 | 13,279.34 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计: | 1,466,675.47 | 3677 | 152,769.00 | 161 | 513,647.00 | 449 | 60,116.00 | 10 | 26,400.00 | 17 | 90,160.00 | 1061 | 52,720.00 | 575 | 50,350.00 | 1339 | 14,040.00 | 12 | 33,900.00 | 481 | 18,250.00 | 21 | 208,658.04 | 66 | 245,665.43 | 422 |
扫一扫在手机打开当前页