2023年12月份榴城镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
榴城镇2023-12-01至2023-12-31补贴项目汇总表 | |||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
34032111301 | 苏集村 | 138031.26 | 167 |
34032111302 | 曹河村 | 140037.22 | 158 |
34032111303 | 魏郢村 | 166736.64 | 259 |
34032111304 | 高皇村(空) | 0.00 | 0 |
34032111305 | 何巷村 | 52243.00 | 204 |
34032111306 | 刘郢村(空) | 0.00 | 0 |
34032111307 | 五岔村(空) | 0.00 | 0 |
34032111308 | 朱岗村 | 186060.18 | 242 |
34032111309 | 杨翟郢村 | 144843.26 | 209 |
34032111310 | 泰山 | 19303.00 | 93 |
340321113100 | 草寺村 | 0.00 | 0 |
34032111311 | 新星(空) | 0.00 | 0 |
34032111312 | 新桥(空) | 0.00 | 0 |
34032111313 | 新河 | 37282.00 | 208 |
34032111314 | 新怀 | 29319.50 | 165 |
34032111315 | 新城 | 37978.46 | 158 |
34032111316 | 土楼村 | 152914.31 | 185 |
34032111317 | 大窑村 | 94276.30 | 150 |
34032111318 | 沙沟村 | 232645.14 | 371 |
34032111319 | 张沟村 | 74755.88 | 130 |
34032111320 | 龙窝村 | 143012.26 | 197 |
34032111321 | 国有农场 | 30.00 | 1 |
34032111322 | 引凤社区 | 82412.50 | 304 |
34032111323 | 望淮社区 | 23110.00 | 140 |
34032111324 | 邵圩村(空) | 0.00 | 0 |
34032111325 | 魏岗村(空) | 0.00 | 0 |
34032111326 | 临时村 | 29181.00 | 25 |
34032111327 | 草寺村 | 0.00 | 0 |
34032111328 | 五郢村 | 0.00 | 0 |
34032111329 | 油坊村 | 0.00 | 0 |
34032111330 | 屾河社区1 | 168.62 | 1 |
34032111331 | 三巷村 | 0.00 | 0 |
34032111398 | 种粮大户 | 0.00 | 0 |
34032111399 | 杨刘村 | 0.00 | 0 |
合计 | 1784340.53 | 3367 |
扫一扫在手机打开当前页