2024年3月份榴城镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-04-01 15:05 来源: 怀远县榴城镇政府 浏览量: 【字号:   打印
榴城镇2024-03-01至2024-03-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 强制免疫"先打后补"补助 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032111301 苏集村 131,817.22 172 0 0.00 16 1,600.00 73 3,000.00 27 2,580.00 31 2,666.00 0 0.00 0 0.00 7 47,948.72 7 525.00 33 40,997.00 9 9,103.00 25 23,397.50
34032111302 曹河村 153,596.72 172 1 10,050.00 9 1,100.00 61 2,050.00 16 1,720.00 39 3,526.00 0 0.00 0 0.00 7 47,948.72 15 1,100.00 44 56,697.00 8 8,212.00 26 21,193.00
34032111303 魏郢村 165,591.64 280 0 0.00 14 1,400.00 119 4,220.00 51 4,558.00 72 6,364.00 0 0.00 0 0.00 9 61,002.64 18 1,350.00 63 64,441.00 7 6,842.00 28 15,414.00
34032111304 高皇村(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111305 何巷村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111306 刘郢村(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111307 五岔村(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111308 朱岗村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111309 杨翟郢村 156,137.26 231 2 12,600.00 21 2,300.00 88 2,950.00 32 3,010.00 54 4,902.00 0 0.00 0 0.00 6 41,421.76 21 1,525.00 43 56,927.00 15 14,575.00 23 15,926.50
34032111310 泰山 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340321113100 草寺村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111311 新星(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111312 新桥(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111313 新河 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111314 新怀 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111315 新城 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111316 土楼村 120,474.76 195 0 0.00 13 1,400.00 83 3,840.00 20 1,892.00 45 4,300.00 3 3,765.00 0 0.00 6 41,421.76 16 1,150.00 23 30,727.00 19 17,786.00 28 14,193.00
34032111317 大窑村 93,954.30 161 0 0.00 22 2,200.00 79 2,850.00 20 2,064.00 30 2,666.00 0 0.00 2 1,004.00 5 34,894.80 5 375.00 24 25,828.00 16 14,592.00 19 7,480.50
34032111318 沙沟村 232,439.64 400 0 0.00 41 4,700.00 168 6,050.00 55 5,762.00 106 9,718.00 1 1,255.00 0 0.00 9 61,002.64 35 2,587.50 82 92,359.00 31 30,978.00 41 18,027.50
34032111319 张沟村 74,240.88 136 0 0.00 12 1,200.00 63 2,210.00 16 1,978.00 35 3,612.00 0 0.00 1 924.00 3 19,580.88 10 575.00 25 24,099.00 13 11,856.00 18 8,206.00
34032111320 龙窝村 137,329.76 201 0 0.00 20 2,000.00 101 3,720.00 22 1,978.00 27 2,580.00 1 2,510.00 0 0.00 6 41,421.76 6 450.00 35 40,495.00 32 31,044.00 18 11,131.00
34032111321 国有农场 30.00 1 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111322 引凤社区 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111323 望淮社区 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111324 邵圩村(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111325 魏岗村(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111326 临时村 24,452.00 22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 24,452.00 0 0.00 0 0.00
34032111327 草寺村 117,058.30 155 3 4,725.00 22 2,300.00 54 2,380.00 20 2,064.00 43 4,042.00 1 1,255.00 0 0.00 5 34,894.80 7 600.00 46 47,801.00 11 10,032.00 17 6,964.50
34032111328 五郢村 65,961.88 100 0 0.00 9 900.00 39 1,330.00 15 1,376.00 19 1,720.00 0 0.00 0 0.00 3 19,580.88 7 425.00 23 24,804.00 9 8,666.00 11 7,160.00
34032111329 油坊村 132,305.76 148 0 0.00 24 2,500.00 57 2,240.00 22 2,150.00 37 3,354.00 0 0.00 1 2,814.00 7 48,591.76 13 975.00 31 37,140.00 22 20,064.00 17 12,477.00
34032111330 屾河社区1 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111331 三巷村 137,362.80 157 1 10,050.00 19 2,100.00 58 2,130.00 21 2,322.00 34 3,440.00 0 0.00 1 502.00 5 34,894.80 9 625.00 46 55,878.00 19 18,223.00 20 7,198.00
34032111398 种粮大户 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111399 杨刘村 84,063.84 98 0 0.00 16 1,700.00 34 1,200.00 20 2,064.00 28 2,494.00 0 0.00 0 0.00 4 26,107.84 7 525.00 21 30,775.00 11 10,275.00 15 8,923.00
合计 1,826,816.76 2629 7 37,425.00 258 27,400.00 1078 40,200.00 357 35,518.00 600 55,384.00 6 8,785.00 5 5,244.00 82 560,713.76 176 12,787.50 561 653,420.00 222 212,248.00 306 177,691.50
扫一扫在手机打开当前页