2024年4月份榴城镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-05-07 10:49 来源: 怀远县榴城镇政府 浏览量: 【字号:   打印
榴城镇2024-04-01至2024-04-30补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 受灾群众救助资金 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 库区移民补助 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 农机具购置补贴 雨露计划扶贫资金 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032111301 苏集村 123,361.86 179 10 2,000.00 9 430.00 1 602.00 16 1,600.00 74 3,030.00 0 0.00 26 2,494.00 30 2,580.00 0 0.00 0 0.00 7 30,874.36 1 900.00 3 4,500.00 1 1,998.00 33 40,436.00 9 8,520.00 25 23,397.50
34032111302 曹河村 139,944.36 166 6 3,000.00 8 1,260.00 0 0.00 9 1,100.00 62 2,580.00 0 0.00 16 1,806.00 39 3,526.00 0 0.00 0 0.00 7 30,874.36 0 0.00 5 7,500.00 2 3,996.00 44 55,949.00 8 6,816.00 27 21,537.00
34032111303 魏郢村 163,832.32 269 10 3,000.00 5 215.00 0 0.00 14 1,400.00 117 4,130.00 1 600.00 51 4,558.00 71 6,192.00 0 0.00 0 0.00 9 39,201.32 0 0.00 8 13,500.00 4 7,992.00 63 63,370.00 5 4,260.00 28 15,414.00
34032111304 高皇村(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111305 何巷村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111306 刘郢村(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111307 五岔村(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111308 朱岗村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111309 杨翟郢村 141,232.38 216 6 3,000.00 15 688.00 2 2,464.00 21 2,300.00 89 3,010.00 0 0.00 32 3,010.00 53 4,816.00 0 0.00 1 3,164.00 6 26,710.88 0 0.00 1 1,500.00 2 4,086.00 44 56,925.00 15 13,632.00 23 15,926.50
34032111310 泰山 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340321113100 草寺村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111311 新星(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111312 新桥(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111313 新河 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111314 新怀 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111315 新城 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111316 土楼村 115,627.88 191 7 3,000.00 19 1,275.00 0 0.00 13 1,400.00 84 3,900.00 0 0.00 21 1,978.00 46 4,386.00 3 3,765.00 0 0.00 6 26,710.88 0 0.00 3 4,500.00 2 3,996.00 23 30,336.00 19 16,188.00 28 14,193.00
34032111317 大窑村 93,916.90 165 6 3,000.00 16 688.00 1 717.00 22 2,200.00 79 2,920.00 0 0.00 20 2,064.00 30 2,666.00 0 0.00 0 0.00 5 22,547.40 0 0.00 4 7,500.00 2 4,086.00 24 24,416.00 16 13,632.00 19 7,480.50
34032111318 沙沟村 264,001.82 380 5 2,000.00 30 2,292.00 1 1,276.00 41 4,700.00 171 6,230.00 0 0.00 55 5,676.00 106 9,718.00 1 1,255.00 1 852.00 10 43,476.32 2 35,900.00 5 7,500.00 4 8,172.00 82 89,663.00 30 27,264.00 41 18,027.50
34032111319 张沟村 189,915.44 135 6 3,000.00 13 559.00 0 0.00 12 1,200.00 63 2,210.00 1 600.00 16 1,978.00 34 3,526.00 0 0.00 0 0.00 3 12,490.44 3 115,900.00 1 1,500.00 2 3,996.00 25 23,674.00 13 11,076.00 18 8,206.00
34032111320 龙窝村 131,581.88 201 7 3,000.00 30 2,692.00 1 519.00 19 1,900.00 99 3,630.00 0 0.00 22 1,978.00 27 2,580.00 1 2,510.00 0 0.00 7 30,595.88 0 0.00 1 1,500.00 2 4,086.00 35 39,900.00 30 25,560.00 18 11,131.00
34032111321 国有农场 2,363.00 2 0 0.00 0 0.00 1 2,333.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111322 引凤社区 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111323 望淮社区 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111324 邵圩村(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111325 魏岗村(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111326 临时村 24,078.00 22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 24,078.00 0 0.00 0 0.00
34032111327 草寺村 133,734.90 154 5 2,000.00 11 473.00 0 0.00 23 2,400.00 55 2,410.00 1 600.00 20 2,064.00 43 4,042.00 1 1,255.00 0 0.00 5 22,547.40 1 29,000.00 1 1,500.00 1 2,088.00 46 47,019.00 11 9,372.00 17 6,964.50
34032111328 五郢村 62,800.44 102 6 2,000.00 9 845.00 0 0.00 9 900.00 39 1,330.00 0 0.00 16 1,462.00 20 1,806.00 0 0.00 0 0.00 3 12,490.44 0 0.00 1 1,500.00 0 0.00 24 25,639.00 9 7,668.00 11 7,160.00
34032111329 油坊村 123,955.88 147 4 2,000.00 22 946.00 0 0.00 24 2,500.00 59 2,300.00 0 0.00 22 2,150.00 37 3,354.00 0 0.00 0 0.00 7 31,195.88 0 0.00 5 7,500.00 2 4,176.00 31 36,613.00 22 18,744.00 17 12,477.00
34032111330 屾河社区1 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111331 三巷村 300,221.40 161 4 2,000.00 19 860.00 0 0.00 20 2,200.00 60 2,190.00 1 600.00 21 2,322.00 34 3,440.00 0 0.00 0 0.00 5 22,547.40 1 174,000.00 6 9,000.00 0 0.00 48 56,824.00 19 17,040.00 20 7,198.00
34032111398 种粮大户 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111399 杨刘村 78,449.40 101 6 2,000.00 11 716.00 0 0.00 16 1,700.00 34 1,200.00 0 0.00 20 2,064.00 28 2,494.00 0 0.00 0 0.00 4 16,332.40 0 0.00 3 4,500.00 0 0.00 21 30,418.00 11 9,372.00 15 7,653.00
合计 2,089,017.86 2591 88 35,000.00 217 13,939.00 7 7,911.00 259 27,500.00 1086 41,100.00 4 2,400.00 358 35,604.00 598 55,126.00 6 8,785.00 2 4,016.00 84 368,595.36 8 355,700.00 47 73,500.00 24 48,672.00 565 645,260.00 217 189,144.00 307 176,765.50
扫一扫在手机打开当前页