2024年7月份榴城镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
榴城镇2024-07-01至2024-07-30补贴项目汇总表 | |||
区划编码 | 区划名称 | 总金额合计 | 总人数 |
34032111301 | 苏集村 | 209,166.62 | 225 |
34032111302 | 曹河村 | 229,292.36 | 171 |
34032111303 | 魏郢村 | 224,486.32 | 283 |
34032111305 | 何巷村 | 0.00 | 0 |
34032111308 | 朱岗村 | 0.00 | 0 |
34032111309 | 杨翟郢村 | 211,108.38 | 220 |
34032111310 | 泰山 | 0.00 | 0 |
340321113100 | 草寺村 | 0.00 | 0 |
34032111313 | 新河 | 0.00 | 0 |
34032111314 | 新怀 | 0.00 | 0 |
34032111315 | 新城 | 0.00 | 0 |
34032111316 | 土楼村 | 242,296.77 | 344 |
34032111317 | 大窑村 | 114,917.90 | 173 |
34032111318 | 沙沟村 | 365,885.14 | 446 |
34032111319 | 张沟村 | 135,415.54 | 218 |
34032111320 | 龙窝村 | 342,982.91 | 315 |
34032111321 | 国有农场 | 3,563.00 | 2 |
34032111322 | 引凤社区 | 0.00 | 0 |
34032111323 | 望淮社区 | 0.00 | 0 |
34032111324 | 邵圩村(空) | 0.00 | 0 |
34032111325 | 魏岗村(空) | 0.00 | 0 |
34032111326 | 临时村 | 24,078.00 | 22 |
34032111327 | 草寺村 | 270,683.89 | 353 |
34032111328 | 五郢村 | 171,427.08 | 196 |
34032111329 | 油坊村 | 326,603.70 | 454 |
34032111330 | 屾河社区1 | 0.00 | 0 |
34032111331 | 三巷村 | 357,318.75 | 326 |
34032111398 | 种粮大户 | 0.00 | 0 |
34032111399 | 杨刘村 | 122,537.40 | 141 |
合计 | 3,351,763.76 | 3889 |
扫一扫在手机打开当前页