2024年8月份榴城镇补贴惠民惠农财政资金发放情况

发布时间:2024-09-04 11:33 来源: 怀远县榴城镇政府 浏览量: 【字号:   打印
榴城镇2024-08-01至2024-08-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 村(居)务监督委员会成员务工补贴 特困分散供养护理补贴 城市居民最低生活保障金 计生困难对象(家庭)社会关怀项目 70周岁居家养老 残疾人辅助器具适配补贴 高龄补贴 特殊家庭护理补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 困难老年残疾人生活补助 村两委干部报酬 一户多残家庭生活补助 计生生育家庭特别扶助资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032111301 苏集村 130,330.86 172 2 1,200.00 9 430.00 1 602.00 2 2,000.00 16 1,600.00 1 300.00 77 3,150.00 0 0.00 26 2,408.00 29 2,580.00 0 0.00 5 2,580.00 7 30,874.36 4 3,600.00 2 5,400.00 33 41,009.00 9 8,520.00 24 24,077.50
34032111302 曹河村 132,686.36 163 2 1,200.00 8 1,260.00 0 0.00 0 0.00 9 1,100.00 0 0.00 63 2,610.00 0 0.00 19 2,064.00 39 3,526.00 0 0.00 5 2,150.00 7 30,874.36 4 3,600.00 0 0.00 44 55,949.00 8 6,816.00 27 21,537.00
34032111303 魏郢村 146,093.32 268 2 1,200.00 5 215.00 0 0.00 0 0.00 14 1,400.00 1 500.00 122 4,340.00 0 0.00 52 4,644.00 69 6,106.00 0 0.00 9 3,870.00 9 39,201.32 1 900.00 0 0.00 63 64,043.00 5 4,260.00 28 15,414.00
34032111304 高皇村(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111305 何巷村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111306 刘郢村(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111307 五岔村(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111308 朱岗村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111309 杨翟郢村 136,603.38 211 2 1,200.00 15 688.00 2 2,464.00 1 1,000.00 20 2,200.00 2 313.00 87 2,980.00 0 0.00 34 3,182.00 54 4,902.00 0 0.00 8 3,870.00 6 26,710.88 2 1,800.00 1 1,800.00 42 53,935.00 15 13,632.00 23 15,926.50
34032111310 泰山 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
340321113100 草寺村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111311 新星(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111312 新桥(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111313 新河 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111314 新怀 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111315 新城 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111316 土楼村 111,739.88 192 2 1,200.00 19 1,275.00 0 0.00 1 1,000.00 13 1,400.00 1 500.00 88 4,020.00 1 1,200.00 23 2,150.00 47 4,472.00 3 3,765.00 1 430.00 6 26,710.88 1 900.00 1 1,800.00 23 30,536.00 19 16,188.00 28 14,193.00
34032111317 大窑村 91,413.90 161 2 1,200.00 16 688.00 1 717.00 0 0.00 24 2,400.00 8 2,718.00 81 2,980.00 0 0.00 21 2,150.00 30 2,752.00 0 0.00 4 1,720.00 5 22,547.40 4 3,600.00 1 1,800.00 26 25,874.00 16 13,632.00 18 6,635.50
34032111318 沙沟村 232,902.62 387 0 0.00 29 2,249.00 1 1,276.00 1 1,000.00 41 4,700.00 2 1,000.00 173 6,330.00 1 1,200.00 60 6,106.00 111 10,062.00 1 1,255.00 21 9,460.00 10 45,073.12 8 6,600.00 1 1,800.00 84 90,352.00 29 26,412.00 41 18,027.50
34032111319 张沟村 72,422.44 138 0 0.00 12 516.00 0 0.00 0 0.00 14 1,400.00 2 900.00 71 2,480.00 0 0.00 17 2,064.00 36 3,698.00 0 0.00 2 860.00 3 12,490.44 6 4,950.00 0 0.00 26 24,634.00 12 10,224.00 18 8,206.00
34032111320 龙窝村 131,815.36 202 2 1,200.00 30 2,692.00 1 519.00 0 0.00 19 1,900.00 0 0.00 101 3,690.00 0 0.00 23 2,150.00 32 3,010.00 1 2,510.00 4 1,720.00 7 30,874.36 2 1,200.00 0 0.00 38 43,659.00 30 25,560.00 18 11,131.00
34032111321 国有农场 2,363.00 2 0 0.00 0 0.00 1 2,333.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111322 引凤社区 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111323 望淮社区 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111324 邵圩村(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111325 魏岗村(空) 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111326 临时村 24,164.00 22 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 24,078.00 0 0.00 0 0.00
34032111327 草寺村 108,649.90 157 2 1,200.00 11 473.00 0 0.00 0 0.00 23 2,400.00 0 0.00 61 2,620.00 0 0.00 23 2,322.00 43 4,042.00 2 2,510.00 2 860.00 5 22,547.40 2 1,650.00 0 0.00 49 51,689.00 11 9,372.00 17 6,964.50
34032111328 五郢村 72,607.44 97 2 1,200.00 9 845.00 0 0.00 0 0.00 10 1,000.00 0 0.00 40 1,360.00 0 0.00 15 1,376.00 19 1,720.00 0 0.00 3 1,290.00 3 12,490.44 1 900.00 0 0.00 24 25,639.00 9 7,668.00 11 17,119.00
34032111329 油坊村 114,860.88 145 1 600.00 22 946.00 0 0.00 0 0.00 25 2,600.00 1 500.00 63 2,450.00 0 0.00 22 2,150.00 36 3,268.00 0 0.00 3 1,290.00 7 31,195.88 2 1,800.00 0 0.00 31 36,840.00 22 18,744.00 17 12,477.00
34032111330 屾河社区1 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111331 三巷村 127,620.40 164 2 1,200.00 19 860.00 0 0.00 1 1,000.00 20 2,200.00 1 500.00 66 2,370.00 1 1,200.00 23 2,752.00 35 3,526.00 1 1,255.00 3 1,290.00 5 22,547.40 6 5,400.00 1 1,800.00 47 55,482.00 19 17,040.00 20 7,198.00
34032111398 种粮大户 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
34032111399 杨刘村 83,978.92 99 2 1,200.00 11 716.00 0 0.00 1 1,000.00 16 1,700.00 0 0.00 38 1,420.00 1 1,200.00 20 2,064.00 29 2,752.00 0 0.00 4 2,580.00 4 16,653.92 4 3,450.00 1 1,800.00 21 30,418.00 11 9,372.00 15 7,653.00
合计 1,720,252.66 2580 23 13,800.00 215 13,853.00 7 7,911.00 7 7,000.00 264 28,000.00 19 7,231.00 1132 42,830.00 4 4,800.00 378 37,582.00 610 56,502.00 8 11,295.00 74 33,970.00 84 370,792.16 47 40,350.00 8 16,200.00 573 654,137.00 215 187,440.00 305 186,559.50
扫一扫在手机打开当前页