2024年8月榴城镇特困分散供养五保户资金发放表
序号 | 县名称 | 镇名称 | 村名称 | 户主姓名 | 保障成员姓名 | 主要致贫原因名称 | 发放金额 | 差额救助金额 | 分类施保金额 | 调剂金额 |
1 | 怀远县 | 榴城镇 | 草寺村村委会 | 孙*银 | 孙*银 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
2 | 怀远县 | 榴城镇 | 草寺村村委会 | 孙*约 | 孙*约 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
3 | 怀远县 | 榴城镇 | 五郢村村委会 | 李*梅 | 李*梅 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
4 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 杨*兵 | 杨*兵 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
5 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 杨*顺 | 杨*顺 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
6 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨翟郢村村委会 | 杨*林 | 杨*林 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
7 | 怀远县 | 榴城镇 | 三巷村村委会 | 沈*方 | 沈*方 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
8 | 怀远县 | 榴城镇 | 草寺村村委会 | 孙*贵 | 孙*贵 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
9 | 怀远县 | 榴城镇 | 油坊村村委会 | 曹*传 | 曹*传 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
10 | 怀远县 | 榴城镇 | 油坊村村委会 | 郭*连 | 郭*连 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
11 | 怀远县 | 榴城镇 | 草寺村村委会 | 杨*英 | 杨*英 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
12 | 怀远县 | 榴城镇 | 三巷村村委会 | 王*怀 | 王*怀 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
13 | 怀远县 | 榴城镇 | 土楼村村委会 | 吴*明 | 吴*明 | 疾病 | 895 | 852 | 43 | 0 |
14 | 怀远县 | 榴城镇 | 三巷村村委会 | 侯*敏 | 侯*敏 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
15 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨翟郢村村委会 | 杨*洪 | 杨*洪 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
16 | 怀远县 | 榴城镇 | 三巷村村委会 | 侯*喜 | 侯*喜 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
17 | 怀远县 | 榴城镇 | 油坊村村委会 | 杨*贵 | 杨*贵 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
18 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 杨*连 | 杨*连 | 其他 | 1138 | 852 | 286 | 0 |
19 | 怀远县 | 榴城镇 | 魏郢村村委会 | 路*全 | 路*全 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
20 | 怀远县 | 榴城镇 | 草寺村村委会 | 孙*堂 | 孙*堂 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
21 | 怀远县 | 榴城镇 | 大窑村村委会 | 周*关 | 周*关 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
22 | 怀远县 | 榴城镇 | 草寺村村委会 | 孙*学 | 孙*学 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
23 | 怀远县 | 榴城镇 | 大窑村村委会 | 李*根 | 李*根 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
24 | 怀远县 | 榴城镇 | 三巷村村委会 | 周*会 | 周*会 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
25 | 怀远县 | 榴城镇 | 土楼村村委会 | 郭*先 | 郭*先 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
26 | 怀远县 | 榴城镇 | 大窑村村委会 | 周*氏 | 周*氏 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
27 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨刘村村委会 | 黄*平 | 黄*平 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
28 | 怀远县 | 榴城镇 | 三巷村村委会 | 沈*常 | 沈*常 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
29 | 怀远县 | 榴城镇 | 张沟村村委会 | 闵*勇 | 闵*勇 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
30 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 惠*义 | 惠*义 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
31 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨翟郢村村委会 | 邵*良 | 邵*良 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
32 | 怀远县 | 榴城镇 | 张沟村村委会 | 闵*连 | 闵*连 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
33 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨翟郢村村委会 | 韦*圣 | 韦*圣 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
34 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨刘村村委会 | 王*兰 | 王*兰 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
35 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*路 | 孙*路 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
36 | 怀远县 | 榴城镇 | 魏郢村村委会 | 张*喜 | 张*喜 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
37 | 怀远县 | 榴城镇 | 土楼村村委会 | 郭*玉 | 郭*玉 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
38 | 怀远县 | 榴城镇 | 大窑村村委会 | 周*金 | 周*金 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
39 | 怀远县 | 榴城镇 | 油坊村村委会 | 邬*新 | 邬*新 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
40 | 怀远县 | 榴城镇 | 大窑村村委会 | 沈*涛 | 沈*涛 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
41 | 怀远县 | 榴城镇 | 大窑村村委会 | 沈*清 | 沈*清 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
42 | 怀远县 | 榴城镇 | 苏集村村委会 | 尹*民 | 尹*民 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
43 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*堆 | 孙*堆 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
44 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 赵*银 | 赵*银 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
45 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*禄 | 孙*全,孙*禄 | 缺乏劳动力 | 1790 | 1704 | 86 | 0 |
46 | 怀远县 | 榴城镇 | 张沟村村委会 | 蒋*友 | 蒋*友 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
47 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 惠*怀 | 惠*怀 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
48 | 怀远县 | 榴城镇 | 土楼村村委会 | 杨*顶 | 杨*顶 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
49 | 怀远县 | 榴城镇 | 土楼村村委会 | 郭*友 | 郭*友 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
50 | 怀远县 | 榴城镇 | 油坊村村委会 | 路*荣 | 路*荣 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
51 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 范*松 | 范*松 | 缺乏劳动力 | 1353 | 852 | 501 | 0 |
52 | 怀远县 | 榴城镇 | 魏郢村村委会 | 路*庭 | 路*庭 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
53 | 怀远县 | 榴城镇 | 油坊村村委会 | 杨*云 | 杨*云 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
54 | 怀远县 | 榴城镇 | 草寺村村委会 | 孙*清 | 孙*清 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
55 | 怀远县 | 榴城镇 | 油坊村村委会 | 路*清 | 路*清 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
56 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨刘村村委会 | 章*乐 | 章*乐 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
57 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨翟郢村村委会 | 杨*航 | 杨*航,杨*同 | 其他 | 1790 | 1704 | 86 | 0 |
58 | 怀远县 | 榴城镇 | 张沟村村委会 | 陈*旺 | 陈*旺 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
59 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*玉 | 李*兰,孙*玉 | 缺乏劳动力 | 1790 | 1704 | 86 | 0 |
60 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 宋*朝 | 宋*朝 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
61 | 怀远县 | 榴城镇 | 苏集村村委会 | 苏*方 | 苏*方 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
62 | 怀远县 | 榴城镇 | 三巷村村委会 | 杨*银 | 杨*银 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
63 | 怀远县 | 榴城镇 | 苏集村村委会 | 尹*前 | 徐*英,尹*前 | 其他 | 1790 | 1704 | 86 | 0 |
64 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 杨*宏 | 杨*宏 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
65 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 杜*保 | 杜*保 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
66 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 惠*春 | 惠*春 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
67 | 怀远县 | 榴城镇 | 五郢村村委会 | 李*安 | 李*安 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
68 | 怀远县 | 榴城镇 | 草寺村村委会 | 孙*敏 | 孙*敏 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
69 | 怀远县 | 榴城镇 | 土楼村村委会 | 吴*排 | 吴*排 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
70 | 怀远县 | 榴城镇 | 三巷村村委会 | 侯*才 | 侯*才 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
71 | 怀远县 | 榴城镇 | 三巷村村委会 | 沈*水 | 沈*水 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
72 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*耐 | 孙*耐 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
73 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨翟郢村村委会 | 杨*杭 | 杨*杭 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
74 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*玉 | 孙*玉 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
75 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨刘村村委会 | 杨*标 | 杨*标 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
76 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨翟郢村村委会 | 杨*江 | 杨*江 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
77 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 秦*元 | 秦*元 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
78 | 怀远县 | 榴城镇 | 油坊村村委会 | 沈*平 | 沈*平 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
79 | 怀远县 | 榴城镇 | 油坊村村委会 | 章*新 | 章*新 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
80 | 怀远县 | 榴城镇 | 油坊村村委会 | 路*友 | 路*友 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
81 | 怀远县 | 榴城镇 | 苏集村村委会 | 李*华 | 李*华 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
82 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨刘村村委会 | 钱*兴 | 钱*兴 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
83 | 怀远县 | 榴城镇 | 张沟村村委会 | 蒋*芳 | 蒋*芳 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
84 | 怀远县 | 榴城镇 | 五郢村村委会 | 吴*军 | 吴*军 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
85 | 怀远县 | 榴城镇 | 油坊村村委会 | 娄*文 | 娄*文 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
86 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨翟郢村村委会 | 杨*志 | 杨*志 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
87 | 怀远县 | 榴城镇 | 土楼村村委会 | 郭*怀 | 郭*怀 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
88 | 怀远县 | 榴城镇 | 五郢村村委会 | 李*斗 | 李*斗 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
89 | 怀远县 | 榴城镇 | 草寺村村委会 | 孙*祥 | 孙*祥 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
90 | 怀远县 | 榴城镇 | 苏集村村委会 | 魏*英 | 魏*英 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
91 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 杨*学 | 杨*学 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
92 | 怀远县 | 榴城镇 | 五郢村村委会 | 李*玺 | 李*玺 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
93 | 怀远县 | 榴城镇 | 曹河村村委会 | 张*平 | 张*平 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
94 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*读 | 孙*读 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
95 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*安 | 孙*安 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
96 | 怀远县 | 榴城镇 | 草寺村村委会 | 孙*成 | 孙*成 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
97 | 怀远县 | 榴城镇 | 大窑村村委会 | 沈*龙 | 沈*龙 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
98 | 怀远县 | 榴城镇 | 油坊村村委会 | 孙*贵 | 孙*贵 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
99 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨刘村村委会 | 陶*华 | 陶*华 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
100 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*康 | 孙*康 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
101 | 怀远县 | 榴城镇 | 油坊村村委会 | 杨*和 | 杨*和 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
102 | 怀远县 | 榴城镇 | 张沟村村委会 | 孙*英 | 孙*英 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
103 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 徐*亮 | 徐*亮 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
104 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*由 | 孙*由 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
105 | 怀远县 | 榴城镇 | 油坊村村委会 | 沈*海 | 沈*海 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
106 | 怀远县 | 榴城镇 | 五郢村村委会 | 吴*虎 | 吴*虎 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
107 | 怀远县 | 榴城镇 | 大窑村村委会 | 常*法 | 常*法 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
108 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 杨*友 | 杨*友 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
109 | 怀远县 | 榴城镇 | 曹河村村委会 | 倪*平 | 倪*平 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
110 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 杨*瑞 | 杨*瑞 | 缺乏劳动力 | 1353 | 852 | 501 | 0 |
111 | 怀远县 | 榴城镇 | 魏郢村村委会 | 刘*元 | 刘*元 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
112 | 怀远县 | 榴城镇 | 土楼村村委会 | 华*根 | 华*根 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
113 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 范*亮 | 范*亮 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
114 | 怀远县 | 榴城镇 | 张沟村村委会 | 孙*密 | 孙*密 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
115 | 怀远县 | 榴城镇 | 三巷村村委会 | 周*文 | 周*文 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
116 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*顺 | 孙*顺 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
117 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨翟郢村村委会 | 杨*付 | 杨*付 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
118 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 杨*亮 | 杨*亮 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
119 | 怀远县 | 榴城镇 | 大窑村村委会 | 侯*明 | 侯*明 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
120 | 怀远县 | 榴城镇 | 三巷村村委会 | 沈*良 | 沈*良 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
121 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨翟郢村村委会 | 许*吧 | 许*吧 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
122 | 怀远县 | 榴城镇 | 曹河村村委会 | 张*伟 | 张*伟 | 其他 | 1353 | 852 | 501 | 0 |
123 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*福 | 孙*福 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
124 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*后 | 孙*后 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
125 | 怀远县 | 榴城镇 | 大窑村村委会 | 周*军 | 周*军 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
126 | 怀远县 | 榴城镇 | 油坊村村委会 | 路*喜 | 路*喜 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
127 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨刘村村委会 | 杨*新 | 杨*新 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
128 | 怀远县 | 榴城镇 | 张沟村村委会 | 田*法 | 田*法 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
129 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 惠*良 | 惠*良 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
130 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 杜*路 | 杜*路 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
131 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨翟郢村村委会 | 杨*友 | 杨*友 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
132 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨刘村村委会 | 鉏*望 | 鉏*望 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
133 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*水 | 孙*水 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
134 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨翟郢村村委会 | 杨*群 | 杨*群 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
135 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 惠*柏 | 惠*柏 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
136 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨翟郢村村委会 | 韦*宇 | 韦*宇 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
137 | 怀远县 | 榴城镇 | 大窑村村委会 | 周*好 | 周*好 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
138 | 怀远县 | 榴城镇 | 油坊村村委会 | 路*贵 | 路*贵 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
139 | 怀远县 | 榴城镇 | 土楼村村委会 | 吴*水 | 吴*水 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
140 | 怀远县 | 榴城镇 | 土楼村村委会 | 郭*华 | 郭*华 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
141 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 胡*超 | 胡*超 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
142 | 怀远县 | 榴城镇 | 草寺村村委会 | 孙*风 | 孙*风 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
143 | 怀远县 | 榴城镇 | 张沟村村委会 | 孙*虎 | 孙*虎 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
144 | 怀远县 | 榴城镇 | 大窑村村委会 | 周*文 | 周*文 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
145 | 怀远县 | 榴城镇 | 曹河村村委会 | 陈*学 | 陈*学 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
146 | 怀远县 | 榴城镇 | 三巷村村委会 | 周*洋 | 周*洋 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
147 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*才 | 孙*才 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
148 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*军 | 孙*军 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
149 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 惠*兵 | 惠*兵 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
150 | 怀远县 | 榴城镇 | 曹河村村委会 | 曹*步 | 曹*步 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
151 | 怀远县 | 榴城镇 | 三巷村村委会 | 周*桥 | 周*桥 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
152 | 怀远县 | 榴城镇 | 大窑村村委会 | 周*高 | 周*高 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
153 | 怀远县 | 榴城镇 | 苏集村村委会 | 苏*会 | 苏*会 | undefined | 895 | 852 | 43 | 0 |
154 | 怀远县 | 榴城镇 | 苏集村村委会 | 尹*品 | 尹*品 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
155 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*平 | 孙*平 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
156 | 怀远县 | 榴城镇 | 张沟村村委会 | 巨*成 | 巨*成 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
157 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*如 | 孙*如 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
158 | 怀远县 | 榴城镇 | 土楼村村委会 | 吴*合 | 吴*合 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
159 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 刘*金 | 刘*金 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
160 | 怀远县 | 榴城镇 | 油坊村村委会 | 章*甫 | 章*甫 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
161 | 怀远县 | 榴城镇 | 五郢村村委会 | 吴*明 | 吴*明 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
162 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 孙*光 | 孙*光 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
163 | 怀远县 | 榴城镇 | 油坊村村委会 | 潘*贵 | 潘*贵 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
164 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 杨*先 | 杨*先 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
165 | 怀远县 | 榴城镇 | 曹河村村委会 | 吕*才 | 吕*才 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
166 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 张*法 | 张*法 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
167 | 怀远县 | 榴城镇 | 土楼村村委会 | 郭*产 | 郭*产 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
168 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*成 | 孙*成 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
169 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 陈*利 | 陈*利 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
170 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨翟郢村村委会 | 杨*哑 | 杨*哑 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
171 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 林*祥 | 林*祥 | 缺乏劳动力 | 1353 | 852 | 501 | 0 |
172 | 怀远县 | 榴城镇 | 大窑村村委会 | 周*政 | 周*政 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
173 | 怀远县 | 榴城镇 | 土楼村村委会 | 徐*金 | 徐*金 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
174 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 杨* | 杨* | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
175 | 怀远县 | 榴城镇 | 曹河村村委会 | 曹*勇 | 曹*勇 | 其他 | 1353 | 852 | 501 | 0 |
176 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*珠 | 孙*珠 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
177 | 怀远县 | 榴城镇 | 土楼村村委会 | 茂*胜 | 茂*胜 | 残疾 | 1353 | 852 | 501 | 0 |
178 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 孙*波 | 孙*波 | 缺乏劳动力 | 1353 | 852 | 501 | 0 |
179 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*久 | 孙*久 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
180 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 惠*伟 | 惠*伟 | 缺乏劳动力 | 1138 | 852 | 286 | 0 |
181 | 怀远县 | 榴城镇 | 五郢村村委会 | 吴* | 吴* | 缺乏劳动力 | 1353 | 852 | 501 | 0 |
182 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 田*传 | 田*传 | 疾病 | 895 | 852 | 43 | 0 |
183 | 怀远县 | 榴城镇 | 三巷村村委会 | 崔*英 | 崔*英 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
184 | 怀远县 | 榴城镇 | 大窑村村委会 | 周*保 | 周*保 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
185 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨翟郢村村委会 | 杨*献 | 杨*献 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
186 | 怀远县 | 榴城镇 | 沙沟村村委会 | 孙*望 | 孙*望 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
187 | 怀远县 | 榴城镇 | 土楼村村委会 | 郭*标 | 郭*标 | 残疾 | 895 | 852 | 43 | 0 |
188 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨刘村村委会 | 陶*先 | 陶*先 | 残疾 | 1138 | 852 | 286 | 0 |
189 | 怀远县 | 榴城镇 | 油坊村村委会 | 路*怀 | 路*怀 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
190 | 怀远县 | 榴城镇 | 三巷村村委会 | 张*享 | 张*享 | 残疾 | 895 | 852 | 43 | 0 |
191 | 怀远县 | 榴城镇 | 三巷村村委会 | 周*树 | 杨*群,周玉树 | 其他 | 1790 | 1704 | 86 | 0 |
192 | 怀远县 | 榴城镇 | 魏郢村村委会 | 张*勤 | 张*勤 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
193 | 怀远县 | 榴城镇 | 三巷村村委会 | 宫*义 | 宫*义 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
194 | 怀远县 | 榴城镇 | 三巷村村委会 | 周*兵 | 周*兵 | 残疾 | 895 | 852 | 43 | 0 |
195 | 怀远县 | 榴城镇 | 土楼村村委会 | 吴*礼 | 吴*礼 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
196 | 怀远县 | 榴城镇 | 土楼村村委会 | 郭*恒 | 郭*恒 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
197 | 怀远县 | 榴城镇 | 五郢村村委会 | 江*坤 | 江*坤 | 其他 | 895 | 852 | 43 | 0 |
198 | 怀远县 | 榴城镇 | 三巷村村委会 | 侯*喜 | 侯*喜 | 残疾 | 895 | 852 | 43 | 0 |
199 | 怀远县 | 榴城镇 | 龙窝村村委会 | 杨*金 | 杨*金 | 残疾 | 895 | 852 | 43 | 0 |
200 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨刘村村委会 | 杨*光 | 杨*光 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
201 | 怀远县 | 榴城镇 | 杨刘村村委会 | 杨*花 | 杨*花 | 残疾 | 895 | 852 | 43 | 0 |
202 | 怀远县 | 榴城镇 | 张沟村村委会 | 闵*凤 | 闵*凤 | 缺乏劳动力 | 895 | 852 | 43 | 0 |
