怀远县榴城镇2024年第三季度独生子女保健费发放花名册

发布时间:2025-07-02 13:41 来源: 怀远县榴城镇政府 浏览量: 【字号:   打印
怀远县榴城镇2024年第三季度独生子女保健费发放清册
序号 乡镇 村名 组名 姓名 办证时间 补助金额 备注
1 榴城镇 魏郢村 一组 曹*宏 20191217 75.00 
2 榴城镇 魏郢村 一组 曹*魁 20181220 75.00 
3 榴城镇 魏郢村 二组 黄*侠 20190319 75.00 
4 榴城镇 魏郢村 六组 杨*银 20191021 75.00 
5 榴城镇 魏郢村 七组 杜*军 20130318 75.00 
6 榴城镇 魏郢村 七组 陈* 20141021 75.00 
7 榴城镇 魏郢村 八组 杜* 20191219 75.00 
8 榴城镇 魏郢村 八组 武*奎 20160401 75.00 
9 榴城镇 魏郢村 八组 韩*米 20140905 75.00 
10 榴城镇 魏郢村 十三组 荣*苗 20140317 75.00 
11 榴城镇 魏郢村 十九组 鉏*顺 20120516 75.00 
12 榴城镇 魏郢村 二十一组 贾*俊 20121008 75.00 
13 榴城镇 魏郢村 九组 徐*勇 20201221 75.00 
14 榴城镇 魏郢村 九组 魏*柱 20201103 75.00 
15 榴城镇 魏郢村 十组 魏*娜 20230129 75.00 
16 榴城镇 魏郢村 十六组 鉏*友 20230905 75.00 
17 榴城镇 魏郢村 六组 杜*银 20240409 75.00 
18 榴城镇 魏郢村 十八组 李*华 20240808 25.00 
19 榴城镇 苏集村 六组 路*兰 20230403 75.00 
20 榴城镇 苏集村 三组  *义 20191113 75.00 
21 榴城镇 苏集村 三组 苏* 20150303 75.00 
22 榴城镇 苏集村 七组 王*祥 20191120 75.00 
23 榴城镇 苏集村 九组 尹*成 20200729 75.00 
24 榴城镇 苏集村 三组 苏*柱 20210208 75.00 
25 榴城镇 苏集村 十二组 尹* 20211225 75.00 
26 榴城镇 杨翟郢村 二组 张* 20150310 75.00 
27 榴城镇 杨翟郢村 四组 张*苗 20150930 75.00 
28 榴城镇 杨翟郢村 七组 李*信 20180206 75.00 
29 榴城镇 杨翟郢村 九组 王*凡 20191231 75.00 
30 榴城镇 杨翟郢村 十组 余*闪 20210204 75.00 
31 榴城镇 杨翟郢村 十组 杨* 20111128 75.00 
32 榴城镇 杨翟郢村 十组 杨* 20191217 75.00 
33 榴城镇 杨翟郢村 十组 杨*柯 20191024 75.00 
34 榴城镇 杨翟郢村 十组 杨*宽 20170331 75.00 
35 榴城镇 杨翟郢村 十组 杨*良 20200327 75.00 
36 榴城镇 杨翟郢村 十一组 曹*侠 20170619 75.00 
37 榴城镇 杨翟郢村 十三组 杨*华 20140623 75.00 
38 榴城镇 杨翟郢村 十四组 杨* 20190807 75.00 
39 榴城镇 杨翟郢村 十五组 杨*清 20190527 75.00 
40 榴城镇 杨翟郢村 十六组 黄*利 20200113 75.00 
41 榴城镇 杨翟郢村 十六组 张*珊 20190927 75.00 
42 榴城镇 杨翟郢村 十六组 杨*战 20200113 75.00 
43 榴城镇 杨翟郢村 十五组 杨*琪 20230313 75.00 
44 榴城镇 五郢村 李郢 李*杰 20140630 75.00 
45 榴城镇 五郢村 徐郢 徐*和 20090925 75.00 
46 榴城镇 五郢村 徐郢 徐*朋 20140519 75.00 
47 榴城镇 五郢村 江郢组 江*兵 20171115 75.00 
48 榴城镇 五郢村 江郢组 江* 20170608 75.00 
49 榴城镇 五郢村 江郢组 杨*社 20231031 75.00 
50 榴城镇 曹河村 一组 蒋*亮 20180411 75.00 
51 榴城镇 曹河村 三组 曹*化 20140514 75.00 
52 榴城镇 曹河村 五组 杨*连 20091111 75.00 
53 榴城镇 曹河村 六组 陈* 20100312 75.00 
54 榴城镇 曹河村 八组 王*哑 20170315 75.00 
55 榴城镇 曹河村 九组 郭*成 20120831 75.00 
56 榴城镇 曹河村 十组 郭*润 20201027 75.00 
57 榴城镇 曹河村 二组 曹*利 20210528 75.00 
58 榴城镇 曹河村 二组 曹*勋 20220406 75.00 
59 榴城镇 曹河村 一组 蔡*林 20221024 75.00 
60 榴城镇 曹河村 九组 郭*亮 20230314 75.00 
61 榴城镇 曹河村 七组 蔡*洲 20231228 75.00 
62 榴城镇 大窑村 西二组 周*兵 20090713 75.00 
63 榴城镇 大窑村 西四组 沈*新 20190820 75.00 
64 榴城镇 大窑村 西四组 汤* 20190809 75.00 
65 榴城镇 大窑村 西四组 阙*风 20200506 75.00 
66 榴城镇 沙沟村 前圩组 孙*利 20100618 75.00 
67 榴城镇 沙沟村 前圩组 秦*广 20200731 75.00 
68 榴城镇 沙沟村 前圩组 孙* 20100510 75.00 
69 榴城镇 沙沟村 前圩组 孙*刚 20190415 75.00 
70 榴城镇 沙沟村 前圩组 孙*恒 20190515 75.00 
71 榴城镇 沙沟村 前圩组 孙*正 20110928 75.00 
72 榴城镇 沙沟村 后圩组 范*安 20120926 75.00 
73 榴城镇 沙沟村 后圩组 范*祥 20121218 75.00 
74 榴城镇 沙沟村 后圩组 孙*权 20150205 75.00 
75 榴城镇 沙沟村 后圩组 孙*龙 20121218 75.00 
76 榴城镇 沙沟村 团一组 宋*义 20150714 75.00 
77 榴城镇 沙沟村 团一组 孙*瑞 20170921 75.00 
78 榴城镇 沙沟村 团一组 孙*清 20151231 75.00 
79 榴城镇 沙沟村 团二组 曹*怀 20120326 75.00 
80 榴城镇 沙沟村 团二组 孙*成 20090925 75.00 
81 榴城镇 沙沟村 团二组 孙*前 20170103 75.00 
82 榴城镇 沙沟村 团二组 孙*本 20140421 75.00 
83 榴城镇 沙沟村 东一组 孙*强 20110101 75.00 
84 榴城镇 沙沟村 东一组 孙*州 201710312 75.00 
85 榴城镇 沙沟村 东二组 孙*朋 20110101 75.00 
86 榴城镇 沙沟村 东二组 孙*台 20190705 75.00 
87 榴城镇 沙沟村 东二组 陈*珍 20141208 75.00 
88 榴城镇 沙沟村 四门组 孙*廷 20200428 25.00 
89 榴城镇 沙沟村 四门组 孙*山 20201211 50.00 
90 榴城镇 沙沟村 四门组 孙*刚 20201203 75.00 
91 榴城镇 沙沟村 四门组 孙*连 20140814 75.00 
92 榴城镇 沙沟村 四门组 孙*兵 20131125 75.00 
93 榴城镇 沙沟村 四门组 孙*群 20140307 75.00 
94 榴城镇 沙沟村 四门组 孙*胜 20150309 75.00 
95 榴城镇 沙沟村 四门组 孙* 20210310 75.00 
96 榴城镇 沙沟村 团二组 徐* 20230215 75.00 
97 榴城镇 沙沟村 四门组 孙*标 20230307 75.00 
98 榴城镇 沙沟村 四门组 孙*堂 20230904 75.00 
99 榴城镇 油坊村 大庄 路*红 20100909 75.00 
100 榴城镇 油坊村 小庄组 路*伟 20220513 75.00 
101 榴城镇 油坊村 东沈组 沈*怀 20160106 75.00 
102 榴城镇 油坊村 南家 路*里 20100912 25.00 
103 榴城镇 油坊村 南家 路*军 20140915 75.00 
104 榴城镇 油坊村 南家 路*雷 20150108 75.00 
105 榴城镇 油坊村 西沈组 金* 20220531 75.00 
106 榴城镇 油坊村 西沈组 金* 20151218 75.00 
107 榴城镇 油坊村 西沈组 周*珍 20210322 75.00 
108 榴城镇 油坊村 小庄 路*好 20140625 75.00 
109 榴城镇 油坊村 徐郢组 潘*亮 20151210 75.00 
110 榴城镇 油坊村 油西 郭*卫 20100921 75.00 
111 榴城镇 张沟村 前蒋组 孙* 20141128 75.00
112 榴城镇 张沟村 闵郢组 孙*波 20160711 75.00
113 榴城镇 张沟村 李郢组 孙*群 20190107 75.00
114 榴城镇 张沟村 后蒋组 孙* 20210309 75.00
115 榴城镇 张沟村 闵郢组 谢*琴 20220629 75.00
116 榴城镇 草寺村 东郢 孙*义 20121125 75.00 
117 榴城镇 草寺村 前庄组 孙* 20150807 75.00 
118 榴城镇 草寺村 草南 孙*永 20110215 150.00  孙翔翔并
119 榴城镇 草寺村 湖西 孙*俊 20111215 75.00 
120 榴城镇 草寺村 前庄组 孙*彬 20150507 75.00 
121 榴城镇 草寺村 东郢 孙*海 20221027 75.00 
122 榴城镇 杨刘村 刘一组 鉏*贵 20130219 75.00 
123 榴城镇 杨刘村 杨三组 杨*学 20131231 75.00 
124 榴城镇 杨刘村 杨一组 杨*江 20120517 75.00 
125 榴城镇 杨刘村 杨一组 杨*侠 20200810 75.00 
126 榴城镇 三巷村 侯郢组 侯*喜 20221027 75.00 
127 榴城镇 三巷村 侯郢组 张*胜 20210301 75.00 
128 榴城镇 三巷村 侯郢组 周* 20201126 75.00 
129 榴城镇 三巷村 后郭组 张*良 20160817 75.00 
130 榴城镇 三巷村 周巷组 周*文 20140701 75.00 
131 榴城镇 三巷村 侯郢组 周*利 20230423 75.00 
132 榴城镇 土楼村 王郢组 华*连 20151023 75.00 
133 榴城镇 土楼村 王郢组 华*玉 20191204 75.00 
134 榴城镇 土楼村 王郢组 王*廷 20150209 75.00 
135 榴城镇 土楼村 徐郢组 魏*彬 20140730 75.00 
136 榴城镇 土楼村 徐郢组 魏*寨 20150104 75.00 
137 榴城镇 土楼村 徐郢组 魏*厚 20151216 75.00 
138 榴城镇 土楼村 徐郢组 徐* 20190510 75.00 
139 榴城镇 土楼村 花园组 郭*明 20150410 75.00 
140 榴城镇 土楼村 花园组 吴*德 20151224 75.00 
141 榴城镇 土楼村 花园组 郭*玉 20201201 75.00 
142 榴城镇 土楼村 田郢组 田*山 20211012 75.00 
143 榴城镇 土楼村 田郢组 田*权 20230508 75.00 
144 榴城镇 土楼村 圩里组 郭*先 20240506 50.00 
145 榴城镇 龙窝村 杜一组 杜*兵 20170406 75.00 
146 榴城镇 龙窝村 杨东组 惠*金 20090925 75.00 
147 榴城镇 龙窝村 龙前组 杨* 20090925 75.00 
148 榴城镇 龙窝村 惠园组 陈*芹 20200415 75.00 
149 榴城镇 龙窝村 杜郢组 范*珠 20220127 75.00 
扫一扫在手机打开当前页