龙亢镇2023年第三季度农村低保新增花名册
龙亢镇2023年第三季度农村低保新增花名册 | |||||||
编号 | 县 | 乡 | 村 | 人员 | 性别 | 分类施保 | 保障金额(人月) |
1 | 怀远县 | 龙亢镇 | 周王村村委会 | 刘*才 | 男 | 452 | |
2 | 怀远县 | 龙亢镇 | 周王村村委会 | 严*荣 | 女 | 217 | 452 |
3 | 怀远县 | 龙亢镇 | 淝河村村委会 | 耿*萱 | 女 | 145 | 452 |
4 | 怀远县 | 龙亢镇 | 淝河村村委会 | 耿*昂 | 男 | 145 | 452 |
5 | 怀远县 | 龙亢镇 | 淝河村村委会 | 李* | 女 | 217 | 492 |
6 | 怀远县 | 龙亢镇 | 淝河村村委会 | 郭* | 男 | 217 | 492 |
7 | 怀远县 | 龙亢镇 | 苏圩村村委会 | 支*伟 | 男 | 217 | 452 |
8 | 怀远县 | 龙亢镇 | 苏圩村村委会 | 刘*军 | 男 | 145 | 492 |
9 | 怀远县 | 龙亢镇 | 苏圩村村委会 | 王*秀 | 女 | 145 | 492 |
10 | 怀远县 | 龙亢镇 | 三教村村委会 | 赵*哲 | 男 | 145 | 452 |
11 | 怀远县 | 龙亢镇 | 三教村村委会 | 赵* | 男 | 145 | 452 |
12 | 怀远县 | 龙亢镇 | 王大郢村村委会 | 腾*蒙 | 女 | 145 | 492 |
13 | 怀远县 | 龙亢镇 | 汪彭村村委会 | 王*梅 | 女 | 217 | 492 |
14 | 怀远县 | 龙亢镇 | 褚圩村委会 | 张*群 | 男 | 392 | |
15 | 怀远县 | 龙亢镇 | 褚圩村委会 | 张*浩 | 男 | 392 | |
16 | 怀远县 | 龙亢镇 | 褚圩村委会 | 张*婷 | 女 | 145 | 392 |
17 | 怀远县 | 龙亢镇 | 褚圩村委会 | 张*云 | 女 | 145 | 392 |
18 | 怀远县 | 龙亢镇 | 黄洼村村委会 | 刘*远 | 男 | 217 | 492 |
19 | 怀远县 | 龙亢镇 | 三教村村委会 | 刘*航 | 男 | 217 | 492 |
20 | 怀远县 | 龙亢镇 | 淝河村村委会 | 郭*兰 | 女 | 145 | 492 |
21 | 怀远县 | 龙亢镇 | 龙亢村村委会 | 李*龙 | 男 | 145 | 452 |
22 | 怀远县 | 龙亢镇 | 龙亢村村委会 | 李*阳 | 男 | 217 | 452 |
23 | 怀远县 | 龙亢镇 | 龙亢村村委会 | 李*诺 | 女 | 145 | 452 |
24 | 怀远县 | 龙亢镇 | 苏圩村村委会 | 支* | 女 | 462 | |
25 | 怀远县 | 龙亢镇 | 苏圩村村委会 | 刘*奇 | 男 | 151 | 462 |
26 | 怀远县 | 龙亢镇 | 苏圩村村委会 | 刘*奇 | 男 | 151 | 462 |
27 | 怀远县 | 龙亢镇 | 苏圩村村委会 | 刘*奇 | 男 | 151 | 462 |
28 | 怀远县 | 龙亢镇 | 周王村村委会 | 王*晴 | 男 | 502 | |
29 | 怀远县 | 龙亢镇 | 周王村村委会 | 刘*钱 | 女 | 151 | 502 |
30 | 怀远县 | 龙亢镇 | 周王村村委会 | 王*阳 | 男 | 151 | 502 |
31 | 怀远县 | 龙亢镇 | 支严村村委会 | 朱*乐 | 男 | 227 | 502 |
32 | 怀远县 | 龙亢镇 | 支严村村委会 | 金*龙 | 男 | 227 | 502 |
33 | 怀远县 | 龙亢镇 | 支严村村委会 | 张*明 | 男 | 151 | 502 |
34 | 怀远县 | 龙亢镇 | 新街村村委会 | 邵*宽 | 男 | 227 | 502 |
35 | 怀远县 | 龙亢镇 | 新街村村委会 | 邵* | 男 | 227 | 502 |
36 | 怀远县 | 龙亢镇 | 王大郢村村委会 | 刘*亮 | 男 | 227 | 502 |
37 | 怀远县 | 龙亢镇 | 王大郢村村委会 | 潘*秀 | 女 | 502 | |
38 | 怀远县 | 龙亢镇 | 王大郢村村委会 | 刘*飞 | 男 | 151 | 502 |
39 | 怀远县 | 龙亢镇 | 王大郢村村委会 | 刘*然 | 男 | 151 | 502 |
40 | 怀远县 | 龙亢镇 | 邵院村村委会 | 邵*利 | 男 | 227 | 502 |
41 | 怀远县 | 龙亢镇 | 邵院村村委会 | 刘*兰 | 女 | 227 | 502 |
42 | 怀远县 | 龙亢镇 | 褚圩村委会 | 褚*广 | 男 | 227 | 462 |
43 | 怀远县 | 龙亢镇 | 褚圩村委会 | 张*中 | 男 | 151 | 462 |
44 | 怀远县 | 龙亢镇 | 褚圩村委会 | 张*侠 | 女 | 227 | 462 |
45 | 怀远县 | 龙亢镇 | 褚圩村委会 | 王*芳 | 女 | 227 | 502 |
46 | 怀远县 | 龙亢镇 | 褚圩村委会 | 张*悦 | 女 | 227 | 502 |
47 | 怀远县 | 龙亢镇 | 褚圩村委会 | 褚* | 女 | 502 | |
48 | 怀远县 | 龙亢镇 | 潘湾村委会 | 邵* | 女 | 227 | 502 |
49 | 怀远县 | 龙亢镇 | 潘湾村委会 | 胡*法 | 男 | 227 | 462 |
50 | 怀远县 | 龙亢镇 | 王*美 | 女 | 462 | ||
51 | 怀远县 | 龙亢镇 | 潘湾村委会 | 贾*方 | 男 | 151 | 502 |
52 | 怀远县 | 龙亢镇 | 潘湾村委会 | 潘*飞 | 男 | 227 | 502 |
53 | 怀远县 | 龙亢镇 | 邵圩村村委会 | 李*俊 | 女 | 151 | 462 |
54 | 怀远县 | 龙亢镇 | 寨头村村委会 | 张*英 | 女 | 151 | 462 |
55 | 怀远县 | 龙亢镇 | 寨头村村委会 | 方*兴 | 男 | 227 | 462 |
56 | 怀远县 | 龙亢镇 | 寨头村村委会 | 李*琴 | 女 | 462 | |
57 | 怀远县 | 龙亢镇 | 寨头村村委会 | 徐*美 | 女 | 227 | 462 |
58 | 怀远县 | 龙亢镇 | 钮湾村村委会 | 钮*庭 | 男 | 151 | 462 |
59 | 怀远县 | 龙亢镇 | 关庙村村委会 | 汤*妹 | 女 | 227 | 462 |
扫一扫在手机打开当前页