【资金发放】2024年1月龙亢镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-02-27 15:11 来源: 怀远县龙亢镇政府 浏览量: 【字号:   打印
龙亢镇2024-01-01至2024-01-31补贴项目汇总表
区划编码 区划名称 总金额合计 总人数 重点优抚对象门诊补助 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 农村居民最低生活保障资金 农村五保户补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
34032110201 龙亢村 123,696.50 306 20 6,000.00 33 3,600.00 156 7,070.00 34 3,698.00 78 7,052.00 1 1,255.00 51 46,183.00 15 13,883.00 44 30,779.50
34032110202 苏圩村 124,489.00 207 7 2,100.00 37 4,200.00 88 3,710.00 28 3,096.00 58 5,590.00 1 1,255.00 60 58,098.00 25 22,618.00 32 17,828.00
34032110203 韩庙村 136,281.50 279 11 3,300.00 31 3,400.00 121 5,330.00 65 6,364.00 98 9,116.00 4 5,020.00 56 55,557.00 25 22,833.00 44 25,361.50
34032110204 淝河村 118,042.00 216 2 600.00 47 5,000.00 78 3,440.00 52 5,246.00 64 5,848.00 0 0.00 70 60,229.00 22 19,690.00 25 13,993.00
34032110205 周王村 71,500.50 126 4 1,200.00 20 2,500.00 57 2,380.00 29 2,924.00 33 3,182.00 0 0.00 29 34,009.00 18 17,005.00 15 8,300.50
34032110206 关庙村 58,380.00 114 7 2,100.00 16 1,600.00 42 1,530.00 14 1,376.00 34 3,010.00 0 0.00 30 29,312.00 6 5,370.00 25 12,084.00
34032110207 西元村 85,443.50 145 5 1,500.00 32 3,800.00 63 2,730.00 24 2,236.00 34 3,096.00 2 2,510.00 43 46,431.00 14 12,530.00 17 10,610.50
34032110208 红庙村 41,730.00 104 3 900.00 13 1,400.00 44 1,790.00 14 1,376.00 33 3,010.00 0 0.00 19 19,586.00 6 5,370.00 20 8,298.00
34032110209 黄洼村 51,334.50 119 4 1,200.00 10 1,100.00 50 1,930.00 13 1,204.00 44 4,128.00 1 1,255.00 29 29,971.00 2 2,685.00 17 7,861.50
34032110210 支严村 107,919.50 196 4 1,200.00 31 3,500.00 78 3,150.00 29 2,752.00 58 5,418.00 2 2,510.00 65 62,940.00 17 15,215.00 24 9,146.50
34032110211 胡刘村 58,156.00 99 6 1,800.00 13 1,300.00 39 1,380.00 12 1,376.00 30 3,010.00 0 0.00 27 34,590.00 9 8,055.00 12 6,645.00
34032110212 莫湖村 77,887.50 143 4 1,200.00 30 3,500.00 54 2,510.00 23 2,408.00 53 4,988.00 0 0.00 41 41,282.00 13 11,635.00 19 8,366.50
34032110213 三教村 102,345.00 155 8 2,400.00 26 3,200.00 52 2,340.00 30 3,182.00 57 5,246.00 1 1,255.00 54 57,316.00 15 14,584.00 15 8,736.00
34032110214 王大郢村 81,891.50 151 4 1,200.00 35 4,000.00 50 2,090.00 31 3,010.00 57 5,074.00 1 1,255.00 49 43,985.00 14 12,530.00 14 6,659.50
34032110215 新街村 144,632.50 255 14 4,200.00 34 3,600.00 93 3,990.00 14 1,462.00 93 9,288.00 2 2,510.00 63 56,788.00 21 19,253.00 41 35,459.50
34032110216 汪彭村 91,983.00 225 8 2,400.00 24 2,600.00 97 4,090.00 27 2,752.00 73 6,794.00 4 5,020.00 44 38,227.00 10 9,408.00 38 16,516.00
34032110217 姚湾村 84,151.00 183 6 1,800.00 20 2,000.00 69 2,720.00 22 2,064.00 62 5,762.00 0 0.00 47 40,610.00 16 14,320.00 24 14,875.00
34032110218 寨头村 134,833.50 204 7 2,100.00 40 4,400.00 77 4,000.00 27 2,752.00 55 4,902.00 1 2,510.00 69 68,301.00 25 23,291.00 27 22,577.50
34032110219 邵圩村 80,617.00 164 3 900.00 19 2,000.00 61 3,280.00 17 1,720.00 63 5,676.00 3 5,020.00 29 33,222.00 19 17,005.00 23 9,706.00
34032110220 钮湾村 69,785.00 142 3 900.00 24 2,600.00 64 2,860.00 23 2,150.00 43 4,128.00 1 1,255.00 39 36,218.00 9 8,055.00 24 9,531.00
34032110221 界沟村 62,263.00 143 2 600.00 12 1,200.00 48 1,900.00 27 2,752.00 69 6,708.00 4 5,020.00 36 32,468.00 6 5,828.00 17 5,787.00
34032110222 邵院村 85,901.00 153 4 1,200.00 16 1,800.00 49 1,940.00 31 2,838.00 52 4,902.00 1 1,255.00 52 47,999.00 14 12,530.00 25 11,437.00
34032110223 街道 8,296.00 29 1 300.00 1 100.00 2 60.00 5 430.00 25 2,236.00 0 0.00 1 1,155.00 0 0.00 2 4,015.00
34032110224 潘湾村 76,628.00 151 3 900.00 16 1,600.00 46 1,920.00 9 860.00 68 6,364.00 1 1,255.00 45 44,339.00 13 11,635.00 16 5,547.00
34032110225 褚圩村 94,098.00 130 7 2,100.00 37 3,800.00 27 1,360.00 27 2,752.00 63 6,020.00 2 2,510.00 59 49,934.00 15 13,425.00 14 12,197.00
34032110226 临时村 3,003.00 6 0 0.00 3 300.00 4 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,493.00 0 0.00 0 0.00
合计   2,175,288.00 4145 147 44,100.00 620 68,100.00 1609 69,710.00 627 62,780.00 1397 130,548.00 32 42,670.00 1110 1,071,243.00 349 318,753.00 574 322,318.00
扫一扫在手机打开当前页