【资金发放】2024年2月龙亢镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-03-20 11:12 来源: 怀远县龙亢镇政府 浏览量: 【字号:   打印
龙亢镇2024-02-01至2024-02-29补贴项目汇总表
区划名称 总金额合计 总人数 优抚定补(优待)资金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 造林补助资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
龙亢村 164,458.50 311 3 50,350.00 33 3,600.00 156 7,070.00 35 3,784.00 78 7,052.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 52 46,685.00 15 13,883.00 44 30,779.50
苏圩村 119,382.00 208 0 0.00 37 4,200.00 88 3,710.00 28 3,096.00 58 5,590.00 1 1,255.00 4 2,358.00 0 0.00 61 58,727.00 25 22,618.00 32 17,828.00
韩庙村 152,770.50 282 3 17,900.00 31 3,400.00 121 5,330.00 64 6,278.00 97 9,030.00 4 5,020.00 0 0.00 0 0.00 57 57,618.00 25 22,833.00 44 25,361.50
淝河村 121,063.00 215 1 8,450.00 47 4,900.00 76 3,320.00 52 5,246.00 64 5,848.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 70 59,616.00 22 19,690.00 25 13,993.00
周王村 70,270.50 125 0 0.00 20 2,500.00 56 2,350.00 29 2,924.00 33 3,182.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 34,009.00 18 17,005.00 15 8,300.50
关庙村 69,085.00 115 2 9,450.00 16 1,600.00 41 1,500.00 14 1,376.00 33 2,924.00 0 0.00 1 502.00 1 4,851.00 30 29,428.00 6 5,370.00 25 12,084.00
西元村 101,033.50 147 2 16,900.00 32 3,700.00 65 2,790.00 23 2,150.00 33 3,010.00 2 2,510.00 1 402.00 0 0.00 43 46,431.00 14 12,530.00 17 10,610.50
红庙村 57,786.00 106 1 16,900.00 13 1,400.00 44 1,760.00 14 1,376.00 34 3,096.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 19 19,586.00 6 5,370.00 20 8,298.00
黄洼村 101,384.50 123 3 51,350.00 9 1,000.00 50 1,930.00 13 1,204.00 44 4,128.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 29 29,971.00 2 2,685.00 17 7,861.50
支严村 206,847.20 197 1 1,000.00 31 3,600.00 78 3,150.00 29 2,752.00 58 5,418.00 2 2,510.00 1 502.00 1 100,613.70 65 62,940.00 17 15,215.00 24 9,146.50
胡刘村 64,836.00 101 1 8,450.00 13 1,300.00 40 1,410.00 12 1,376.00 30 3,010.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 34,590.00 9 8,055.00 12 6,645.00
莫湖村 74,659.50 143 0 0.00 30 3,500.00 54 2,480.00 23 2,408.00 53 4,988.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 41 41,282.00 13 11,635.00 19 8,366.50
三教村 118,282.00 153 2 24,450.00 25 3,100.00 52 2,280.00 30 3,182.00 57 5,246.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 53 56,587.00 14 13,446.00 15 8,736.00
王大郢村 79,603.50 152 1 1,000.00 35 4,000.00 50 2,090.00 31 3,010.00 57 5,074.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 49 43,985.00 14 12,530.00 14 6,659.50
新街村 140,826.50 254 1 8,450.00 32 3,400.00 91 3,900.00 14 1,462.00 92 9,202.00 2 2,510.00 1 402.00 0 0.00 63 56,788.00 21 19,253.00 41 35,459.50
汪彭村 299,686.00 223 1 8,450.00 24 2,600.00 94 3,900.00 26 2,666.00 74 6,880.00 4 5,020.00 0 0.00 2 206,019.00 44 38,227.00 10 9,408.00 38 16,516.00
姚湾村 127,025.00 186 4 43,800.00 21 2,100.00 68 2,690.00 22 2,064.00 62 5,762.00 0 0.00 1 804.00 0 0.00 47 40,610.00 16 14,320.00 24 14,875.00
寨头村 147,406.50 207 1 5,000.00 41 4,500.00 76 3,970.00 27 2,752.00 55 4,902.00 1 2,510.00 0 0.00 2 9,603.00 69 68,301.00 25 23,291.00 27 22,577.50
邵圩村 78,911.00 165 0 0.00 19 2,000.00 61 3,280.00 17 1,720.00 63 5,676.00 3 5,020.00 0 0.00 0 0.00 31 34,504.00 19 17,005.00 23 9,706.00
钮湾村 76,247.00 143 2 9,450.00 24 2,600.00 65 2,860.00 23 2,150.00 43 4,128.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 39 36,218.00 9 8,055.00 24 9,531.00
界沟村 79,633.00 145 3 17,900.00 12 1,200.00 48 1,970.00 27 2,752.00 69 6,708.00 4 5,020.00 0 0.00 0 0.00 36 32,468.00 6 5,828.00 17 5,787.00
邵院村 90,631.00 155 2 6,000.00 16 1,800.00 50 1,870.00 31 2,838.00 52 4,902.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 52 47,999.00 14 12,530.00 25 11,437.00
街道 7,996.00 29 0 0.00 1 100.00 2 60.00 5 430.00 25 2,236.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,155.00 0 0.00 2 4,015.00
潘湾村 91,143.00 154 2 16,900.00 16 1,600.00 47 1,950.00 9 860.00 68 6,364.00 1 1,255.00 0 0.00 0 0.00 47 45,032.00 13 11,635.00 16 5,547.00
褚圩村 91,726.00 130 0 0.00 36 3,700.00 27 1,360.00 26 2,666.00 62 5,934.00 2 2,510.00 0 0.00 0 0.00 59 49,934.00 15 13,425.00 14 12,197.00
临时村 3,003.00 6 0 0.00 3 300.00 4 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,493.00 0 0.00 0 0.00
2,735,695.70 4175 36 322,150.00 617 67,700.00 1604 69,190.00 624 62,522.00 1394 130,290.00 32 42,670.00 9 4,970.00 6 321,086.70 1116 1,075,184.00 348 317,615.00 574 322,318.00
扫一扫在手机打开当前页