【资金发放】2024年3月龙亢镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-04-17 16:19 来源: 怀远县龙亢镇政府 浏览量: 【字号:   打印
2024年3月份龙亢镇惠民惠农财政补贴资金发放情况
区划名称 总金额合计 总人数 强制免疫"先打后补"补助 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 独生子女保健费 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
龙亢村 180,600.18 326 0 0.00 33 3,600.00 155 7,040.00 35 3,784.00 78 7,052.00 1 1,255.00 1 502.00 13 975.00 52 47,569.00 15 14,138.00 44 30,779.50
苏圩村 174,739.80 223 2 14,250.00 37 4,200.00 88 3,740.00 28 3,096.00 58 5,590.00 1 1,255.00 1 402.00 10 825.00 60 59,118.00 25 23,043.00 32 17,828.00
韩庙村 175,922.26 300 0 0.00 30 3,300.00 121 5,330.00 64 6,278.00 97 9,030.00 4 5,020.00 1 1,608.00 22 1,575.00 57 58,587.00 24 22,346.00 44 25,361.50
淝河村 149,446.34 224 0 0.00 47 4,900.00 77 3,350.00 52 5,246.00 64 5,934.00 0 0.00 0 0.00 5 287.50 70 60,806.00 22 20,064.00 25 13,993.00
周王村 101,737.88 135 1 1,275.00 20 2,500.00 56 2,320.00 29 2,924.00 33 3,182.00 0 0.00 0 0.00 6 412.50 29 34,502.00 18 17,311.00 15 8,300.50
关庙村 99,348.80 121 0 0.00 16 1,600.00 41 1,500.00 14 1,376.00 33 2,924.00 0 0.00 1 502.00 4 300.00 30 29,938.00 6 5,472.00 25 12,084.00
西元村 124,933.30 159 0 0.00 32 3,700.00 64 2,790.00 23 2,150.00 33 3,010.00 2 2,510.00 0 0.00 11 787.50 43 46,549.00 14 13,226.00 17 10,610.50
红庙村 76,355.80 111 0 0.00 13 1,400.00 44 1,760.00 14 1,376.00 34 3,096.00 0 0.00 0 0.00 2 150.00 19 19,909.00 6 5,472.00 20 8,298.00
黄洼村 69,867.38 125 0 0.00 9 1,000.00 49 1,900.00 13 1,204.00 44 4,128.00 1 1,255.00 0 0.00 5 325.00 28 29,894.00 2 2,719.00 17 7,861.50
支严村 152,371.80 209 0 0.00 31 3,500.00 78 3,220.00 29 2,752.00 58 5,418.00 2 2,510.00 0 0.00 10 662.50 65 63,356.00 17 15,504.00 24 9,146.50
胡刘村 92,955.84 108 0 0.00 13 1,300.00 39 1,380.00 12 1,376.00 30 3,010.00 0 0.00 0 0.00 5 450.00 27 35,049.00 9 8,208.00 12 6,645.00
莫湖村 112,840.84 159 0 0.00 30 3,500.00 56 2,510.00 23 2,408.00 53 4,988.00 0 0.00 0 0.00 13 950.00 41 41,979.00 12 10,944.00 19 8,366.50
三教村 172,773.84 160 2 42,570.00 25 3,100.00 51 2,250.00 31 3,268.00 57 5,332.00 1 1,255.00 0 0.00 3 225.00 53 57,488.00 14 13,684.00 15 8,736.00
王大郢村 115,667.84 159 0 0.00 35 4,000.00 48 2,030.00 31 3,010.00 57 5,074.00 1 1,255.00 0 0.00 12 1,187.50 49 44,818.00 14 12,768.00 14 6,659.50
新街村 239,980.68 282 6 51,300.00 32 3,400.00 90 3,870.00 14 1,462.00 92 9,202.00 2 2,510.00 0 0.00 19 1,462.50 62 57,229.00 21 19,610.00 41 35,459.50
汪彭村 142,382.80 237 1 7,500.00 24 2,600.00 93 3,840.00 26 2,580.00 75 6,880.00 4 5,020.00 0 0.00 9 675.00 44 38,975.00 10 9,578.00 37 16,172.00
姚湾村 140,079.22 199 1 1,500.00 21 2,100.00 68 2,690.00 22 2,064.00 65 6,020.00 0 0.00 0 0.00 14 1,012.50 46 40,779.00 16 14,592.00 24 14,875.00
寨头村 176,371.80 212 0 0.00 41 4,500.00 75 3,910.00 27 2,752.00 55 4,902.00 1 2,510.00 0 0.00 9 637.50 69 69,474.00 25 23,716.00 27 22,577.50
邵圩村 113,764.80 175 0 0.00 19 2,000.00 63 3,370.00 17 1,720.00 63 5,676.00 3 5,020.00 2 904.00 5 375.00 31 35,031.00 19 17,328.00 23 9,706.00
钮湾村 103,190.30 155 0 0.00 24 2,600.00 69 2,980.00 23 2,150.00 43 4,128.00 1 1,255.00 0 0.00 9 562.50 39 36,881.00 9 8,208.00 24 9,531.00
界沟村 99,779.34 157 0 0.00 12 1,200.00 48 1,970.00 27 2,752.00 69 6,708.00 4 5,020.00 0 0.00 11 750.00 36 32,467.00 6 5,930.00 17 5,787.00
邵院村 120,252.80 172 0 0.00 16 1,800.00 53 2,460.00 31 2,838.00 52 4,902.00 1 1,255.00 0 0.00 16 1,275.00 52 48,883.00 14 12,768.00 25 11,437.00
街道 14,539.96 30 0 0.00 1 100.00 2 60.00 5 430.00 25 2,236.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,172.00 0 0.00 2 4,015.00
潘湾村 104,387.84 160 0 0.00 15 1,500.00 49 2,040.00 9 860.00 68 6,364.00 1 1,255.00 2 1,004.00 9 675.00 47 45,831.00 12 10,944.00 16 5,547.00
褚圩村 129,604.84 137 2 9,525.00 35 3,600.00 27 1,420.00 26 2,666.00 62 6,020.00 2 2,510.00 0 0.00 4 300.00 58 50,231.00 14 12,768.00 14 12,197.00
临时村 3,054.00 6 0 0.00 3 300.00 4 210.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 2,544.00 0 0.00 0 0.00
3,186,950.28 4441 15 127,920.00 614 67,300.00 1608 69,940.00 625 62,522.00 1398 130,806.00 32 42,670.00 8 4,922.00 226 16,837.50 1111 1,089,059.00 344 320,341.00 573 321,974.00
扫一扫在手机打开当前页