龙亢镇2024年上半年农村土地承包经营权流转台账

发布时间:2024-09-14 14:47 来源: 怀远县龙亢镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 流转方 受让方 流转价格(元/亩) 流转金额(元) 流转用途
姓名 人口 承包 流出 姓名 受让方式、面积(亩) 流转 流转合
面积 面积 (单位) 转包 出租 互换 转让 入股 其他 期限 同编号
1 胡*国 5.2 周*建 5.2 5年 800 4160 农业种植
2 汤*奎 3.56 周*建 3.56 5年 800 2848 农业种植
3 汤*水 5.64 周*建 5.64 5年 800 4512 农业种植
4 张* 7.29 周*建 7.29 5年 800 5832 农业种植
5 李*新 3.4 周*建 3.4 5年 800 2720 农业种植
6 李*成 9.21 周*建 9.21 5年 800 7368 农业种植
7 李*三 2.23 周*建 2.23 5年 800 1784 农业种植
8 汤*林 8.07 周*建 8.07 5年 800 6456 农业种植
9 汤*齐 3.39 周*建 3.39 5年 800 2712 农业种植
10 杨* 1.65 周*建 1.65 5年 800 1320 农业种植
11 汤*魁 4.26 周*建 4.26 5年 800 3408 农业种植
12 汤*廷 6.97 周*建 6.97 5年 800 5576 农业种植
13 李* 11.94 周*建 11.94 5年 800 9552 农业种植
14 韩*芹 5.46 周*建 5.46 5年 800 4368 农业种植
15 汤*忠 7.2 周*建 7.2 5年 800 5760 农业种植
16 李*林 5.67 周*建 5.67 5年 800 4536 农业种植
17 汤*亮 3.21 周*建 3.21 5年 800 2568 农业种植
18 汤*明 3.21 周*建 3.21 5年 800 2568 农业种植
19 汤*光 2.94 周*建 2.94 5年 800 2352 农业种植
20 支*荣 7.04 周*建 7.04 5年 800 5632 农业种植
21 汤*祥 10.7 周*建 10.7 5年 800 8560 农业种植
22 王*民 6.79 周*建 6.79 5年 800 5432 农业种植
23 汤*辉 5.2 周*建 5.2 5年 800 4160 农业种植
24 汤*贝 8.33 周*建 8.33 5年 800 6664 农业种植
25 汤*祥 8.38 周*建 8.38 5年 800 6704 农业种植
26 胡*义 5.3 周*建 5.3 5年 800 4240 农业种植
27 胡*彬 8.05 周*建 8.05 5年 800 6440 农业种植
28 胡*利 9.93 周*建 9.93 5年 800 7944 农业种植
29 胡*庆 3.39 周*建 3.39 5年 800 2712 农业种植
30 胡*军 4.51 周*建 4.51 5年 800 3608 农业种植
31 胡*均 11.99 周*建 11.99 5年 800 9592 农业种植
32 汤*学 5.1 周*建 5.1 5年 800 4080 农业种植
33 汤*成 6.86 周*建 6.86 5年 800 5488 农业种植
34 汤*彬 7.32 周*建 7.32 5年 800 5856 农业种植
35 汤*怀 10.98 周*建 10.98 5年 800 8784 农业种植
36 孔* 7.09 周*建 7.09 5年 800 5672 农业种植
37 胡*海 7.27 周*建 7.27 5年 800 5816 农业种植
38 胡*良 14.28 周*建 14.28 5年 800 11424 农业种植
39 汤*怀 13.58 周*建 13.58 5年 800 10864 农业种植
40 刘*民 12.43 周*建 12.43 5年 800 9944 农业种植
41 胡*辉 6.11 周*建 6.11 5年 800 4888 农业种植
42 胡* 5.53 周*建 5.53 5年 800 4424 农业种植
43 胡*敏 5.12 周*建 5.12 5年 800 4096 农业种植
44 汤*生 5.59 周*建 5.59 5年 800 4472 农业种植
45 胡*彬 7.85 周*建 7.85 5年 800 6280 农业种植
46 汤*友 13.17 周*建 13.17 5年 800 10536 农业种植
47 汤*新 6.66 周*建 6.66 5年 800 5328 农业种植
48 汤*芹 1.87 周*建 1.87 5年 800 1496 农业种植
49 杨*杰 5.98 周*建 5.98 5年 800 4784 农业种植
50 张*平 7.27 周*建 7.27 5年 800 5816 农业种植
51 汤*树 18.77 周*建 18.77 5年 800 15016 农业种植
52 张*永 3.55 周*建 3.55 5年 800 2840 农业种植
53 胡*超 2.33 周*建 2.33 5年 800 1864 农业种植
54 张*勇 6.84 周*建 6.84 5年 800 5472 农业种植
55 娄*芹 6.18 周*建 6.18 5年 800 4944 农业种植
56 胡*永 6.46 周*建 6.46 5年 800 5168 农业种植
57 胡*平 3.42 周*建 3.42 5年 800 2736 农业种植
58 汤*前 4.09 周*建 4.09 5年 800 3272 农业种植
59 汤*山 10.02 周*建 10.02 5年 800 8016 农业种植
60 张*林 2.37 周*建 2.37 5年 800 1896 农业种植
61 汤*新 7.74 周*建 7.74 5年 800 6192 农业种植
62 唐*美 7.77 周*建 7.77 5年 800 6216 农业种植
63 杨*国 3.24 周*建 3.24 5年 800 2592 农业种植
64 汤*绕 3.04 周*建 3.04 5年 800 2432 农业种植
65 杨*会 3.28 周*建 3.28 5年 800 2624 农业种植
66 汤*平 5.85 周*建 5.85 5年 800 4680 农业种植
67 汤* 3.48 周*建 3.48 5年 800 2784 农业种植
68 杨* 1.68 周*建 1.68 5年 800 1344 农业种植
69 胡* 3.11 周*建 3.11 5年 800 2488 农业种植
70 胡*成 5.27 周*建 5.27 5年 800 4216 农业种植
71 汤*全 4.3 周*建 4.3 5年 800 3440 农业种植
72 杨* 1.68 周*建 1.68 5年 800 1344 农业种植
73 汤*平 2.94 周*建 2.94 5年 800 2352 农业种植
74 陈*娥 2.94 周*建 2.94 5年 800 2352 农业种植
75 支*敏 2.89 周*建 2.89 5年 800 2312 农业种植
76 李*才 2.23 周*建 2.23 5年 800 1784 农业种植
77 何*珍 5.09 周*建 5.09 5年 800 4072 农业种植
78 汤*波 3.03 周*建 3.03 5年 800 2424 农业种植
79 汤*香 3.03 周*建 3.03 5年 800 2424 农业种植
80 汤*铃 3.74 周*建 3.74 5年 800 2992 农业种植
81 汤*银 8.041 周*建 8.041 5年 800 6432.8 农业种植
82 汤*书 11.968 周*建 11.968 5年 800 9574.4 农业种植
83 汤*林 8.041 周*建 8.041 5年 800 6432.8 农业种植
84 汤*宝 3.74 周*建 3.74 5年 800 2992 农业种植
85 刘*敏 5.61 周*建 5.61 5年 800 4488 农业种植
86 汤*珍 7.48 周*建 7.48 5年 800 5984 农业种植
87 汤*青 3.74 周*建 3.74 5年 800 2992 农业种植
88 汤*军 5.61 周*建 5.61 5年 800 4488 农业种植
89 葛*彬 7.48 周*建 7.48 5年 800 5984 农业种植
90 葛*海 7.48 周*建 7.48 5年 800 5984 农业种植
91 周*民 3.3 周*建 3.3 5年 800 2640 农业种植
92 周*光 9.35 周*建 9.35 5年 800 7480 农业种植
93 周*兵 9.35 周*建 9.35 5年 800 7480 农业种植
94 周*生 11.968 周*建 11.968 5年 800 9574.4 农业种植
95 周*清 8.041 周*建 8.041 5年 800 6432.8 农业种植
96 徐*轩 3.74 周*建 3.74 5年 800 2992 农业种植
97 宫*民 7.48 周*建 7.48 5年 800 5984 农业种植
98 宫*举 9.35 周*建 9.35 5年 800 7480 农业种植
99 周*卫 11.22 周*建 11.22 5年 800 8976 农业种植
100 周*学 7.48 周*建 7.48 5年 800 5984 农业种植
101 韩*珍 6.171 周*建 6.171 5年 800 4936.8 农业种植
102 栾*如 13.09 周*建 13.09 5年 800 10472 农业种植
103 栾*科 11.22 周*建 11.22 5年 800 8976 农业种植
104 栾*平 7.48 周*建 7.48 5年 800 5984 农业种植
105 栾*林 5.61 周*建 5.61 5年 800 4488 农业种植
106 王*平 5.61 周*建 5.61 5年 800 4488 农业种植
107 王*林 9.35 周*建 9.35 5年 800 7480 农业种植
108 王* 1.87 周*建 1.87 5年 800 1496 农业种植
109 马*文 7.48 周*建 7.48 5年 800 5984 农业种植
110 马*场 5.61 周*建 5.61 5年 800 4488 农业种植
111 葛*锋 6.545 周*建 6.545 5年 800 5236 农业种植
112 葛*光 3.74 周*建 3.74 5年 800 2992 农业种植
113 葛*利 6.545 周*建 6.545 5年 800 5236 农业种植
114 周*礼 11.22 周*建 11.22 5年 800 8976 农业种植
115 汤*亮 7.48 周*建 7.48 5年 800 5984 农业种植
740.02 740.02 92000 592016 农业种植
扫一扫在手机打开当前页