【资金发放】2024年6月龙亢镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-07-11 14:49 来源: 怀远县龙亢镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总金额合计 总人数 城市特困人员分散供养电费补助资金 农村特困人员分散供养电费补助资金 城乡医疗救助 农业防灾减灾资金 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 耕地地力保护补贴 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
龙亢村 482,820.66 985 1 34.00 15 510.00 0 0.00 7 7,588.13 17 1,189.00 1 1,184.00 38 31,862.00 33 3,600.00 163 7,270.00 39 4,128.00 87 7,826.00 1 1,255.00 770 288,023.71 54 50,982.00 15 12,780.00 42 29,372.50
苏圩村 447,050.92 694 0 0.00 23 782.00 0 0.00 27 17,490.94 23 1,232.00 0 0.00 0 0.00 35 4,000.00 91 3,770.00 34 3,612.00 59 5,676.00 0 0.00 663 292,214.58 61 60,439.00 23 19,596.00 31 17,542.00
韩庙村 628,605.36 940 0 0.00 23 782.00 0 0.00 21 14,384.42 23 1,447.00 0 0.00 0 0.00 27 3,000.00 130 5,570.00 63 6,192.00 96 8,944.00 4 5,020.00 882 458,635.56 58 60,092.00 23 19,596.00 44 25,361.50
淝河村 677,623.88 859 0 0.00 22 748.00 0 0.00 10 15,044.26 22 946.00 0 0.00 0 0.00 45 4,700.00 80 3,600.00 54 5,418.00 63 5,848.00 0 0.00 825 531,280.70 69 60,270.00 22 18,744.00 24 13,592.00
周王村 431,196.25 461 0 0.00 18 612.00 0 0.00 7 58,012.79 18 817.00 0 0.00 0 0.00 20 2,500.00 58 2,410.00 31 3,096.00 33 3,182.00 0 0.00 431 288,008.04 28 33,886.00 18 16,188.00 15 8,300.50
关庙村 410,897.73 515 0 0.00 7 238.00 0 0.00 11 2,797.70 7 301.00 0 0.00 1 748.00 16 1,600.00 43 1,590.00 14 1,376.00 32 2,838.00 0 0.00 500 329,849.63 29 29,685.00 7 5,964.00 25 12,084.00
西元村 452,180.77 539 0 0.00 14 476.00 1 10,130.00 2 6,598.35 15 1,103.00 0 0.00 0 0.00 32 3,700.00 67 2,980.00 24 2,236.00 35 3,182.00 2 2,510.00 505 330,793.00 44 48,043.00 14 11,928.00 18 11,068.50
红庙村 387,596.78 427 0 0.00 6 204.00 0 0.00 31 18,646.96 6 258.00 0 0.00 0 0.00 13 1,400.00 45 1,820.00 14 1,376.00 33 3,010.00 0 0.00 405 309,487.42 20 20,995.00 6 5,112.00 19 7,840.00
黄洼村 392,352.68 563 0 0.00 2 68.00 0 0.00 4 1,478.02 2 129.00 0 0.00 0 0.00 8 900.00 51 1,970.00 12 1,032.00 44 4,128.00 1 1,255.00 536 331,903.72 27 29,281.00 2 2,556.00 17 7,861.50
支严村 727,836.74 704 0 0.00 17 578.00 0 0.00 1 5,014.75 17 731.00 0 0.00 0 0.00 31 3,500.00 79 3,290.00 29 2,752.00 58 5,418.00 2 2,510.00 674 592,264.09 66 64,997.00 17 14,484.00 24 9,146.50
胡刘村 781,929.62 529 0 0.00 9 306.00 0 0.00 2 8,445.90 9 387.00 0 0.00 0 0.00 15 1,500.00 40 1,440.00 13 1,462.00 31 3,096.00 0 0.00 503 696,593.80 28 36,617.00 9 7,668.00 12 6,645.00
莫湖村 945,794.50 577 0 0.00 10 340.00 0 0.00 3 15,519.34 11 473.00 0 0.00 0 0.00 28 3,200.00 57 2,480.00 23 2,408.00 54 5,074.00 0 0.00 561 838,363.26 42 43,603.00 10 8,520.00 19 8,366.50
三教村 490,367.05 515 0 0.00 14 476.00 0 0.00 9 23,595.72 13 1,017.00 0 0.00 0 0.00 23 2,800.00 52 2,290.00 35 3,612.00 57 5,332.00 1 1,255.00 482 354,209.41 54 57,683.00 14 11,928.00 15 8,736.00
王大郢村 385,880.92 525 0 0.00 14 476.00 0 0.00 3 1,055.73 13 559.00 0 0.00 0 0.00 35 4,000.00 54 2,240.00 30 2,924.00 56 4,988.00 1 1,255.00 491 285,948.77 50 46,414.00 14 11,928.00 14 6,659.50
新街村 675,891.68 1057 0 0.00 20 680.00 0 0.00 9 30,748.34 20 1,318.00 0 0.00 0 0.00 30 3,200.00 95 4,080.00 14 1,376.00 69 6,364.00 2 2,510.00 1005 488,324.00 62 57,554.00 20 17,040.00 41 35,459.50
汪彭村 664,552.44 890 0 0.00 10 340.00 0 0.00 6 7,601.31 10 888.00 0 0.00 0 0.00 22 2,400.00 97 4,000.00 26 2,580.00 74 6,880.00 4 5,020.00 850 546,428.25 44 39,763.00 10 8,520.00 37 16,172.00
姚湾村 675,963.14 732 0 0.00 15 510.00 0 0.00 5 6,598.36 15 645.00 0 0.00 2 1,482.00 21 2,100.00 70 2,850.00 22 2,064.00 64 5,934.00 0 0.00 705 555,126.42 47 42,826.00 15 12,780.00 25 15,824.00
寨头村 706,379.46 703 0 0.00 24 816.00 0 0.00 4 10,029.50 22 1,862.00 0 0.00 0 0.00 41 4,500.00 74 3,910.00 27 2,752.00 55 4,902.00 1 2,510.00 668 540,729.06 69 70,647.00 24 20,448.00 27 22,577.50
邵圩村 489,536.67 640 0 0.00 19 646.00 0 0.00 1 791.80 19 817.00 0 0.00 0 0.00 19 2,000.00 63 3,400.00 18 1,806.00 66 5,934.00 3 5,020.00 607 390,121.47 31 36,789.00 19 16,188.00 23 9,706.00
钮湾村 514,143.96 562 0 0.00 9 306.00 0 0.00 1 131.97 9 387.00 0 0.00 1 728.00 23 2,500.00 69 2,980.00 23 2,150.00 44 4,214.00 1 1,255.00 521 428,030.59 39 36,815.00 9 7,668.00 24 9,531.00
界沟村 486,475.41 554 0 0.00 6 204.00 0 0.00 6 23,569.32 6 716.00 0 0.00 0 0.00 12 1,200.00 48 2,040.00 27 2,752.00 68 6,622.00 4 5,020.00 518 383,918.69 35 32,316.00 6 5,112.00 16 5,558.00
邵院村 621,496.85 739 0 0.00 14 476.00 0 0.00 6 2,256.64 15 645.00 0 0.00 0 0.00 15 1,700.00 58 2,640.00 31 2,838.00 52 4,902.00 0 0.00 715 517,051.81 52 49,305.00 14 11,928.00 25 11,437.00
街道 9,067.00 21 1 34.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,184.00 3 1,898.00 1 100.00 1 30.00 3 258.00 17 1,548.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4,015.00
潘湾村 488,766.99 508 0 0.00 13 442.00 0 0.00 2 369.51 14 1,060.00 0 0.00 0 0.00 16 1,600.00 56 2,310.00 19 1,806.00 70 6,450.00 1 1,255.00 464 395,728.56 48 46,939.00 13 11,076.00 16 5,547.00
褚圩村 442,839.37 443 0 0.00 14 476.00 0 0.00 5 2,230.24 14 602.00 0 0.00 0 0.00 35 3,600.00 31 1,570.00 26 2,666.00 61 5,934.00 2 2,510.00 416 334,412.21 57 50,530.00 14 11,928.00 14 12,197.00
临时村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
13,417,246.83 15682 2 68.00 338 11,492.00 1 10,130.00 183 280,000.00 340 19,529.00 2 2,368.00 45 36,718.00 596 65,300.00 1672 72,530.00 651 64,672.00 1378 128,226.00 30 40,160.00 14697 10,507,446.75 1114 1,106,471.00 338 289,680.00 569 320,600.00
扫一扫在手机打开当前页