龙亢镇2024年上半年退耕还林现金补助资金管理和使用分配结果
区划名称 | 造林补助资金 | |
人数 | 金额 | |
龙亢村 | 0 | 0.00 |
苏圩村 | 0 | 0.00 |
韩庙村 | 0 | 0.00 |
淝河村 | 0 | 0.00 |
周王村 | 0 | 0.00 |
关庙村 | 1 | 4,851.00 |
西元村 | 0 | 0.00 |
红庙村 | 0 | 0.00 |
黄洼村 | 0 | 0.00 |
支严村 | 1 | 100,613.70 |
胡刘村 | 0 | 0.00 |
莫湖村 | 0 | 0.00 |
三教村 | 0 | 0.00 |
王大郢村 | 0 | 0.00 |
新街村 | 0 | 0.00 |
汪彭村 | 2 | 206,019.00 |
姚湾村 | 0 | 0.00 |
寨头村 | 2 | 9,603.00 |
邵圩村 | 0 | 0.00 |
钮湾村 | 0 | 0.00 |
界沟村 | 0 | 0.00 |
邵院村 | 0 | 0.00 |
街道 | 0 | 0.00 |
潘湾村 | 0 | 0.00 |
褚圩村 | 0 | 0.00 |
扫一扫在手机打开当前页