【资金发放】2024年7月龙亢镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-08-16 10:21 来源: 怀远县龙亢镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总金额合计 总人数 城乡医疗救助 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 计划生育家庭奖励扶助资金 优抚定补(优待)资金 70周岁居家养老 高龄补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 孤儿补助 城乡居民临时救助 村两委干部报酬 稻谷补贴资金 农机具购置补贴 计生生育家庭特别扶助资金 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
龙亢村 465,402.63 414 0 0.00 17 1,189.00 1 1,184.00 39 31,049.00 16 20,880.00 7 69,080.00 33 3,600.00 164 7,300.00 41 4,386.00 91 8,170.00 1 1,255.00 3 2,025.00 11 38,801.32 35 83,808.81 2 87,600.00 1 9,600.00 2 4,176.00 54 49,146.00 15 12,780.00 42 29,372.50
苏圩村 261,079.67 336 0 0.00 23 1,232.00 0 0.00 0 0.00 24 27,840.00 1 1,000.00 35 4,000.00 93 3,830.00 38 3,956.00 59 5,762.00 0 0.00 1 502.00 6 20,696.40 143 75,884.27 0 0.00 1 14,880.00 3 5,994.00 61 58,365.00 23 19,596.00 31 17,542.00
韩庙村 383,834.18 580 1 15,678.17 23 1,447.00 0 0.00 0 0.00 30 37,440.00 3 12,830.00 26 2,900.00 132 5,660.00 63 6,192.00 96 8,944.00 4 5,020.00 3 2,586.00 6 19,580.88 374 144,544.63 0 0.00 1 19,200.00 0 0.00 57 56,854.00 23 19,596.00 44 25,361.50
淝河村 384,726.08 476 0 0.00 22 946.00 0 0.00 0 0.00 18 20,400.00 2 14,365.00 45 4,700.00 82 3,660.00 57 5,676.00 64 6,106.00 0 0.00 1 502.00 5 17,432.92 313 176,233.16 3 43,100.00 0 0.00 1 1,998.00 68 57,271.00 22 18,744.00 24 13,592.00
周王村 197,397.31 248 0 0.00 18 817.00 0 0.00 0 0.00 13 15,600.00 1 8,450.00 21 2,600.00 59 2,500.00 31 3,096.00 34 3,268.00 0 0.00 0 0.00 4 14,183.92 131 70,459.89 2 19,000.00 0 0.00 0 0.00 28 32,934.00 18 16,188.00 15 8,300.50
关庙村 311,154.92 251 0 0.00 7 301.00 0 0.00 1 714.00 19 25,920.00 2 9,450.00 16 1,600.00 43 1,660.00 18 1,720.00 33 2,924.00 0 0.00 1 852.00 6 21,826.40 153 103,836.52 4 90,100.00 0 0.00 1 1,998.00 29 30,205.00 7 5,964.00 25 12,084.00
西元村 310,573.54 349 0 0.00 15 1,103.00 0 0.00 0 0.00 10 13,920.00 4 31,265.00 32 3,700.00 69 3,140.00 24 2,236.00 36 3,268.00 2 2,510.00 1 502.00 5 17,432.92 253 98,144.12 1 29,000.00 2 34,080.00 0 0.00 45 47,276.00 14 11,928.00 18 11,068.50
红庙村 217,482.05 427 0 0.00 6 258.00 0 0.00 0 0.00 7 12,960.00 1 16,900.00 13 1,400.00 45 1,890.00 14 1,376.00 33 3,010.00 0 0.00 1 502.00 5 17,447.40 405 99,471.65 1 29,000.00 0 0.00 0 0.00 20 20,315.00 6 5,112.00 19 7,840.00
黄洼村 107,823.64 142 0 0.00 2 129.00 0 0.00 0 0.00 7 8,880.00 3 25,350.00 9 1,000.00 51 1,970.00 16 1,376.00 45 4,214.00 1 1,255.00 0 0.00 3 9,790.44 12 11,978.70 1 3,100.00 0 0.00 0 0.00 27 28,363.00 2 2,556.00 17 7,861.50
支严村 349,137.02 305 0 0.00 17 731.00 0 0.00 0 0.00 13 13,920.00 1 23,450.00 31 3,500.00 81 3,350.00 36 3,440.00 58 5,418.00 2 2,510.00 1 502.00 7 23,151.40 127 76,993.12 5 94,100.00 1 9,600.00 1 2,088.00 66 62,753.00 17 14,484.00 24 9,146.50
胡刘村 167,120.38 190 0 0.00 9 387.00 0 0.00 0 0.00 6 6,240.00 1 8,450.00 15 1,500.00 40 1,440.00 13 1,462.00 32 3,182.00 0 0.00 0 0.00 5 17,768.92 87 72,512.46 2 4,200.00 0 0.00 0 0.00 28 35,665.00 9 7,668.00 12 6,645.00
莫湖村 453,011.68 389 0 0.00 11 473.00 0 0.00 0 0.00 20 23,040.00 0 0.00 28 3,200.00 57 2,480.00 23 2,408.00 55 5,160.00 0 0.00 1 2,008.00 5 17,447.40 302 148,006.78 7 187,000.00 0 0.00 1 1,998.00 43 42,904.00 10 8,520.00 19 8,366.50
三教村 291,627.81 340 0 0.00 13 1,017.00 0 0.00 0 0.00 22 28,320.00 1 8,450.00 23 2,800.00 52 2,220.00 36 3,612.00 58 5,418.00 1 1,255.00 3 1,466.00 5 17,432.92 234 86,527.89 3 54,600.00 0 0.00 1 1,998.00 54 55,847.00 14 11,928.00 15 8,736.00
王大郢村 414,460.07 261 0 0.00 13 559.00 0 0.00 0 0.00 16 21,600.00 1 23,450.00 35 4,000.00 55 2,300.00 29 2,838.00 56 4,988.00 1 1,255.00 0 0.00 5 19,127.92 110 74,652.65 9 194,300.00 0 0.00 1 2,088.00 50 44,714.00 14 11,928.00 14 6,659.50
新街村 415,321.16 336 0 0.00 20 1,318.00 0 0.00 0 0.00 27 39,840.00 6 29,815.00 30 3,200.00 95 4,050.00 31 3,010.00 69 6,364.00 1 1,255.00 0 0.00 8 27,237.84 64 51,503.82 6 131,700.00 0 0.00 3 8,082.00 62 55,446.00 20 17,040.00 41 35,459.50
汪彭村 258,758.15 409 1 5,160.44 10 888.00 0 0.00 0 0.00 33 47,280.00 2 16,900.00 22 2,400.00 98 4,030.00 30 2,924.00 74 6,880.00 4 5,020.00 1 502.00 7 23,959.88 196 68,593.83 1 8,200.00 0 0.00 2 4,176.00 43 37,152.00 10 8,520.00 37 16,172.00
姚湾村 354,378.21 525 0 0.00 15 645.00 0 0.00 2 1,414.00 13 15,360.00 6 63,165.00 21 2,100.00 72 2,910.00 29 2,666.00 65 6,106.00 0 0.00 1 502.00 8 27,223.36 422 129,654.85 2 32,800.00 0 0.00 0 0.00 47 41,228.00 15 12,780.00 25 15,824.00
寨头村 329,306.38 369 0 0.00 22 1,862.00 0 0.00 0 0.00 14 19,200.00 0 0.00 39 4,300.00 73 3,820.00 31 3,096.00 56 5,074.00 1 2,510.00 0 0.00 6 20,696.40 192 95,907.48 2 49,800.00 1 9,600.00 0 0.00 71 70,415.00 24 20,448.00 27 22,577.50
邵圩村 167,204.92 209 0 0.00 19 817.00 0 0.00 0 0.00 18 20,160.00 0 0.00 18 1,900.00 64 3,430.00 22 2,236.00 66 5,934.00 3 5,020.00 1 1,506.00 5 16,317.40 12 18,067.52 2 28,100.00 0 0.00 1 2,088.00 31 35,735.00 19 16,188.00 23 9,706.00
钮湾村 306,687.74 288 0 0.00 9 387.00 0 0.00 1 694.00 12 14,640.00 2 29,450.00 25 2,700.00 70 3,040.00 23 2,150.00 44 4,214.00 0 0.00 0 0.00 5 17,447.40 159 111,700.34 3 63,000.00 0 0.00 1 2,088.00 42 37,978.00 9 7,668.00 24 9,531.00
界沟村 384,226.01 250 0 0.00 6 716.00 0 0.00 0 0.00 13 15,600.00 3 40,350.00 12 1,200.00 48 2,070.00 27 2,752.00 68 6,622.00 4 5,020.00 0 0.00 5 17,447.40 115 66,452.61 5 184,200.00 0 0.00 0 0.00 35 31,126.00 6 5,112.00 16 5,558.00
邵院村 497,675.87 237 0 0.00 15 645.00 0 0.00 0 0.00 17 20,400.00 1 1,000.00 15 1,700.00 59 2,670.00 32 2,924.00 52 4,902.00 0 0.00 2 1,354.00 5 16,317.40 58 80,721.47 8 257,900.00 3 36,240.00 0 0.00 52 47,537.00 14 11,928.00 25 11,437.00
街道 8,280.00 20 0 0.00 0 0.00 1 1,184.00 2 1,317.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 30.00 2 172.00 16 1,462.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4,015.00
潘湾村 250,457.16 272 0 0.00 15 1,103.00 0 0.00 0 0.00 6 7,680.00 2 36,900.00 16 1,600.00 56 2,310.00 21 1,978.00 70 6,450.00 1 1,255.00 3 2,358.00 4 14,183.92 139 92,511.24 2 8,000.00 1 9,600.00 2 2,208.00 47 44,845.00 14 11,928.00 16 5,547.00
褚圩村 262,256.94 245 0 0.00 14 602.00 0 0.00 0 0.00 9 11,040.00 1 23,450.00 35 3,600.00 31 1,570.00 32 3,354.00 62 6,020.00 2 2,510.00 0 0.00 4 14,183.92 155 90,210.02 2 33,000.00 0 0.00 0 0.00 57 48,592.00 14 11,928.00 14 12,197.00
临时村 0.00 0 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
7,549,383.52 7868 2 20,838.61 341 19,572.00 2 2,368.00 45 35,188.00 383 488,160.00 51 493,520.00 596 65,300.00 1690 73,330.00 719 71,036.00 1392 129,860.00 28 37,650.00 24 17,669.00 135 467,136.08 4191 2,128,377.83 73 1,631,800.00 11 142,800.00 20 40,980.00 1117 1,072,666.00 339 290,532.00 569 320,600.00
扫一扫在手机打开当前页