龙亢镇2021年农村宅基地审批情况统计表
序号 | 姓名 | 建房类型 (新建、翻建) |
面积 (平方米) |
批准时间 | 所在地 | ||||
年 | 月 | 乡镇 | 村 | 备注 | |||||
606 | 刘* | 翻建 | 120 | 2021 | 1 | 龙亢镇 | 西园村 | ||
607 | 郭*军 | 翻建 | 118 | 2021 | 1 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
608 | 支*彬 | 翻建 | 128 | 2021 | 1 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
609 | 王*峰 | 翻建 | 118 | 2021 | 10 | 龙亢镇 | 三教村 | ||
610 | 邵*中 | 翻建 | 118 | 2021 | 2 | 龙亢镇 | 汪彭村 | ||
611 | 李*田 | 翻建 | 118 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 汪彭村 | ||
612 | 郎* | 翻建 | 136 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 汪彭村 | ||
613 | 郎* | 翻建 | 118 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 汪彭村 | ||
614 | 方*荣 | 翻建 | 125 | 2021 | 6 | 龙亢镇 | 汪彭村 | ||
615 | 尚*根 | 翻建 | 125 | 2021 | 6 | 龙亢镇 | 汪彭村 | ||
616 | 姚*胜 | 翻建 | 125 | 2021 | 6 | 龙亢镇 | 汪彭村 | ||
617 | 邵*学 | 翻建 | 95 | 2021 | 6 | 龙亢镇 | 汪彭村 | ||
618 | 张*群 | 翻建 | 125 | 2021 | 6 | 龙亢镇 | 汪彭村 | ||
619 | 张*怀 | 翻建 | 125 | 2021 | 10 | 龙亢镇 | 汪彭村 | ||
620 | 韩*书 | 翻建 | 125 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
621 | 高*峰 | 翻建 | 138 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
622 | 方*兰 | 翻建 | 125 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
623 | 张* | 翻建 | 114 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
624 | 高*学 | 翻建 | 114 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
625 | 高*成 | 翻建 | 114 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
626 | 高*同 | 翻建 | 114 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
627 | 许*良 | 翻建 | 118 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
628 | 韩*林 | 翻建 | 129 | 2021 | 4 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
629 | 韩*飞 | 翻建 | 110 | 2021 | 4 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
630 | 邵* | 翻建 | 111 | 2021 | 1 | 龙亢镇 | 寨头村 | ||
631 | 邵* | 翻建 | 112 | 2021 | 1 | 龙亢镇 | 寨头村 | ||
632 | 陈*爱 | 翻建 | 113 | 2021 | 1 | 龙亢镇 | 寨头村 | ||
633 | 邵*群 | 翻建 | 114 | 2021 | 1 | 龙亢镇 | 寨头村 | ||
634 | 邵*杰 | 翻建 | 115 | 2021 | 1 | 龙亢镇 | 寨头村 | ||
635 | 邵*杰 | 翻建 | 116 | 2021 | 1 | 龙亢镇 | 寨头村 | ||
636 | 杨*洪 | 翻建 | 117 | 2021 | 1 | 龙亢镇 | 寨头村 | ||
637 | 邵*喜 | 翻建 | 118 | 2021 | 1 | 龙亢镇 | 寨头村 | ||
638 | 邵*奇 | 翻建 | 119 | 2021 | 1 | 龙亢镇 | 寨头村 | ||
639 | 邵*洋 | 翻建 | 110 | 2021 | 5 | 龙亢镇 | 邵圩村 | ||
640 | 邵*亮 | 翻建 | 111 | 2021 | 5 | 龙亢镇 | 邵圩村 | ||
641 | 钮*先 | 翻建 | 112 | 2021 | 6 | 龙亢镇 | 钮湾村 | ||
642 | 邵*中 | 翻建 | 113 | 2021 | 2 | 龙亢镇 | 界沟村 | ||
643 | 范*玲 | 翻建 | 114 | 2021 | 2 | 龙亢镇 | 龙亢村 | ||
644 | 张* | 翻建 | 115 | 2021 | 1 | 龙亢镇 | 龙亢村 | ||
645 | 汤*选 | 翻建 | 116 | 2021 | 4 | 龙亢镇 | 龙亢村 | ||
646 | 陈*利 | 翻建 | 117 | 2021 | 4 | 龙亢镇 | 龙亢村 | ||
647 | 王*丰 | 翻建 | 118 | 2021 | 4 | 龙亢镇 | 龙亢村 | ||
648 | 周* | 翻建 | 119 | 2021 | 4 | 龙亢镇 | 苏圩村 | ||
649 | 周* | 翻建 | 110 | 2021 | 4 | 龙亢镇 | 苏圩村 | ||
650 | 左*明 | 翻建 | 111 | 2021 | 4 | 龙亢镇 | 苏圩村 | ||
651 | 黄*宝 | 翻建 | 112 | 2021 | 1 | 龙亢镇 | 苏圩村 | ||
652 | 黄*笑 | 翻建 | 113 | 2021 | 1 | 龙亢镇 | 苏圩村 | ||
653 | 黄*亮 | 翻建 | 114 | 2021 | 1 | 龙亢镇 | 苏圩村 | ||
654 | 何*青 | 翻建 | 115 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 韩庙村 | ||
655 | 杜*香 | 翻建 | 116 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 韩庙村 | ||
656 | 何*钢 | 翻建 | 117 | 2021 | 7 | 龙亢镇 | 韩庙村 | ||
657 | 何*周 | 翻建 | 118 | 2021 | 10 | 龙亢镇 | 韩庙村 | ||
658 | 何*然 | 翻建 | 119 | 2021 | 7 | 龙亢镇 | 韩庙村 | ||
659 | 何*道 | 翻建 | 110 | 2021 | 7 | 龙亢镇 | 韩庙村 | ||
660 | 何*常 | 翻建 | 111 | 2021 | 10 | 龙亢镇 | 韩庙村 | ||
661 | 杨* | 翻建 | 112 | 2021 | 7 | 龙亢镇 | 韩庙村 | ||
662 | 郭*皊 | 翻建 | 113 | 2021 | 7 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
663 | 郭*龄 | 翻建 | 114 | 2021 | 7 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
664 | 支*会 | 翻建 | 115 | 2021 | 7 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
665 | 支*凤 | 翻建 | 116 | 2021 | 5 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
666 | 郭* | 翻建 | 117 | 2021 | 5 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
667 | *运海 | 翻建 | 118 | 2021 | 5 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
668 | 吴* | 翻建 | 119 | 2021 | 10 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
669 | 刘*生 | 翻建 | 110 | 2021 | 10 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
670 | 耿*祥 | 翻建 | 111 | 2021 | 10 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
671 | 刘*永 | 翻建 | 112 | 2021 | 4 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
672 | 刘*桂 | 翻建 | 113 | 2021 | 11 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
673 | 刘*才 | 翻建 | 114 | 2021 | 11 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
674 | 邵* | 翻建 | 115 | 2021 | 10 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
675 | 郭*兵 | 翻建 | 116 | 2021 | 11 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
676 | 邵*生 | 翻建 | 117 | 2021 | 4 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
677 | 邵*生 | 翻建 | 118 | 2021 | 5 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
678 | 蒲*法 | 翻建 | 119 | 2021 | 6 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
679 | 韩*民 | 翻建 | 110 | 2021 | 7 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
680 | 汤*如 | 翻建 | 111 | 2021 | 8 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
681 | 刘*友 | 翻建 | 112 | 2021 | 9 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
682 | 蒲*田 | 翻建 | 113 | 2021 | 10 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
683 | 汤*森 | 翻建 | 114 | 2021 | 11 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
684 | 刘* | 翻建 | 115 | 2021 | 4 | 龙亢镇 | 西园村 | ||
685 | 马*巧 | 翻建 | 116 | 2021 | 4 | 龙亢镇 | 西园村 | ||
686 | 张*书 | 翻建 | 117 | 2021 | 4 | 龙亢镇 | 西园村 | ||
687 | 周*光 | 翻建 | 118 | 2021 | 4 | 龙亢镇 | 西园村 | ||
688 | 周*兵 | 翻建 | 119 | 2021 | 4 | 龙亢镇 | 西园村 | ||
689 | 黄* | 翻建 | 110 | 2021 | 4 | 龙亢镇 | 西园村 | ||
690 | 陈*彬 | 翻建 | 111 | 2021 | 10 | 龙亢镇 | 西园村 | ||
691 | 杨*志 | 翻建 | 112 | 2021 | 11 | 龙亢镇 | 西园村 | ||
692 | 张*磊 | 翻建 | 113 | 2021 | 11 | 龙亢镇 | 西园村 | ||
693 | 邵*民 | 翻建 | 114 | 2021 | 10 | 龙亢镇 | 红庙村 | ||
694 | 蒲*兰 | 翻建 | 115 | 2021 | 12 | 龙亢镇 | 红庙村 | ||
695 | 高*书 | 翻建 | 116 | 2021 | 5 | 龙亢镇 | 红庙村 | ||
696 | 汤*祥 | 翻建 | 117 | 2021 | 5 | 龙亢镇 | 红庙村 | ||
697 | 高*飞 | 新建 | 126 | 2021 | 10 | 龙亢镇 | 红庙村 | ||
698 | 秦*春 | 新建 | 126 | 2021 | 4 | 龙亢镇 | 支严村 | ||
699 | 程*华 | 翻建 | 220 | 2021 | 1 | 龙亢镇 | 莫湖村 | ||
700 | 周*越 | 翻建 | 65 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 莫湖村 | ||
701 | 王*平 | 翻建 | 200 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 莫湖村 | ||
702 | 刘* | 翻建 | 130 | 2021 | 7 | 龙亢镇 | 莫湖村 | ||
703 | 许* | 翻建 | 74 | 2021 | 7 | 龙亢镇 | 莫湖村 | ||
704 | 许*敢 | 翻建 | 130 | 2021 | 11 | 龙亢镇 | 莫湖村 | ||
705 | 杨*灿 | 翻建 | 100 | 2021 | 11 | 龙亢镇 | 莫湖村 | ||
706 | 褚*杰 | 翻建 | 200 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 潘湾村 | ||
707 | 孙*琴 | 翻建 | 110 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 潘湾村 | ||
708 | 潘*友 | 翻建 | 120 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 潘湾村 | ||
709 | 胡* 伟 | 翻建 | 120 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 潘湾村 | ||
710 | 李*方 | 翻建 | 99 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 潘湾村 | ||
711 | 褚*卫 | 翻建 | 108 | 2021 | 3 | 龙亢镇 | 潘湾村 | ||
712 | 褚*良 | 翻建 | 130 | 2021 | 4 | 龙亢镇 | 潘湾村 | ||
713 | 褚*胜 | 翻建 | 130 | 2021 | 5 | 龙亢镇 | 潘湾村 | ||
714 | 董*燕 | 翻建 | 90 | 2021 | 5 | 龙亢镇 | 潘湾村 | ||
715 | 褚*全 | 翻建 | 120 | 2021 | 5 | 龙亢镇 | 褚圩村 | ||
716 | 褚*方 | 翻建 | 130 | 2021 | 5 | 龙亢镇 | 褚圩村 |
扫一扫在手机打开当前页