龙亢镇2022年农村宅基地审批情况统计表
序号 | 姓名 | 建房类型 (新建、翻建) |
面积 (平方米) |
批准时间 | 所在地 | ||||
年 | 月 | 乡镇 | 村 | 备注 | |||||
717 | 莫*英 | 翻建 | 72 | 2022 | 4 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
718 | 黄*本 | 翻建 | 65 | 2022 | 4 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
719 | 祝*永 | 翻建 | 100 | 2022 | 4 | 龙亢镇 | 苏圩村 | ||
720 | 刘*海 | 翻建 | 144 | 2022 | 4 | 龙亢镇 | 王大郢村 | ||
721 | 许*祥 | 翻建 | 144 | 2022 | 4 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
722 | 汤*云 | 翻建 | 120 | 2022 | 4 | 龙亢镇 | 龙亢村 | ||
723 | 张*良 | 翻建 | 120 | 2022 | 4 | 龙亢镇 | 龙亢村 | ||
724 | 沈*明 | 翻建 | 91 | 2022 | 4 | 龙亢镇 | 龙亢村 | ||
725 | 邵*群 | 翻建 | 150 | 2022 | 4 | 龙亢镇 | 新街村 | ||
726 | 吴*兵 | 翻建 | 117 | 2022 | 4 | 龙亢镇 | 新街村 | ||
727 | 梅*标 | 翻建 | 24 | 2022 | 4 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
728 | 高*松 | 翻建 | 75 | 2022 | 4 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
729 | 李* | 翻建 | 75 | 2022 | 7 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
730 | 许*辉 | 翻建 | 105 | 2022 | 7 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
731 | 蒲*弟 | 翻建 | 120 | 2022 | 7 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
732 | 汤*亮 | 翻建 | 66 | 2022 | 7 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
733 | 汤*成 | 翻建 | 66 | 2022 | 7 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
734 | 蒲*松 | 翻建 | 92 | 2022 | 7 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
735 | 汤*军 | 翻建 | 42 | 2022 | 7 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
736 | 邵*银 | 翻建 | 140 | 2022 | 7 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
737 | 邵* | 翻建 | 100 | 2022 | 7 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
738 | 刘*山 | 翻建 | 99 | 2022 | 7 | 龙亢镇 | 王大郢村 | ||
739 | 高*利 | 翻建 | 92 | 2022 | 7 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
740 | 汤*臣 | 翻建 | 160 | 2022 | 7 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
741 | 蒲*喜 | 翻建 | 72 | 2022 | 7 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
742 | 汤* | 翻建 | 100 | 2022 | 7 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
743 | 汤*乔 | 翻建 | 80 | 2022 | 7 | 龙亢镇 | 关庙村 | ||
744 | 梅*科 | 翻建 | 102 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
745 | 黄*要 | 翻建 | 42 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
746 | 刘*先 | 翻建 | 220 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
747 | 郭*柱 | 翻建 | 60 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
748 | 刘*桥 | 翻建 | 42 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
749 | 刘*兵 | 翻建 | 90 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
750 | 饶*兰 | 翻建 | 110 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 韩庙村 | ||
751 | 汤*飞 | 翻建 | 110 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 韩庙村 | ||
752 | 郭*锦 | 翻建 | 40 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
753 | 郭*义 | 翻建 | 68 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
754 | 杨*安 | 翻建 | 220 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 龙亢村 | ||
755 | 徐* | 翻建 | 160 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 周王村 | ||
756 | 胡* | 翻建 | 84 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 黄洼村 | ||
757 | 宗*荣 | 翻建 | 198 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 龙亢村 | ||
758 | 郭*顺 | 翻建 | 185 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
759 | 邵*华 | 翻建 | 70 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 龙亢村 | ||
760 | 刘*兵 | 翻建 | 150 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 龙亢村 | ||
761 | 邵* | 翻建 | 80 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
762 | 张*太 | 翻建 | 45 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 莫湖村 | ||
763 | 钮*生 | 翻建 | 70 | 2022 | 9 | 龙亢镇 | 钮湾村 | ||
764 | 周*凤 | 翻建 | 55 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 周王村 | ||
765 | 尤*江 | 翻建 | 75 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 周王村 | ||
766 | 鄢*生 | 翻建 | 76 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 汪彭村 | ||
767 | 周*金 | 翻建 | 70 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 周王村 | ||
768 | 马*英 | 翻建 | 110 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 周王村 | ||
769 | 黄*成 | 翻建 | 220 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 姚湾村 | ||
770 | 陈*平 | 翻建 | 48 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 西园村 | ||
771 | 施*曼 | 翻建 | 66 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 西园村 | ||
772 | 赵*侠 | 翻建 | 60 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 周王村 | ||
773 | 邵*金 | 翻建 | 120 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 汪彭村 | ||
774 | 刘*虎 | 翻建 | 126 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 淝河村 | ||
775 | 邵*珍 | 翻建 | 126 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 界沟村 | ||
776 | 司*照 | 翻建 | 40 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 周王村 | ||
777 | 胡*堂 | 翻建 | 45 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 邵院村 | ||
778 | 熊*辉 | 翻建 | 195 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 苏圩村 | ||
779 | 孟*玮 | 翻建 | 220 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 苏圩村 | ||
780 | 刘*林 | 翻建 | 138 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 苏圩村 | ||
781 | 李*路 | 翻建 | 110 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 支严村 | ||
782 | 司*元 | 翻建 | 110 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 周王村 | ||
783 | 刘*化 | 翻建 | 52 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 周王村 | ||
784 | 邵*军 | 翻建 | 92 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 周王村 | ||
785 | 邵*柱 | 翻建 | 40 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 周王村 | ||
786 | 马*文 | 翻建 | 220 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 汪彭村 | ||
787 | 白*英 | 翻建 | 130 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 汪彭村 | ||
788 | 邵*东 | 翻建 | 155 | 2022 | 11 | 龙亢镇 | 寨头村 |
扫一扫在手机打开当前页