龙亢镇2022年农村土地承包经营权流转台账

发布时间:2023-01-26 11:20 来源: 怀远县龙亢镇政府 浏览量: 【字号:   打印
序号 受让方 流转价格(元/亩) 流转金额(元) 流转用途
姓名 人口 承包 流出 姓名 受让方式、面积(亩) 流转 流转合
面积 面积 (单位) 转包 出租 互换 转让 入股 其他 期限 同编号
1 邵*超 15.67 15.67 刘* 15.67 5年 850 13319.5 农业种植
2 梁* 13.29 13.29 刘* 13.29 5年 850 11296.5 农业种植
3 沈*星 6.19 6.19 刘* 6.19 5年 850 5261.5 农业种植
4 沈*峰 10.79 10.79 刘* 10.79 5年 850 9171.5 农业种植
5 沈*华 9.96 9.96 刘* 9.96 5年 850 8466 农业种植
6 沈*红 10.27 10.27 刘* 10.27 5年 850 8729.5 农业种植
7 刘*蒙 11 11 刘* 11 5年 850 9350 农业种植
8 刘* 8.41 8.41 刘* 8.41 5年 850 7148.5 农业种植
9 邵*跃 2.57 2.57 刘* 2.57 5年 850 2184.5 农业种植
10 邵* 2.72 2.72 刘* 2.72 5年 850 2312 农业种植
11 席*兰 3.99 3.99 刘* 3.99 5年 850 3391.5 农业种植
12 邵*虎 10.89 10.89 刘* 10.89 5年 850 9256.5 农业种植
13 田*飞 6.76 6.76 刘* 6.76 5年 850 5746 农业种植
扫一扫在手机打开当前页