【资金发放】2024年10月龙亢镇惠民惠农财政补贴资金发放情况

发布时间:2024-11-13 11:41 来源: 怀远县龙亢镇政府 浏览量: 【字号:   打印
区划名称 总金额合计 总人数 雨露计划扶贫补助资金 特困分散供养护理补贴 城镇特困供养资金 城市居民最低生活保障金 畜牧无害化处理补贴资金 防疫员工资 人口基金补助资金 计生困难对象(家庭)社会关怀项目 70周岁居家养老 高龄补贴 冬春救助 库区移民补助 孤儿临时价格补贴 强制免疫“先打后补”补助 农房抗震改造资金 残疾人灵活就业社保补贴项目 特殊家庭护理补贴 困残救助(2021格式) 重残护补(2021格式) 低保临时价格补贴 特困临时价格补贴 村两委干部报酬 优抚临时价格补贴 农机具购置补贴 社会救济资金 农村居民最低生活保障资金 农村特困补助资金 抚恤资金
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额
龙亢村 207,607.90 376 1 1,500.00 17 1,189.00 1 1,184.00 39 31,031.00 2 220.00 1 2,300.00 0 0.00 0 0.00 32 3,500.00 165 7,840.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 43 4,558.00 93 8,342.00 95 4,140.00 16 480.00 13 42,654.40 39 1,170.00 0 0.00 2 4,176.00 56 50,142.00 15 12,780.00 41 29,086.50
苏圩村 173,043.94 240 4 6,000.00 23 1,232.00 0 0.00 0 0.00 3 21,120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 4,000.00 94 3,860.00 0 0.00 0 0.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 38 3,956.00 63 6,106.00 61 2,970.00 23 690.00 6 19,400.94 30 900.00 0 0.00 3 5,994.00 61 57,107.00 23 19,596.00 31 17,542.00
韩庙村 252,657.90 314 10 15,000.00 23 1,447.00 0 0.00 0 0.00 1 2,460.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 3,000.00 136 5,740.00 0 0.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 63 6,192.00 96 8,944.00 56 2,700.00 23 690.00 8 25,620.40 44 1,320.00 2 75,000.00 0 0.00 56 53,162.00 23 19,596.00 44 25,361.50
淝河村 137,481.22 235 1 1,500.00 23 989.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 45 4,700.00 84 3,780.00 0 0.00 0 0.00 1 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 57 5,590.00 64 6,106.00 69 2,850.00 23 690.00 5 16,287.22 23 690.00 0 0.00 1 1,998.00 68 56,543.00 23 19,596.00 24 13,592.00
周王村 97,868.62 156 6 10,500.00 18 817.00 0 0.00 0 0.00 1 240.00 1 2,100.00 0 0.00 0 0.00 21 2,600.00 60 2,600.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 3,096.00 35 3,354.00 28 1,650.00 18 570.00 4 13,129.12 15 480.00 0 0.00 0 0.00 28 32,934.00 18 16,188.00 15 7,610.50
关庙村 99,037.18 128 3 6,000.00 7 301.00 0 0.00 1 714.00 1 6,320.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 1,600.00 45 1,720.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 1,720.00 32 2,838.00 31 1,740.00 7 210.00 6 20,075.18 24 720.00 0 0.00 1 1,998.00 32 33,748.00 7 5,964.00 25 12,084.00
西元村 112,241.72 169 3 4,500.00 14 602.00 0 0.00 0 0.00 2 100.00 2 4,300.00 0 0.00 0 0.00 32 3,700.00 71 3,270.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 24 2,236.00 36 3,354.00 45 2,460.00 13 390.00 5 16,287.22 17 510.00 0 0.00 0 0.00 43 45,818.00 13 11,076.00 18 11,068.50
红庙村 63,637.84 117 1 1,500.00 7 301.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,300.00 0 0.00 0 0.00 13 1,400.00 47 1,990.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 14 1,376.00 33 3,010.00 19 1,080.00 7 210.00 5 16,242.84 17 510.00 0 0.00 0 0.00 19 20,315.00 7 5,964.00 18 7,439.00
黄洼村 62,403.66 126 1 1,500.00 2 129.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 9 1,000.00 52 2,030.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 16 1,376.00 45 4,300.00 28 1,560.00 2 90.00 3 9,341.16 17 510.00 0 0.00 0 0.00 28 28,865.00 2 2,556.00 17 7,861.50
支严村 136,790.20 216 2 4,500.00 17 731.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 3,600.00 83 3,470.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 3,354.00 58 5,418.00 66 3,150.00 17 510.00 7 22,311.70 22 660.00 0 0.00 1 2,088.00 67 60,797.00 17 14,484.00 24 9,146.50
胡刘村 83,713.88 115 2 3,000.00 9 387.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 15 1,500.00 42 1,530.00 0 0.00 0 0.00 3 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 13 1,462.00 33 3,268.00 28 1,770.00 9 270.00 5 17,169.88 12 360.00 0 0.00 0 0.00 28 33,544.00 9 7,668.00 12 6,645.00
莫湖村 133,280.34 162 2 6,000.00 12 516.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,000.00 0 0.00 0 0.00 28 3,200.00 60 2,640.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 2,408.00 55 5,160.00 43 2,160.00 11 330.00 5 16,242.84 18 540.00 1 29,000.00 1 1,998.00 43 43,633.00 11 9,372.00 18 8,080.50
三教村 249,279.22 174 2 3,000.00 13 1,017.00 0 0.00 0 0.00 2 23,340.00 1 2,100.00 0 0.00 0 0.00 23 2,800.00 53 2,310.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 36 3,612.00 58 5,418.00 54 2,820.00 14 420.00 5 16,287.22 15 450.00 4 106,600.00 1 1,998.00 54 55,158.00 14 11,928.00 15 8,736.00
王大郢村 112,352.92 168 6 9,000.00 13 559.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 34 3,900.00 54 2,240.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 28 2,752.00 55 4,902.00 48 2,220.00 14 420.00 6 20,647.42 14 420.00 0 0.00 1 2,088.00 48 43,332.00 14 11,928.00 14 6,659.50
新街村 583,322.50 276 2 3,000.00 20 1,318.00 0 0.00 0 0.00 10 65,500.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 30 3,200.00 97 4,080.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 3,010.00 70 6,536.00 64 2,940.00 20 600.00 8 25,584.00 40 1,200.00 12 346,300.00 3 8,082.00 64 56,903.00 20 17,040.00 41 35,459.50
汪彭村 182,898.66 235 1 1,500.00 11 931.00 0 0.00 0 0.00 1 4,660.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 2,400.00 96 3,940.00 0 0.00 0 0.00 4 120.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 2,838.00 71 6,622.00 42 1,830.00 11 330.00 7 22,514.66 35 1,050.00 3 63,000.00 2 4,176.00 42 36,423.00 11 9,372.00 37 16,172.00
姚湾村 148,020.38 204 3 4,500.00 15 645.00 0 0.00 2 1,414.00 1 20.00 1 2,000.00 0 0.00 0 0.00 21 2,100.00 72 2,880.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 29 2,666.00 63 5,934.00 49 2,160.00 15 450.00 8 25,628.38 24 720.00 1 27,300.00 0 0.00 47 41,228.00 15 12,780.00 24 15,595.00
寨头村 207,399.44 227 11 16,500.00 21 1,819.00 0 0.00 0 0.00 2 3,040.00 1 2,100.00 0 0.00 0 0.00 38 4,200.00 74 3,880.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 3,182.00 58 5,246.00 71 3,510.00 24 720.00 6 19,400.94 27 810.00 1 29,000.00 0 0.00 71 70,415.00 23 19,596.00 27 22,695.50
邵圩村 103,844.60 180 2 3,000.00 18 774.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 18 1,900.00 64 3,400.00 0 0.00 0 0.00 4 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 22 2,236.00 66 5,934.00 31 1,830.00 18 540.00 5 15,568.60 23 690.00 0 0.00 1 2,088.00 31 34,417.00 18 15,336.00 23 9,706.00
钮湾村 124,475.84 161 2 3,000.00 9 387.00 0 0.00 1 694.00 0 0.00 1 2,100.00 0 0.00 0 0.00 26 2,800.00 71 3,070.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 23 2,150.00 44 4,214.00 44 1,950.00 9 270.00 5 16,242.84 24 720.00 1 29,000.00 1 2,088.00 43 38,591.00 9 7,668.00 24 9,531.00
界沟村 82,997.84 149 2 3,000.00 6 716.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12 1,200.00 48 2,110.00 0 0.00 0 0.00 5 150.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 27 2,752.00 67 6,536.00 35 1,620.00 6 180.00 5 16,242.84 14 420.00 0 0.00 0 0.00 35 31,126.00 6 5,112.00 16 5,558.00
邵院村 177,307.14 184 2 3,000.00 15 645.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 2,100.00 0 0.00 0 0.00 15 1,700.00 62 2,760.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 2,924.00 52 4,816.00 53 2,550.00 14 420.00 5 15,497.14 25 750.00 2 67,500.00 0 0.00 53 48,281.00 14 11,928.00 24 11,151.00
街道 8,258.00 20 0 0.00 0 0.00 1 1,184.00 2 1,317.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 100.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 86.00 15 1,376.00 2 60.00 1 30.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 4,015.00
潘湾村 142,587.12 180 0 0.00 15 1,103.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 0 0.00 0 0.00 16 1,600.00 57 2,480.00 0 0.00 0 0.00 1 30.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 21 1,978.00 69 6,450.00 48 2,130.00 14 420.00 4 13,129.12 11 330.00 1 46,000.00 1 2,088.00 48 45,574.00 14 11,928.00 16 5,547.00
褚圩村 140,322.12 146 0 0.00 14 602.00 0 0.00 0 0.00 3 4,520.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 35 3,600.00 31 1,570.00 0 0.00 0 0.00 2 60.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 32 3,354.00 62 6,020.00 57 2,400.00 14 420.00 4 13,129.12 14 420.00 1 29,000.00 0 0.00 57 48,592.00 14 11,928.00 14 12,197.00
扫一扫在手机打开当前页