龙亢镇2024年计划生育特别奖励补助资金发放情况
乡镇 | 村居 | 户口性质 | 婚姻状况 | 扶助类型 | 应发放金额 | 开始奖扶年度 | 扶助状态 |
龙亢镇 | 苏圩村 | 农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 7440 | 2016 | 正常奖扶 |
龙亢镇 | 苏圩村 | 农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 7440 | 2016 | 正常奖扶 |
龙亢镇 | 西园村 | 农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 9600 | 2015 | 正常奖扶 |
龙亢镇 | 西园村 | 农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 9600 | 2015 | 正常奖扶 |
龙亢镇 | 支严村 | 农业户口 | 丧偶 | 死亡标准 | 9600 | 2009 | 正常奖扶 |
龙亢镇 | 寨头村 | 农业户口 | 丧偶 | 死亡标准 | 9600 | 2016 | 正常奖扶 |
龙亢镇 | 邵院村 | 农业户口 | 丧偶 | 伤残标准 | 7440 | 2013 | 正常奖扶 |
龙亢镇 | 邵院村 | 农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 9600 | 2015 | 正常奖扶 |
龙亢镇 | 邵院村 | 农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 9600 | 2015 | 正常奖扶 |
龙亢镇 | 邵院村 | 农业户口 | 丧偶 | 死亡标准 | 9600 | 2017 | 正常奖扶 |
龙亢镇 | 韩庙村 | 农业户口 | 初婚 | 死亡标准 | 9600 | 2020 | 正常奖扶 |
龙亢镇 | 韩庙村 | 农业户口 | 再婚 | 死亡标准 | 9600 | 2020 | 正常奖扶 |
龙亢镇 | 西园村 | 农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 7440 | 2020 | 正常奖扶 |
龙亢镇 | 西园村 | 农业户口 | 初婚 | 伤残标准 | 7440 | 2020 | 正常奖扶 |
龙亢镇 | 潘湾村 | 农业户口 | 丧偶 | 死亡标准 | 9600 | 2016 | 正常奖扶 |
龙亢镇 | 龙亢村 | 农业户口 | 离婚 | 死亡标准 | 9600 | 2024 | 正常奖扶 |
扫一扫在手机打开当前页