龙亢镇2024年第四季度事实无人抚养儿童、孤儿福利保障发放汇总表
序号 | 姓 名 | 性别 | 民族 | 家庭住址 | 每月享受金额 |
1 | 刘*瑞 | 男 | 汉 | 龙亢镇三教村 | 1255 |
2 | 莫*凡 | 男 | 汉 | 龙亢镇西园村 | 1255 |
3 | 支* | 男 | 汉 | 龙亢镇支严村 | 1255 |
4 | 王*轩 | 男 | 汉 | 龙亢镇韩庙村 | 1255 |
5 | 王*涵 | 女 | 汉 | 龙亢镇韩庙村 | 1255 |
7 | 邵*俊 | 男 | 汉 | 龙亢镇界沟村 | 1255 |
8 | 邵*浩 | 男 | 汉 | 龙亢镇界沟村 | 1255 |
9 | 邵* | 男 | 汉 | 龙亢镇界沟村 | 1255 |
11 | 蒲*耀 | 男 | 汉 | 龙亢镇黄洼村 | 1255 |
12 | 严*翔 | 男 | 汉 | 龙亢镇邵圩村 | 1255 |
13 | 张*俊 | 男 | 汉 | 龙亢镇支严村 | 1255 |
14 | 邵* | 男 | 汉 | 龙亢镇新街村 | 1255 |
15 | 邵*龙 | 男 | 汉 | 龙亢镇寨头村 | 1255 |
16 | 鄢*豪 | 男 | 汉 | 龙亢镇汪彭村 | 1255 |
17 | 鄢*玉 | 女 | 汉 | 龙亢镇汪彭村 | 1255 |
18 | 邵*蕊 | 女 | 汉 | 龙亢镇邵圩村 | 1255 |
19 | 邵*怡 | 女 | 汉 | 龙亢镇邵圩村 | 1255 |
20 | 孙*康 | 男 | 汉 | 龙亢镇邵圩村 | 1255 |
21 | 王*怡 | 女 | 汉 | 龙亢农场禇圩村 | 1255 |
22 | 王* | 男 | 汉 | 龙亢农场禇圩村 | 1255 |
24 | 王*博 | 男 | 汉 | 龙亢镇汪彭村 | 1255 |
25 | 沈*豪 | 男 | 汉 | 龙亢镇汪彭村 | 1255 |
26 | 段*桐 | 女 | 汉 | 龙亢镇王大郢村 | 1255 |
27 | 汤*妍 | 女 | 汉 | 龙亢镇关庙村 | 1255 |
28 | 姜*然 | 男 | 汉 | 龙亢镇新街村 | 1255 |
29 | 代*祥 | 男 | 汉 | 龙亢镇龙亢村 | 1255 |
30 | 赵*艳 | 女 | 汉 | 龙亢镇邵圩村 | 1255 |
31 | 胡*熙 | 男 | 汉 | 龙亢镇邵院村 | 1255 |
32 | 何*云 | 女 | 汉 | 龙亢镇韩庙村 | 1255 |
33 | 支*帅 | 男 | 汉 | 龙亢镇苏圩村 | 1255 |
34 | 支*婷 | 女 | 汉 | 龙亢镇苏圩村 | 1255 |
35 | 郭*螎 | 女 | 汉 | 龙亢镇淝河村 | 1255 |
36 | 郭*琪 | 女 | 汉 | 龙亢镇淝河村 | 1255 |
37 | 胡*诺 | 女 | 汉 | 龙亢镇胡刘村 | 1255 |
38 | 顾*德 | 男 | 汉 | 龙亢镇胡刘村 | 1255 |
39 | 冯*南 | 女 | 汉 | 龙亢镇胡刘村 | 1255 |
40 | 冯*淇 | 女 | 汉 | 龙亢镇胡刘村 | 1255 |
41 | 代*雪 | 男 | 汉 | 龙亢镇界沟村 | 1255 |
41 | 李*举 | 男 | 汉 | 龙亢镇西园村 | 1255 |
41 | 王*婷 | 女 | 汉 | 龙亢镇韩庙村 | 1255 |
扫一扫在手机打开当前页