龙亢镇2024年12月抚恤抚资金发放汇总表
村名 | 户主姓名 | 抚恤资金 |
龙亢村 | 葛*海 | 845.00 |
汪彭村 | 王*柱 | 792.50 |
汪彭村 | 鄢*庆 | 344.00 |
寨头村 | 陈*友 | 286.00 |
新街村 | 束*林 | 792.50 |
龙亢村 | 张*永 | 792.50 |
汪彭村 | 郎*胜 | 286.00 |
姚湾村 | 张*彬 | 845.00 |
界沟村 | 邵*坤 | 286.00 |
汪彭村 | 沈*飞 | 229.00 |
寨头村 | 白*银 | 286.00 |
黄洼村 | 胡*恒 | 344.00 |
褚圩村 | 褚*廷 | 792.50 |
黄洼村 | 李*清 | 792.50 |
邵圩村 | 朱*友 | 286.00 |
邵圩村 | 邵* | 229.00 |
邵圩村 | 邵*全 | 229.00 |
潘湾村 | 褚*田 | 286.00 |
周王村 | 司*金 | 792.50 |
汪彭村 | 黄*芹 | 344.00 |
潘湾村 | 王* | 286.00 |
西元村 | 李* | 792.50 |
红庙村 | 郭*雷 | 344.00 |
龙亢村 | 汤*书 | 792.50 |
苏圩村 | 宋*新 | 344.00 |
关庙村 | 蒲*龙 | 286.00 |
关庙村 | 汤*森 | 229.00 |
新街村 | 高* | 845.00 |
王大郢村 | 刘* | 792.50 |
三教村 | 韩*刚 | 792.50 |
新街村 | 周*保 | 3824.00 |
寨头村 | 邵* | 344.00 |
西元村 | 莫*辉 | 344.00 |
淝河村 | 何*虎 | 286.00 |
褚圩村 | 褚*会 | 286.00 |
韩庙村 | 汤*中 | 344.00 |
韩庙村 | 何*雷 | 792.50 |
胡刘村 | 李*国 | 792.50 |
支严村 | 秦*社 | 344.00 |
黄洼村 | 张*科 | 229.00 |
新街村 | 束*翔 | 792.50 |
关庙村 | 张*学 | 344.00 |
周王村 | 支*发 | 229.00 |
苏圩村 | 支*乐 | 344.00 |
寨头村 | 邵*文 | 792.50 |
韩庙村 | 韩*兵 | 792.50 |
红庙村 | 汤*超 | 344.00 |
龙亢村 | 梁*军 | 286.00 |
姚湾村 | 王*高 | 792.50 |
苏圩村 | 肖*凤 | 229.00 |
汪彭村 | 邵*明 | 344.00 |
钮湾村 | 邵*金 | 286.00 |
新街村 | 王*付 | 344.00 |
邵院村 | 邵*亚 | 344.00 |
淝河村 | 郭*章 | 229.00 |
韩庙村 | 支*明 | 792.50 |
支严村 | 邵*强 | 792.50 |
新街村 | 张*新 | 344.00 |
新街村 | 胡*仿 | 286.00 |
龙亢村 | 姚*会 | 792.50 |
红庙村 | 高*礼 | 344.00 |
苏圩村 | 王*乐 | 344.00 |
潘湾村 | 陈*卫 | 286.00 |
汪彭村 | 张*平 | 286.00 |
西元村 | 李*平 | 286.00 |
寨头村 | 邵* | 3824.00 |
红庙村 | 方*中 | 792.50 |
苏圩村 | 卓*清 | 344.00 |
邵院村 | 胡*中 | 286.00 |
龙亢村 | 王*程 | 792.50 |
寨头村 | 邵*喜 | 792.50 |
钮湾村 | 李*明 | 286.00 |
龙亢村 | 明*祥 | 344.00 |
姚湾村 | 高*青 | 229.00 |
邵院村 | 胡*国 | 344.00 |
邵院村 | 胡*民 | 344.00 |
支严村 | 朱*民 | 229.00 |
王大郢村 | 王*明 | 792.50 |
龙亢村 | 赵*军 | 792.50 |
邵圩村 | 邵*合 | 792.50 |
莫湖村 | 张*洋 | 845.00 |
寨头村 | 邵*聪 | 792.50 |
姚湾村 | 邵*科 | 229.00 |
三教村 | 潘*华 | 792.50 |
界沟村 | 卢* | 286.00 |
三教村 | 韩*早 | 344.00 |
钮湾村 | 钮*生 | 286.00 |
新街村 | 贺*海 | 286.00 |
苏圩村 | 苏*忠 | 286.00 |
苏圩村 | 明*全 | 845.00 |
钮湾村 | 钮*瑞 | 286.00 |
褚圩村 | 齐*友 | 845.00 |
褚圩村 | 褚*用 | 3824.00 |
西元村 | 陈*平 | 229.00 |
淝河村 | 刘*恒 | 792.50 |
淝河村 | 郭*利 | 229.00 |
淝河村 | 刘*怀 | 344.00 |
韩庙村 | 王*克 | 792.50 |
姚湾村 | 黄*永 | 286.00 |
黄洼村 | 刘*春 | 286.00 |
淝河村 | 吴*利 | 344.00 |
新街村 | 胡*北 | 344.00 |
汪彭村 | 魏*学 | 286.00 |
关庙村 | 汤*玉 | 792.50 |
龙亢村 | 宗* | 845.00 |
周王村 | 周*利 | 845.00 |
邵院村 | 邵* | 845.00 |
新街村 | 王*清 | 286.00 |
支严村 | 邵*亭 | 229.00 |
邵院村 | 徐*法 | 286.00 |
邵院村 | 邵*国 | 286.00 |
周王村 | 周*先 | 792.50 |
邵院村 | 胡*堂 | 792.50 |
邵院村 | 邵*好 | 792.50 |
三教村 | 王*志 | 792.50 |
三教村 | 王*文 | 792.50 |
韩庙村 | 吴* | 792.50 |
苏圩村 | 刘*金 | 792.50 |
韩庙村 | 张*付 | 286.00 |
周王村 | 司*香 | 286.00 |
汪彭村 | 尚*前 | 286.00 |
关庙村 | 张*新 | 344.00 |
界沟村 | 邵*行 | 286.00 |
关庙村 | 张*先 | 286.00 |
周王村 | 尤*志 | 286.00 |
界沟村 | 劳*奎 | 286.00 |
胡刘村 | 侯*付 | 792.50 |
汪彭村 | 王*学 | 229.00 |
王大郢村 | 王*力 | 845.00 |
邵院村 | 邵*永 | 1742.50 |
黄洼村 | 张*良 | 286.00 |
邵院村 | 葛*廷 | 286.00 |
姚湾村 | 邵*锋 | 792.50 |
黄洼村 | 刘*东 | 344.00 |
汪彭村 | 鄢*群 | 845.00 |
界沟村 | 邵* | 286.00 |
韩庙村 | 尚*全 | 792.50 |
钮湾村 | 邵*元 | 792.50 |
龙亢村 | 刘*宇 | 229.00 |
汪彭村 | 邵*林 | 344.00 |
胡刘村 | 李*光 | 286.00 |
汪彭村 | 汤*中 | 845.00 |
黄洼村 | 张*中 | 845.00 |
关庙村 | 张*宇 | 792.50 |
韩庙村 | 尚*林 | 845.00 |
钮湾村 | 方*林 | 229.00 |
龙亢村 | 李*元 | 792.50 |
新街村 | 邵*科 | 286.00 |
汪彭村 | 王*保 | 792.50 |
褚圩村 | 褚*奎 | 344.00 |
三教村 | 刘* | 344.00 |
支严村 | 韩*珍 | 229.00 |
汪彭村 | 汪*军 | 792.50 |
苏圩村 | 支*圣 | 229.00 |
莫湖村 | 许*勇 | 845.00 |
邵圩村 | 邵*亮 | 792.50 |
新街村 | 贺*孝 | 344.00 |
姚湾村 | 邵*银 | 286.00 |
胡刘村 | 于*祥 | 792.50 |
邵院村 | 赵*奎 | 229.00 |
王大郢村 | 刘*望 | 344.00 |
汪彭村 | 沈*文 | 792.50 |
钮湾村 | 方*城 | 344.00 |
莫湖村 | 姜*宝 | 344.00 |
新街村 | 王*礼 | 344.00 |
关庙村 | 张*凤 | 792.50 |
关庙村 | 张* | 792.50 |
邵圩村 | 王*胜 | 845.00 |
寨头村 | 邵*锋 | 845.00 |
韩庙村 | 支*新 | 286.00 |
界沟村 | 吴*彬 | 286.00 |
红庙村 | 汤*云 | 286.00 |
新街村 | 邵*祥 | 845.00 |
西元村 | 刘*山 | 845.00 |
关庙村 | 韩*龙 | 845.00 |
韩庙村 | 余*龙 | 845.00 |
三教村 | 陈*祥 | 792.50 |
王大郢村 | 王*本 | 286.00 |
新街村 | 姜*龙 | 792.50 |
支严村 | 陈*义 | 344.00 |
街道 | 史*生 | 845.00 |
姚湾村 | 汤*岩 | 845.00 |
三教村 | 王*华 | 286.00 |
三教村 | 韩*海 | 845.00 |
苏圩村 | 支*利 | 792.50 |
韩庙村 | 王*志 | 229.00 |
韩庙村 | 陈*林 | 792.50 |
苏圩村 | 刘*如 | 286.00 |
褚圩村 | 褚*广 | 792.50 |
韩庙村 | 何*生 | 344.00 |
邵院村 | 赵*亚 | 229.00 |
钮湾村 | 钮*尧 | 229.00 |
寨头村 | 邵*学 | 845.00 |
寨头村 | 邵*伦 | 286.00 |
胡刘村 | 孙*鹏 | 792.50 |
王大郢村 | 刘*祥 | 229.00 |
韩庙村 | 何*丰 | 229.00 |
苏圩村 | 支*常 | 792.50 |
龙亢村 | 陈*勇 | 792.50 |
韩庙村 | 刘*芹 | 344.00 |
寨头村 | 邵*合 | 344.00 |
韩庙村 | 杜*河 | 286.00 |
褚圩村 | 褚*良 | 792.50 |
龙亢村 | 王* | 845.00 |
邵圩村 | 邵*静 | 286.00 |
周王村 | 司*和 | 792.50 |
新街村 | 胡*明 | 344.00 |
莫湖村 | 孟*礼 | 286.00 |
寨头村 | 邵*才 | 286.00 |
汪彭村 | 张*会 | 286.00 |
苏圩村 | 王*利 | 792.50 |
胡刘村 | 刘*跃 | 792.50 |
汪彭村 | 李*忠 | 344.00 |
苏圩村 | 宋*山 | 229.00 |
三教村 | 王*前 | 845.00 |
红庙村 | 邵*全 | 845.00 |
龙亢村 | 汤*乐 | 845.00 |
支严村 | 朱*印 | 792.50 |
钮湾村 | 钮*生 | 286.00 |
三教村 | 王*照 | 792.50 |
界沟村 | 邵*双 | 792.50 |
新街村 | 邵*全 | 344.00 |
汪彭村 | 王*进 | 792.50 |
王大郢村 | 刘*广 | 344.00 |
新街村 | 蒋*和 | 286.00 |
姚湾村 | 柳*平 | 229.00 |
红庙村 | 严*军 | 344.00 |
红庙村 | 高*西 | 344.00 |
汪彭村 | 张*林 | 229.00 |
关庙村 | 姚*柱 | 344.00 |
韩庙村 | 何*会 | 344.00 |
红庙村 | 张*华 | 286.00 |
新街村 | 闫*斌 | 845.00 |
姚湾村 | 汤*奎 | 344.00 |
淝河村 | 支*华 | 286.00 |
支严村 | 于*斗 | 229.00 |
关庙村 | 王*付 | 845.00 |
王大郢村 | 张*和 | 286.00 |
黄洼村 | 张* | 792.50 |
西元村 | 莫*功 | 286.00 |
韩庙村 | 吴*成 | 286.00 |
邵院村 | 胡*修 | 344.00 |
红庙村 | 汤*明 | 792.50 |
黄洼村 | 李*怀 | 344.00 |
苏圩村 | 刘*银 | 344.00 |
钮湾村 | 宁*红 | 229.00 |
关庙村 | 蒲*斗 | 286.00 |
胡刘村 | 刘*发 | 344.00 |
淝河村 | 支*和 | 229.00 |
莫湖村 | 汪*祥 | 229.00 |
界沟村 | 邵*龙 | 792.50 |
潘湾村 | 贾*田 | 792.50 |
龙亢村 | 汤*龙 | 792.50 |
汪彭村 | 鄢*柱 | 286.00 |
汪彭村 | 王*亮 | 344.00 |
汪彭村 | 王*水 | 344.00 |
界沟村 | 邵*怀 | 344.00 |
汪彭村 | 邵*义 | 792.50 |
王大郢村 | 王*照 | 229.00 |
龙亢村 | 王*全 | 344.00 |
莫湖村 | 孟*志 | 344.00 |
莫湖村 | 赵*民 | 845.00 |
邵圩村 | 李*发 | 344.00 |
汪彭村 | 鄢*功 | 286.00 |
三教村 | 汤*利 | 286.00 |
胡刘村 | 顾*堂 | 792.50 |
西元村 | 滕*军 | 792.50 |
淝河村 | 支*光 | 792.50 |
邵院村 | 邵*庆 | 286.00 |
钮湾村 | 李*先 | 845.00 |
韩庙村 | 吴*飞 | 229.00 |
淝河村 | 支*银 | 286.00 |
韩庙村 | 何*波 | 344.00 |
三教村 | 刘*广 | 344.00 |
关庙村 | 杜*朋 | 792.50 |
新街村 | 张*德 | 344.00 |
韩庙村 | 吴*永 | 792.50 |
莫湖村 | 许*云 | 286.00 |
新街村 | 汤*运 | 845.00 |
支严村 | 邵*学 | 792.50 |
龙亢村 | 邵*西 | 344.00 |
寨头村 | 陈*学 | 229.00 |
西元村 | 张*礼 | 344.00 |
钮湾村 | 钮*银 | 286.00 |
邵院村 | 林*启 | 344.00 |
支严村 | 韩*明 | 845.00 |
褚圩村 | 王*勇 | 286.00 |
褚圩村 | 王*利 | 344.00 |
支严村 | 朱*华 | 229.00 |
褚圩村 | 褚*友 | 229.00 |
三教村 | 周*科 | 286.00 |
西元村 | 张*友 | 344.00 |
西元村 | 周*贵 | 286.00 |
褚圩村 | 张*亮 | 229.00 |
寨头村 | 陈*林 | 229.00 |
姚湾村 | 梅*志 | 286.00 |
汪彭村 | 尚*杰 | 344.00 |
汪彭村 | 黄*义 | 286.00 |
钮湾村 | 钮*祥 | 286.00 |
苏圩村 | 支*山 | 792.50 |
龙亢村 | 钱*柱 | 792.50 |
汪彭村 | 鄢*朝 | 344.00 |
韩庙村 | 张*乐 | 792.50 |
苏圩村 | 李*军 | 286.00 |
龙亢村 | 张* | 845.00 |
黄洼村 | 陈*圣 | 286.00 |
红庙村 | 郭*义 | 286.00 |
韩庙村 | 何*奇 | 344.00 |
关庙村 | 蒲*林 | 792.50 |
姚湾村 | 邵*军 | 286.00 |
黄洼村 | 张*平 | 286.00 |
莫湖村 | 莫*忠 | 286.00 |
胡刘村 | 李*祥 | 229.00 |
胡刘村 | 胡*永 | 229.00 |
支严村 | 崔*义 | 286.00 |
寨头村 | 邵*楼 | 286.00 |
韩庙村 | 王*巍 | 344.00 |
淝河村 | 郭*章 | 229.00 |
龙亢村 | 范*军 | 286.00 |
褚圩村 | 褚*超 | 1742.50 |
黄洼村 | 汤*华 | 792.50 |
寨头村 | 邵*林 | 344.00 |
龙亢村 | 葛*胜 | 792.50 |
韩庙村 | 吴*友 | 286.00 |
寨头村 | 邵*良 | 286.00 |
邵院村 | 周*安 | 344.00 |
支严村 | 范*平 | 286.00 |
邵圩村 | 邵*厂 | 286.00 |
关庙村 | 赵*华 | 344.00 |
关庙村 | 唐*明 | 344.00 |
莫湖村 | 许*国 | 229.00 |
淝河村 | 郭*章 | 229.00 |
莫湖村 | 汤*皊 | 286.00 |
邵院村 | 朱*平 | 229.00 |
新街村 | 张*林 | 792.50 |
钮湾村 | 钮*楼 | 792.50 |
韩庙村 | 汤*忠 | 344.00 |
姚湾村 | 李*俊 | 286.00 |
新街村 | 束*华 | 845.00 |
寨头村 | 徐*美 | 1742.50 |
韩庙村 | 何*光 | 286.00 |
淝河村 | 支*忠 | 286.00 |
龙亢村 | 汤*飞 | 792.50 |
寨头村 | 陈*江 | 286.00 |
莫湖村 | 周*刚 | 792.50 |
韩庙村 | 吴*诚 | 344.00 |
苏圩村 | 左*田 | 792.50 |
新街村 | 束*喜 | 792.50 |
褚圩村 | 褚*银 | 845.00 |
关庙村 | 刘*华 | 344.00 |
新街村 | 胡*廷 | 792.50 |
钮湾村 | 钮*生 | 286.00 |
邵圩村 | 孙*友 | 344.00 |
钮湾村 | 方*先 | 286.00 |
钮湾村 | 钮*生 | 229.00 |
汪彭村 | 王*林 | 344.00 |
新街村 | 束*永 | 1742.50 |
西元村 | 张*春 | 792.50 |
新街村 | 胡*安 | 286.00 |
红庙村 | 方*明 | 344.00 |
苏圩村 | 邵*利 | 845.00 |
莫湖村 | 姜*国 | 286.00 |
苏圩村 | 刘*学 | 344.00 |
褚圩村 | 褚*卫 | 845.00 |
扫一扫在手机打开当前页