龙亢镇2025年1月份农村低保金发放情况
村名 | 户主姓名 | 农村居民最低生活保障资金 |
苏圩村 | 邵*英 | 739.85 |
钮湾村 | 钮*同 | 679.85 |
邵院村 | 胡*学 | 1201.85 |
红庙村 | 池*红 | 739.85 |
寨头村 | 邵*北 | 1352.85 |
韩庙村 | 陈*田 | 1081.85 |
邵圩村 | 邵*满 | 603.85 |
关庙村 | 许*发 | 1201.85 |
关庙村 | 汤* | 739.85 |
汪彭村 | 王*柱 | 779.85 |
寨头村 | 邵* | 1125.85 |
关庙村 | 程*林 | 1281.85 |
姚湾村 | 张* | 1483.85 |
姚湾村 | 张*新 | 1885.85 |
邵院村 | 邵*干 | 1934.85 |
支严村 | 朱*好 | 552.85 |
新街村 | 邵*俊 | 663.85 |
界沟村 | 杨* | 552.85 |
周王村 | 司*元 | 779.85 |
黄洼村 | 张*彬 | 1885.85 |
邵圩村 | 孙*军 | 2740.85 |
邵圩村 | 邵*南 | 2285.85 |
莫湖村 | 李*云 | 1201.85 |
苏圩村 | 宋*明 | 1081.85 |
汪彭村 | 蒲*友 | 1081.85 |
莫湖村 | 许*中 | 1710.85 |
姚湾村 | 黄*华 | 779.85 |
邵圩村 | 赵*雨 | 854.85 |
苏圩村 | 吴*敏 | 1483.85 |
邵院村 | 胡*军 | 1707.85 |
寨头村 | 刘* | 1281.85 |
汪彭村 | 张*成 | 779.85 |
汪彭村 | 汤*云 | 679.85 |
韩庙村 | 万*军 | 1508.85 |
韩庙村 | 余*明 | 679.85 |
韩庙村 | 韩*伍 | 1201.85 |
寨头村 | 杨*彩 | 1885.85 |
寨头村 | 邵*营 | 1709.85 |
龙亢村 | 郭*好 | 1281.85 |
龙亢村 | 孔*怀 | 679.85 |
汪彭村 | 王*华 | 739.85 |
莫湖村 | 许*祥 | 1125.85 |
褚圩村 | 邓*珍 | 663.85 |
胡刘村 | 胡*清 | 1861.85 |
钮湾村 | 李*华 | 739.85 |
钮湾村 | 钮*生 | 1281.85 |
新街村 | 束*林 | 1663.85 |
支严村 | 支*化 | 552.85 |
邵圩村 | 邵*民 | 2010.85 |
淝河村 | 耿*好 | 663.85 |
龙亢村 | 葛*海 | 679.85 |
褚圩村 | 褚*楼 | 603.85 |
界沟村 | 邵*彬 | 1483.85 |
韩庙村 | 何*坤 | 1281.85 |
三教村 | 王*银 | 2427.85 |
褚圩村 | 张*中 | 1352.85 |
龙亢村 | 李*龙 | 1965.85 |
新街村 | 褚*本 | 779.85 |
苏圩村 | 支* | 2351.85 |
西元村 | 周*先 | 854.85 |
龙亢村 | 房*宽 | 1125.85 |
支严村 | 朱*义 | 452.85 |
韩庙村 | 何*磊 | 1352.85 |
黄洼村 | 陈*秀 | 739.85 |
支严村 | 朱*明 | 1281.85 |
姚湾村 | 黄*春 | 663.85 |
淝河村 | 郭*兰 | 703.85 |
新街村 | 束*铁 | 663.85 |
三教村 | 刘*霞 | 703.85 |
三教村 | 王*德 | 1432.85 |
邵院村 | 邵*学 | 1205.85 |
界沟村 | 邵*杰 | 1663.85 |
淝河村 | 刘*军 | 1432.85 |
姚湾村 | 黄*丰 | 703.85 |
姚湾村 | 邵*超 | 452.85 |
淝河村 | 刘*亮 | 739.85 |
寨头村 | 邵*健 | 739.85 |
苏圩村 | 刘*林 | 452.85 |
三教村 | 王*超 | 1352.85 |
淝河村 | 支*柱 | 452.85 |
褚圩村 | 王*芳 | 779.85 |
龙亢村 | 汤*忠 | 1205.85 |
姚湾村 | 张*彬 | 1281.85 |
姚湾村 | 王*娟 | 603.85 |
姚湾村 | 汤*珍 | 663.85 |
王大郢村 | 邵*华 | 679.85 |
褚圩村 | 褚*界 | 739.85 |
龙亢村 | 孔*华 | 703.85 |
西元村 | 汤*兰 | 739.85 |
苏圩村 | 韩*兰 | 779.85 |
三教村 | 王*英 | 739.85 |
界沟村 | 钞*英 | 603.85 |
西元村 | 胡*荣 | 1428.85 |
钮湾村 | 孙*英 | 703.85 |
苏圩村 | 周*庭 | 739.85 |
潘湾村 | 陈*玉 | 739.85 |
汪彭村 | 郎*林 | 1125.85 |
寨头村 | 陈* | 1281.85 |
寨头村 | 白*银 | 512.85 |
西元村 | 周*军 | 1663.85 |
西元村 | 徐* | 1783.85 |
新街村 | 邵*芹 | 663.85 |
周王村 | 尤*江 | 703.85 |
邵院村 | 邵*金 | 1256.85 |
韩庙村 | 尚*侠 | 663.85 |
界沟村 | 沈*芝 | 703.85 |
姚湾村 | 张*建 | 779.85 |
新街村 | 潘*红 | 2338.85 |
新街村 | 胡*永 | 512.85 |
寨头村 | 邵* | 1201.85 |
胡刘村 | 李*军 | 1201.85 |
龙亢村 | 高* | 679.85 |
潘湾村 | 潘*群 | 1483.85 |
新街村 | 邵* | 779.85 |
淝河村 | 何*翠 | 1201.85 |
苏圩村 | 支*四 | 512.85 |
支严村 | 彭*红 | 1081.85 |
韩庙村 | 支*雪 | 779.85 |
莫湖村 | 赵* | 1281.85 |
胡刘村 | 钱*娥 | 1281.85 |
莫湖村 | 杨*胜 | 663.85 |
莫湖村 | 李*国 | 663.85 |
周王村 | 严*明 | 779.85 |
韩庙村 | 余*新 | 1201.85 |
胡刘村 | 邵*侠 | 1205.85 |
苏圩村 | 宋*翠 | 779.85 |
淝河村 | 支*芳 | 779.85 |
新街村 | 胡*光 | 779.85 |
王大郢村 | 刘*良 | 1783.85 |
邵圩村 | 邵*丽 | 1281.85 |
潘湾村 | 汤*娟 | 2041.85 |
三教村 | 王*进 | 703.85 |
支严村 | 尚*英 | 1201.85 |
苏圩村 | 王*兵 | 663.85 |
褚圩村 | 褚*付 | 779.85 |
褚圩村 | 褚*举 | 603.85 |
三教村 | 韩*连 | 1081.85 |
支严村 | 金*民 | 512.85 |
界沟村 | 王*梅 | 1483.85 |
莫湖村 | 张*桃 | 779.85 |
新街村 | 贺*利 | 739.85 |
寨头村 | 邵*广 | 452.85 |
寨头村 | 邵*冰 | 1005.85 |
钮湾村 | 陈*清 | 1081.85 |
潘湾村 | 褚*燕 | 1965.85 |
黄洼村 | 蒲*华 | 779.85 |
三教村 | 韩*常 | 779.85 |
寨头村 | 邵*雪 | 1352.85 |
寨头村 | 邵*利 | 779.85 |
邵院村 | 邵*星 | 703.85 |
韩庙村 | 王*康 | 739.85 |
汪彭村 | 魏*伟 | 779.85 |
潘湾村 | 刘*莹 | 1081.85 |
王大郢村 | 王*桃 | 603.85 |
关庙村 | 韩*芳 | 552.85 |
龙亢村 | 汤*明 | 779.85 |
邵院村 | 邵*峰 | 452.85 |
姚湾村 | 黄*林 | 739.85 |
韩庙村 | 余*胜 | 739.85 |
邵院村 | 邵*英 | 739.85 |
苏圩村 | 刘*本 | 679.85 |
褚圩村 | 陈*华 | 1428.85 |
胡刘村 | 李*纪 | 1201.85 |
钮湾村 | 钮* | 1885.85 |
王大郢村 | 刘* | 512.85 |
关庙村 | 韩*成 | 2287.85 |
关庙村 | 刘*荣 | 512.85 |
汪彭村 | 邵*波 | 663.85 |
姚湾村 | 邵*华 | 779.85 |
褚圩村 | 褚*俊 | 739.85 |
褚圩村 | 褚*伟 | 739.85 |
莫湖村 | 陶*英 | 1308.85 |
莫湖村 | 许*仁 | 1432.85 |
寨头村 | 方*兴 | 739.85 |
韩庙村 | 何*标 | 739.85 |
韩庙村 | 何*先 | 1281.85 |
周王村 | 支*发 | 1201.85 |
新街村 | 姜*兵 | 739.85 |
寨头村 | 邵*仁 | 1125.85 |
龙亢村 | 王*庆 | 1783.85 |
王大郢村 | 王*钱 | 739.85 |
褚圩村 | 董*凤 | 739.85 |
寨头村 | 邵*国 | 1125.85 |
淝河村 | 支*英 | 779.85 |
韩庙村 | 邵*才 | 1281.85 |
钮湾村 | 钮* | 552.85 |
钮湾村 | 陈*友 | 703.85 |
新街村 | 胡*忠 | 779.85 |
支严村 | 支*三 | 2285.85 |
姚湾村 | 邵* | 663.85 |
褚圩村 | 董*英 | 779.85 |
邵院村 | 邵*林 | 779.85 |
关庙村 | 刘*英 | 452.85 |
王大郢村 | 王*律 | 512.85 |
淝河村 | 郭*永 | 779.85 |
新街村 | 孙*燕 | 1508.85 |
新街村 | 邵*群 | 1081.85 |
寨头村 | 刘*永 | 2287.85 |
三教村 | 王*为 | 1432.85 |
新街村 | 邵*美 | 663.85 |
邵院村 | 李*真 | 663.85 |
褚圩村 | 褚*群 | 663.85 |
红庙村 | 郭*前 | 552.85 |
周王村 | 司*场 | 552.85 |
苏圩村 | 支*龙 | 552.85 |
苏圩村 | 支*臣 | 703.85 |
龙亢村 | 汤*兵 | 1205.85 |
汪彭村 | 张*鹏 | 1205.85 |
支严村 | 刘* | 779.85 |
新街村 | 杨*正 | 663.85 |
黄洼村 | 张*德 | 1352.85 |
潘湾村 | 贾*方 | 703.85 |
三教村 | 汤*成 | 1205.85 |
邵圩村 | 钮*军 | 1407.85 |
莫湖村 | 杨*辉 | 1508.85 |
新街村 | 束*军 | 603.85 |
支严村 | 汤*军 | 1814.85 |
邵圩村 | 孙*光 | 703.85 |
苏圩村 | 王*秀 | 703.85 |
邵圩村 | 邵*龙 | 1587.85 |
邵院村 | 邵*生 | 1201.85 |
黄洼村 | 蒲*义 | 603.85 |
黄洼村 | 耿*荣 | 512.85 |
支严村 | 方*美 | 512.85 |
新街村 | 李*兰 | 739.85 |
淝河村 | 支*夫 | 703.85 |
新街村 | 胡*银 | 1428.85 |
莫湖村 | 刘*学 | 552.85 |
淝河村 | 支*胜 | 703.85 |
钮湾村 | 韩*龙 | 779.85 |
钮湾村 | 钮*义 | 663.85 |
黄洼村 | 刘*文 | 703.85 |
关庙村 | 蒲*标 | 739.85 |
界沟村 | 邵*海 | 1308.85 |
汪彭村 | 邵*鲜 | 703.85 |
邵圩村 | 孙*法 | 663.85 |
新街村 | 陶*山 | 512.85 |
褚圩村 | 潘*苹 | 663.85 |
苏圩村 | 周*友 | 779.85 |
关庙村 | 汤*梅 | 739.85 |
西元村 | 王* | 1587.85 |
姚湾村 | 张*芳 | 1352.85 |
淝河村 | 郭*珍 | 779.85 |
三教村 | 王*瑞 | 1125.85 |
黄洼村 | 夏* | 2085.85 |
邵院村 | 邵*亚 | 552.85 |
胡刘村 | 李*桂 | 703.85 |
莫湖村 | 姜*亭 | 779.85 |
莫湖村 | 孟*忠 | 663.85 |
姚湾村 | 王*先 | 779.85 |
胡刘村 | 刘*保 | 1858.85 |
西元村 | 刘* | 1783.85 |
苏圩村 | 姚*英 | 779.85 |
韩庙村 | 余*前 | 779.85 |
支严村 | 钮*侠 | 452.85 |
新街村 | 董*均 | 2060.85 |
韩庙村 | 汤*训 | 1201.85 |
胡刘村 | 武*明 | 1201.85 |
钮湾村 | 钮*生 | 679.85 |
寨头村 | 白*龙 | 1483.85 |
西元村 | 周*军 | 2285.85 |
支严村 | 刘*荣 | 703.85 |
苏圩村 | 刘*芳 | 739.85 |
苏圩村 | 支*良 | 552.85 |
龙亢村 | 张*珍 | 552.85 |
潘湾村 | 褚*岭 | 1352.85 |
龙亢村 | 支*林 | 779.85 |
支严村 | 汤*珍 | 1407.85 |
淝河村 | 刘*里 | 2738.85 |
潘湾村 | 褚*光 | 703.85 |
潘湾村 | 贾*临 | 1356.85 |
支严村 | 张*明 | 703.85 |
姚湾村 | 陶* | 779.85 |
新街村 | 贺* | 854.85 |
龙亢村 | 陈* | 779.85 |
新街村 | 邵*全 | 703.85 |
钮湾村 | 邵* | 779.85 |
支严村 | 金*海 | 1407.85 |
潘湾村 | 贾*山 | 779.85 |
淝河村 | 郭*章 | 703.85 |
汪彭村 | 邵*凯 | 703.85 |
龙亢村 | 王* | 1205.85 |
褚圩村 | 王*田 | 512.85 |
汪彭村 | 徐*珍 | 703.85 |
褚圩村 | 褚*兵 | 1587.85 |
邵院村 | 王* | 779.85 |
寨头村 | 邵*银 | 739.85 |
苏圩村 | 支*林 | 3369.85 |
胡刘村 | 冯* | 1308.85 |
王大郢村 | 刘*军 | 1081.85 |
关庙村 | 邵*逢 | 779.85 |
汪彭村 | 王*怀 | 703.85 |
黄洼村 | 张*超 | 1125.85 |
支严村 | 严*永 | 1483.85 |
潘湾村 | 陈*文 | 1308.85 |
汪彭村 | 王*光 | 779.85 |
界沟村 | 邵*海 | 452.85 |
界沟村 | 邵*飞 | 679.85 |
周王村 | 司*胜 | 1885.85 |
韩庙村 | 尚*玉 | 1587.85 |
韩庙村 | 何*良 | 1081.85 |
韩庙村 | 王* | 1432.85 |
褚圩村 | 文*蕾 | 779.85 |
苏圩村 | 顾*侠 | 739.85 |
寨头村 | 李*氏 | 1352.85 |
红庙村 | 严*平 | 2161.85 |
红庙村 | 孙* | 779.85 |
汪彭村 | 鄢*丽 | 1783.85 |
胡刘村 | 李*虎 | 1783.85 |
邵院村 | 徐*彬 | 452.85 |
寨头村 | 邵*学 | 603.85 |
淝河村 | 何*春 | 679.85 |
胡刘村 | 顾*星 | 779.85 |
寨头村 | 邵*光 | 779.85 |
潘湾村 | 贺*伟 | 1965.85 |
褚圩村 | 胡*英 | 779.85 |
界沟村 | 邵* | 1352.85 |
淝河村 | 支*松 | 779.85 |
黄洼村 | 杜*巧 | 552.85 |
韩庙村 | 王*安 | 739.85 |
淝河村 | 支*仁 | 1201.85 |
淝河村 | 支*良 | 663.85 |
黄洼村 | 张*兵 | 1809.85 |
姚湾村 | 黄*利 | 974.85 |
新街村 | 王*军 | 1005.85 |
王大郢村 | 王*礼 | 739.85 |
褚圩村 | 张*友 | 779.85 |
褚圩村 | 褚*全 | 679.85 |
褚圩村 | 褚*德 | 1308.85 |
邵院村 | 邵*见 | 779.85 |
新街村 | 褚*周 | 739.85 |
邵圩村 | 邵*常 | 679.85 |
褚圩村 | 褚*广 | 739.85 |
淝河村 | 蔡*兰 | 974.85 |
钮湾村 | 张*民 | 1281.85 |
姚湾村 | 韩*超 | 779.85 |
胡刘村 | 顾*白 | 2041.85 |
支严村 | 朱*珍 | 779.85 |
莫湖村 | 杨* | 1407.85 |
西元村 | 房*学 | 603.85 |
姚湾村 | 邵*珍 | 779.85 |
王大郢村 | 刘*光 | 552.85 |
新街村 | 贺*海 | 512.85 |
寨头村 | 邵*怀 | 1352.85 |
龙亢村 | 刘*军 | 779.85 |
淝河村 | 郭*章 | 703.85 |
莫湖村 | 赵*玲 | 703.85 |
苏圩村 | 贺*桃 | 452.85 |
褚圩村 | 董*美 | 739.85 |
淝河村 | 耿*民 | 663.85 |
邵院村 | 胡*报 | 739.85 |
龙亢村 | 孔*文 | 1081.85 |
韩庙村 | 汤*飞 | 739.85 |
淝河村 | 刘*芹 | 663.85 |
西元村 | 徐*付 | 1125.85 |
红庙村 | 许*英 | 703.85 |
莫湖村 | 潘*柱 | 779.85 |
支严村 | 朱*亚 | 1201.85 |
钮湾村 | 邵*风 | 679.85 |
褚圩村 | 褚*西 | 679.85 |
新街村 | 韩*珍 | 703.85 |
龙亢村 | 王*忠 | 1201.85 |
淝河村 | 刘*恒 | 679.85 |
褚圩村 | 齐*友 | 679.85 |
莫湖村 | 张*知 | 552.85 |
胡刘村 | 李* | 2285.85 |
汪彭村 | 尚*科 | 779.85 |
王大郢村 | 王*乐 | 779.85 |
新街村 | 邵*怀 | 1663.85 |
王大郢村 | 王*宏 | 703.85 |
红庙村 | 汤*球 | 1783.85 |
褚圩村 | 褚*早 | 663.85 |
西元村 | 陈*平 | 1125.85 |
龙亢村 | 贺*珍 | 512.85 |
潘湾村 | 褚*龙 | 552.85 |
姚湾村 | 唐*山 | 703.85 |
钮湾村 | 钮*庭 | 663.85 |
新街村 | 项*成 | 1658.85 |
邵院村 | 邵* | 1005.85 |
苏圩村 | 张*程 | 779.85 |
龙亢村 | 宁*兰 | 703.85 |
寨头村 | 顾* | 1965.85 |
寨头村 | 邵*乐 | 703.85 |
寨头村 | 邵*为 | 703.85 |
龙亢村 | 刘*艳 | 779.85 |
淝河村 | 刘*红 | 552.85 |
邵院村 | 邵*松 | 1587.85 |
支严村 | 朱*军 | 663.85 |
褚圩村 | 贾* | 1205.85 |
龙亢村 | 邵*平 | 779.85 |
邵院村 | 刘*萃 | 1783.85 |
支严村 | 张* | 512.85 |
新街村 | 胡*侠 | 452.85 |
龙亢村 | 郭*章 | 679.85 |
褚圩村 | 王*燕 | 1587.85 |
姚湾村 | 高*永 | 1783.85 |
龙亢村 | 宋*年 | 603.85 |
周王村 | 陈*平 | 739.85 |
邵圩村 | 常*芝 | 663.85 |
三教村 | 周*前 | 552.85 |
支严村 | 钮*珍 | 703.85 |
苏圩村 | 李*平 | 552.85 |
褚圩村 | 褚*亮 | 679.85 |
褚圩村 | 褚*用 | 739.85 |
龙亢村 | 支*侠 | 552.85 |
韩庙村 | 王*清 | 603.85 |
关庙村 | 韩*超 | 2587.85 |
新街村 | 褚*利 | 512.85 |
新街村 | 祖*生 | 739.85 |
韩庙村 | 支*起 | 1125.85 |
姚湾村 | 王*碧 | 512.85 |
寨头村 | 邵*乐 | 703.85 |
钮湾村 | 邵*志 | 779.85 |
黄洼村 | 刘*全 | 552.85 |
韩庙村 | 汤* | 703.85 |
姚湾村 | 许*泉 | 1352.85 |
邵院村 | 王*平 | 663.85 |
苏圩村 | 祝*起 | 974.85 |
红庙村 | 汤*怀 | 1281.85 |
关庙村 | 汤*林 | 703.85 |
韩庙村 | 李*利 | 552.85 |
褚圩村 | 王*美 | 1508.85 |
潘湾村 | 陈*祥 | 1356.85 |
西元村 | 汤*军 | 779.85 |
寨头村 | 邵*千 | 779.85 |
邵院村 | 赵*飞 | 1483.85 |
邵院村 | 邵*兰 | 739.85 |
韩庙村 | 韩*全 | 679.85 |
关庙村 | 汤* | 1885.85 |
三教村 | 刘*松 | 974.85 |
三教村 | 刘*强 | 703.85 |
界沟村 | 李*兰 | 2187.85 |
苏圩村 | 邵*光 | 1483.85 |
关庙村 | 唐*成 | 779.85 |
关庙村 | 汤*震 | 739.85 |
黄洼村 | 张*明 | 1785.85 |
韩庙村 | 王*宏 | 1205.85 |
韩庙村 | 何*飞 | 2111.85 |
西元村 | 房*成 | 663.85 |
褚圩村 | 褚*民 | 512.85 |
褚圩村 | 褚*芹 | 779.85 |
关庙村 | 汤*兵 | 2085.85 |
潘湾村 | 胡*银 | 1201.85 |
苏圩村 | 支*仁 | 1201.85 |
苏圩村 | 黄*富 | 1201.85 |
苏圩村 | 支*付 | 779.85 |
西元村 | 王*菊 | 739.85 |
西元村 | 莫*利 | 1081.85 |
邵院村 | 陈*民 | 1663.85 |
邵院村 | 胡*学 | 679.85 |
周王村 | 周*良 | 1054.85 |
淝河村 | 何*全 | 1081.85 |
三教村 | 王* | 779.85 |
三教村 | 王*国 | 452.85 |
寨头村 | 邵*良 | 739.85 |
寨头村 | 陈*雨 | 1483.85 |
支严村 | 邵*友 | 1205.85 |
苏圩村 | 支*顺 | 1965.85 |
淝河村 | 何*树 | 1201.85 |
苏圩村 | 鄢*翠 | 779.85 |
邵院村 | 胡*华 | 739.85 |
新街村 | 束*永 | 1081.85 |
支严村 | 叶*平 | 779.85 |
界沟村 | 闫*先 | 739.85 |
界沟村 | 金* | 1201.85 |
邵院村 | 邵*南 | 452.85 |
淝河村 | 郭*红 | 679.85 |
钮湾村 | 宁*功 | 779.85 |
钮湾村 | 邵*华 | 512.85 |
新街村 | 邵* | 1508.85 |
寨头村 | 邵* | 739.85 |
汪彭村 | 王* | 779.85 |
王大郢村 | 王*楼 | 512.85 |
新街村 | 胡*道 | 1125.85 |
周王村 | 王*成 | 552.85 |
王大郢村 | 王*家 | 703.85 |
支严村 | 张*席 | 1005.85 |
汪彭村 | 王*志 | 739.85 |
王大郢村 | 张*圩 | 779.85 |
莫湖村 | 王* | 703.85 |
王大郢村 | 王*田 | 1281.85 |
莫湖村 | 李*友 | 1352.85 |
钮湾村 | 张*宇 | 1407.85 |
邵院村 | 方*英 | 779.85 |
汪彭村 | 王* | 2360.85 |
三教村 | 王*亮 | 1201.85 |
黄洼村 | 林*凡 | 1054.85 |
淝河村 | 陈*荣 | 663.85 |
三教村 | 刘*婕 | 1965.85 |
关庙村 | 张*龙 | 1005.85 |
红庙村 | 祝*金 | 739.85 |
寨头村 | 刘*习 | 663.85 |
姚湾村 | 邵*敬 | 1156.85 |
邵圩村 | 方*红 | 1205.85 |
韩庙村 | 尚*林 | 974.85 |
褚圩村 | 褚*请 | 1352.85 |
淝河村 | 刘*为 | 703.85 |
界沟村 | 邵*周 | 703.85 |
西元村 | 宫*举 | 1428.85 |
邵圩村 | 邵*维 | 739.85 |
寨头村 | 李*英 | 703.85 |
寨头村 | 邵*申 | 1281.85 |
西元村 | 周*友 | 779.85 |
姚湾村 | 胡*芳 | 1738.85 |
三教村 | 王*印 | 552.85 |
苏圩村 | 祝*安 | 779.85 |
支严村 | 孔*亮 | 779.85 |
寨头村 | 陈*林 | 603.85 |
寨头村 | 张*英 | 663.85 |
淝河村 | 郭*荣 | 679.85 |
三教村 | 汤*巧 | 779.85 |
支严村 | 朱*林 | 512.85 |
西元村 | 马*彬 | 1885.85 |
西元村 | 陶*坤 | 1201.85 |
寨头村 | 邵*光 | 739.85 |
潘湾村 | 陈*缘 | 703.85 |
寨头村 | 陈*祥 | 552.85 |
汪彭村 | 王*友 | 703.85 |
关庙村 | 蒲*巧 | 512.85 |
淝河村 | 周*娥 | 1232.85 |
支严村 | 朱* | 452.85 |
支严村 | 朱*更 | 603.85 |
新街村 | 胡*军 | 1281.85 |
钮湾村 | 邵*军 | 739.85 |
胡刘村 | 李*民 | 452.85 |
潘湾村 | 胡*超 | 552.85 |
周王村 | 司*树 | 739.85 |
龙亢村 | 张*华 | 739.85 |
汪彭村 | 刘*瑞 | 779.85 |
胡刘村 | 薛*英 | 512.85 |
淝河村 | 何*胜 | 1407.85 |
钮湾村 | 邵*文 | 779.85 |
三教村 | 张*敏 | 1432.85 |
姚湾村 | 韩* | 603.85 |
王大郢村 | 王*中 | 703.85 |
淝河村 | 邵*唤 | 1081.85 |
王大郢村 | 王*伯 | 703.85 |
褚圩村 | 蒋*秀 | 512.85 |
莫湖村 | 刘*凤 | 779.85 |
钮湾村 | 邵*相 | 1483.85 |
三教村 | 刘*利 | 1276.85 |
韩庙村 | 何* | 679.85 |
苏圩村 | 明*乔 | 739.85 |
支严村 | 许*芳 | 512.85 |
韩庙村 | 尚*柱 | 1281.85 |
韩庙村 | 韩*红 | 1890.85 |
三教村 | 王*良 | 1081.85 |
三教村 | 王*华 | 1352.85 |
三教村 | 王* | 1081.85 |
新街村 | 董*军 | 1428.85 |
韩庙村 | 韩*良 | 1081.85 |
黄洼村 | 李*国 | 779.85 |
支严村 | 彭* | 2587.85 |
姚湾村 | 韩*景 | 1663.85 |
姚湾村 | 黄*利 | 1663.85 |
界沟村 | 张* | 739.85 |
周王村 | 周*山 | 1483.85 |
韩庙村 | 姚*华 | 779.85 |
三教村 | 汤*清 | 663.85 |
寨头村 | 刘*华 | 1785.85 |
周王村 | 王*泽 | 679.85 |
莫湖村 | 杨*合 | 739.85 |
界沟村 | 吴* | 679.85 |
苏圩村 | 苏*罗 | 2352.85 |
莫湖村 | 孟*合 | 663.85 |
界沟村 | 邵*信 | 679.85 |
邵院村 | 袁*芬 | 1352.85 |
周王村 | 王*明 | 779.85 |
胡刘村 | 顾*付 | 1281.85 |
龙亢村 | 刘*永 | 779.85 |
龙亢村 | 杨*岑 | 679.85 |
汪彭村 | 汪* | 703.85 |
王大郢村 | 刘*永 | 679.85 |
界沟村 | 代*锁 | 739.85 |
新街村 | 邵*广 | 739.85 |
三教村 | 刘*胜 | 779.85 |
韩庙村 | 王*志 | 1205.85 |
钮湾村 | 王*喜 | 739.85 |
黄洼村 | 蒲*青 | 779.85 |
潘湾村 | 胡*金 | 552.85 |
潘湾村 | 宋*珍 | 1281.85 |
姚湾村 | 张*珍 | 739.85 |
姚湾村 | 刘* | 1281.85 |
姚湾村 | 刘*保 | 739.85 |
界沟村 | 方*洋 | 512.85 |
新街村 | 束* | 739.85 |
潘湾村 | 刘* | 779.85 |
韩庙村 | 何*朋 | 1428.85 |
寨头村 | 杨*喜 | 552.85 |
钮湾村 | 钮*生 | 779.85 |
新街村 | 刘*清 | 703.85 |
莫湖村 | 姜* | 1201.85 |
三教村 | 刘*山 | 1281.85 |
三教村 | 孙*明 | 1508.85 |
龙亢村 | 葛*生 | 1201.85 |
寨头村 | 杨*圣 | 552.85 |
界沟村 | 方*斌 | 512.85 |
潘湾村 | 胡*文 | 703.85 |
苏圩村 | 肖*胜 | 663.85 |
支严村 | 邵*侠 | 552.85 |
支严村 | 朱*成 | 779.85 |
韩庙村 | 吴*全 | 703.85 |
汪彭村 | 王*永 | 779.85 |
姚湾村 | 梅*华 | 703.85 |
王大郢村 | 邵*华 | 779.85 |
汪彭村 | 李*才 | 703.85 |
莫湖村 | 许*合 | 1232.85 |
西元村 | 李* | 1663.85 |
褚圩村 | 褚*香 | 974.85 |
胡刘村 | 刘*付 | 1201.85 |
邵院村 | 胡*好 | 552.85 |
姚湾村 | 黄*新 | 739.85 |
西元村 | 汤*军 | 1407.85 |
淝河村 | 郭*明 | 703.85 |
龙亢村 | 李*山 | 739.85 |
苏圩村 | 侯*宝 | 703.85 |
黄洼村 | 邵*雪 | 1965.85 |
三教村 | 汤*信 | 603.85 |
汪彭村 | 邵*祥 | 779.85 |
王大郢村 | 王*立 | 1205.85 |
周王村 | 马*英 | 779.85 |
龙亢村 | 汤*如 | 703.85 |
新街村 | 邵*友 | 512.85 |
莫湖村 | 李*华 | 663.85 |
周王村 | 刘*珍 | 663.85 |
苏圩村 | 王*道 | 779.85 |
汪彭村 | 鄢*学 | 1125.85 |
邵圩村 | 孙*胜 | 779.85 |
周王村 | 周*金 | 1352.85 |
周王村 | 司*玲 | 779.85 |
韩庙村 | 周*梅 | 1201.85 |
支严村 | 朱* | 1432.85 |
姚湾村 | 陶*青 | 779.85 |
新街村 | 束*喜 | 1663.85 |
王大郢村 | 张*悦 | 779.85 |
褚圩村 | 张*根 | 739.85 |
潘湾村 | 陈*磊 | 779.85 |
汪彭村 | 王*静 | 1858.85 |
西元村 | 周*卫 | 1432.85 |
支严村 | 朱* | 739.85 |
淝河村 | 支*领 | 779.85 |
褚圩村 | 张*群 | 1960.85 |
三教村 | 刘*雨 | 779.85 |
寨头村 | 邵*利 | 739.85 |
邵院村 | 邵*飞 | 739.85 |
褚圩村 | 褚*水 | 1356.85 |
胡刘村 | 刘*仕 | 779.85 |
周王村 | 司*远 | 2427.85 |
潘湾村 | 贺*华 | 739.85 |
淝河村 | 刘*军 | 779.85 |
寨头村 | 王*英 | 552.85 |
新街村 | 邵* | 739.85 |
莫湖村 | 孟*飞 | 1483.85 |
莫湖村 | 周*新 | 663.85 |
淝河村 | 支*丰 | 703.85 |
淝河村 | 支*萍 | 703.85 |
黄洼村 | 汤*军 | 1558.85 |
三教村 | 刘* | 779.85 |
姚湾村 | 张* | 1125.85 |
黄洼村 | 陈*月 | 854.85 |
支严村 | 张*兰 | 663.85 |
钮湾村 | 方*醒 | 2237.85 |
莫湖村 | 张*伟 | 1556.85 |
苏圩村 | 张*好 | 779.85 |
支严村 | 陈* | 1256.85 |
三教村 | 王*军 | 1934.85 |
支严村 | 叶*银 | 552.85 |
